PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Fecha Metro (ADR) Metro (Tasa ocupación) Porta Atlantico (ADR) Porta Caribe (ADR) Porta Caribe (Tasa ocupación) Porta Cordillera (ADR) Porta Cordillera (Tasa ocupación) Porta del Este (ADR) Porta del Este (Tasa ocupación)
246.85 0.77 491.28 145.26 0.54 127.9 0.28 293.01 0.47
251.18 0.84 447.49 140.02 0.63 125.54 0.32 286.54 0.55
178.24 0.73 319.51 137.84 0.52 108.38 0.26 219.26 0.52
227.94 0.77 554.18 147.95 0.52 116.76 0.39 313.39 0.52
216.47 0.76 478.3 140.75 0.5 119.49 0.28 282.62 0.49
231.15 0.83 458.39 134.64 0.66 116.99 0.33 284.86 0.57
210.52 0.43 375.44 141.76 0.53 111.97 0.15 272.01 0.29
155.57 0.06 115.49 139.88 0.15 0 0 196.21 0.04
143.81 0.08 698.71 132.02 0.2 0 0 290.57 0.13
149.12 0.25 704.9 129.94 0.36 145.57 0.07 180.75 0.21
144.28 0.39 320.53 134.06 0.5 131.6 0.29 196.35 0.33
143.23 0.25 308.54 129.83 0.32 136.16 0.1 190.04 0.22
246.38 0.87 465.13 137.94 0.68 126.9 0.26 301 0.55
145.3 0.27 267.68 125.53 0.34 127.7 0.11 188.11 0.24
144.51 0.37 263.69 124.46 0.38 144.01 0.15 197.76 0.31
148.78 0.38 335 126.73 0.37 138.04 0.25 217.63 0.36
162.05 0.29 498.84 130.43 0.24 151.09 0.28 263.35 0.26
171.6 0.4 471.19 124.59 0.39 137.48 0.23 241.38 0.3
198.12 0.54 520.26 128.94 0.42 144.28 0.26 285.5 0.38
225.1 0.74 581.27 135.77 0.49 132.66 0.27 326.73 0.54
228.31 0.75 455.96 136.36 0.59 143.6 0.31 297.5 0.56
243.84 0.75 401.63 141.44 0.62 135.22 0.34 298.87 0.61
258.11 0.84 440.74 150.83 0.69 144.04 0.4 305.41 0.72
243 0.77 371.04 145.22 0.68 135.61 0.31 280.04 0.53
259.81 0.86 415.45 160.37 0.79 154.59 0.62 286.62 0.78
260.5 0.74 387.25 165.6 0.52 141.48 0.31 310.03 0.64
198.94 0.6 339.71 154.7 0.43 149.15 0.25 251.45 0.5
200.7 0.64 181.1 145.99 0.47 148.96 0.38 270.29 0.54
225.19 0.66 495.99 156.8 0.55 148.93 0.25 284.37 0.63
279.88 0.7 608.57 166.08 0.5 152.92 0.36 386.1 0.7
262.2 0.53 588.9 163.72 0.42 161.18 0.36 386.69 0.5
269.09 0.71 617.66 158.43 0.5 174.39 0.34 361.33 0.64
291.04 0.85 639.38 162.26 0.55 161.94 0.39 391.8 0.79
278.82 0.82 525.03 165.82 0.69 156.66 0.38 362.67 0.78
207.95 0.71 300.24 138.99 0.62 125.2 0.23 247.11 0.49
249.75 0.78 456.39 166.7 0.6 154.8 0.32 317.75 0.67
244.14 0.81 422.56 165.68 0.66 157.49 0.39 334.67 0.72
248.92 0.82 402.39 172.86 0.68 165.71 0.47 310.72 0.76
223.01 0.78 352.21 158.41 0.61 143.32 0.26 287.32 0.58
196.18 0.66 301.72 147.92 0.54 135.25 0.17 265.64 0.38
225.55 0.71 323.59 145.44 0.79 132.41 0.21 295.2 0.4
230.27 0.73 414.24 152.83 0.56 159.01 0.22 307.82 0.51
284.31 0.76 766.15 174.42 0.53 158.8 0.36 477.37 0.6
282.84 0.78 556.2 162.72 0.61 152.49 0.31 360.93 0.64
301.12 0.85 523.88 167.91 0.63 150.95 0.3 390.25 0.71
201.1 0.8 287.13 137.5 0.82 120.17 0.36 207.1 0.59
300.98 0.85 590.1 165.98 0.64 154.39 0.33 397.49 0.7
283.58 0.81 568.34 164.82 0.66 144.95 0.3 375.88 0.73
259.4 0.81 459.57 164.37 0.58 157.58 0.37 302.98 0.67
273.88 0.85 466.76 170.59 0.64 141.48 0.39 312.3 0.76
269.22 0.83 439.08 176.23 0.72 158.36 0.41 336.61 0.77
254.06 0.8 379.29 164.79 0.62 154.83 0.24 314.52 0.67
220.21 0.6 337.15 160.28 0.52 130.18 0.31 277.45 0.41
226.56 0.55 340.25 150.88 0.61 153.65 0.25 291.58 0.42
266.67 0.72 493.25 159.39 0.58 148.18 0.29 337.49 0.54
320.14 0.78 718.42 177.31 0.59 159.28 0.4 487.2 0.65
196.53 0.79 289.69 138.96 0.74 123.04 0.44 222.14 0.57
312.56 0.79 611.93 162.88 0.52 151.61 0.4 388.9 0.73
333.06 0.83 609.19 168.29 0.62 143.75 0.35 421.7 0.76
347.48 0.87 711 173.03 0.66 164.3 0.4 428.06 0.81
294.88 0.77 438.57 163.94 0.6 157.6 0.35 373.23 0.7
270.29 0.75 412.87 160.42 0.62 138.7 0.26 301.97 0.65
271.61 0.81 365.68 168.06 0.68 152.23 0.44 298.5 0.7
176.66 0.76 268.27 136.58 0.58 122.08 0.34 212.52 0.43
158.96 0.6 204.59 131.88 0.46 114.74 0.17 206.12 0.31
160.76 0.68 253.56 133 0.47 115.14 0.23 205.33 0.36
Compañía de Turismo PR Datos al:  30/jun/24 Frecuencia de actualización: Mensual Dataset:  dsADRByRegion DATOS API
;