PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Fecha Metro (ADR) Metro (Tasa ocupación) Porta Atlantico (ADR) Porta Caribe (ADR) Porta Caribe (Tasa ocupación) Porta Cordillera (ADR) Porta Cordillera (Tasa ocupación) Porta del Este (ADR) Porta del Este (Tasa ocupación)
01/01/2019 00:00:00 +00:00 246.85 0.77 0 145.26 0.54 127.9 0.28 293.01 0.47
02/01/2019 00:00:00 +00:00 251.18 0.84 0 140.02 0.63 125.54 0.32 286.54 0.55
11/01/2019 00:00:00 +00:00 178.24 0.73 0 137.84 0.52 108.38 0.26 219.26 0.52
12/01/2019 00:00:00 +00:00 227.94 0.77 0 147.95 0.52 116.76 0.39 313.39 0.52
01/01/2020 00:00:00 +00:00 216.44 0.76 0 140.75 0.5 119.49 0.28 281.57 0.49
02/01/2020 00:00:00 +00:00 231.12 0.83 0 134.64 0.66 116.99 0.33 283.78 0.57
03/01/2020 00:00:00 +00:00 210.49 0.43 0 141.76 0.53 111.97 0.15 271.08 0.29
04/01/2020 00:00:00 +00:00 155.57 0.06 0 139.88 0.15 0 0 196.21 0.04
05/01/2020 00:00:00 +00:00 143.81 0.08 0 132.02 0.2 0 0 290.57 0.13
06/01/2020 00:00:00 +00:00 149.12 0.25 0 129.94 0.36 145.57 0.07 180.75 0.21
07/01/2020 00:00:00 +00:00 144.28 0.39 0 134.06 0.5 131.6 0.29 196.35 0.33
08/01/2020 00:00:00 +00:00 143.23 0.25 0 129.83 0.32 136.16 0.1 190.04 0.22
03/01/2019 00:00:00 +00:00 246.38 0.87 0 137.94 0.68 126.9 0.26 301 0.55
09/01/2020 00:00:00 +00:00 145.3 0.27 0 125.53 0.34 127.7 0.11 188.11 0.24
10/01/2020 00:00:00 +00:00 144.51 0.37 0 124.46 0.38 144.01 0.15 197.76 0.31
11/01/2020 00:00:00 +00:00 149.88 0.38 0 126.73 0.37 138.04 0.25 217.63 0.36
12/01/2020 00:00:00 +00:00 163.67 0.29 0 130.43 0.24 151.09 0.28 263.35 0.26
01/01/2021 00:00:00 +00:00 171.6 0.4 0 124.59 0.39 137.48 0.23 241.38 0.3
02/01/2021 00:00:00 +00:00 198.12 0.54 0 128.94 0.42 144.28 0.26 285.5 0.38
03/01/2021 00:00:00 +00:00 225.1 0.74 0 135.77 0.49 132.66 0.27 326.73 0.54
04/01/2021 00:00:00 +00:00 228.31 0.75 0 136.36 0.59 143.6 0.31 297.5 0.56
05/01/2021 00:00:00 +00:00 243.79 0.75 0 141.44 0.62 135.22 0.34 298.87 0.61
06/01/2021 00:00:00 +00:00 258.08 0.84 0 150.83 0.69 144.04 0.4 305.41 0.72
04/01/2019 00:00:00 +00:00 243 0.77 0 145.22 0.68 135.61 0.31 280.04 0.53
07/01/2021 00:00:00 +00:00 259.73 0.87 0 160.37 0.79 154.59 0.62 286.62 0.78
08/01/2021 00:00:00 +00:00 260.93 0.74 0 166.18 0.53 118.01 0.31 310.03 0.64
09/01/2021 00:00:00 +00:00 198.94 0.6 0 154.7 0.43 119.77 0.48 251.45 0.5
10/01/2021 00:00:00 +00:00 201.26 0.66 0 145.99 0.47 148.1 0.4 270.37 0.53
11/01/2021 00:00:00 +00:00 225.28 0.67 0 156.8 0.55 148.93 0.25 284.48 0.64
12/01/2021 00:00:00 +00:00 279.88 0.7 0 166.08 0.5 152.92 0.36 386.1 0.7
01/01/2022 00:00:00 +00:00 261.79 0.53 0 165.67 0.39 161.18 0.36 385.28 0.5
02/01/2022 00:00:00 +00:00 268.58 0.71 0 158.43 0.5 174.39 0.34 360.59 0.64
03/01/2022 00:00:00 +00:00 290.54 0.85 0 162.26 0.55 161.94 0.39 390.18 0.79
04/01/2022 00:00:00 +00:00 278.35 0.82 0 165.82 0.69 156.66 0.38 360.67 0.77
05/01/2019 00:00:00 +00:00 207.95 0.71 0 138.99 0.62 125.2 0.23 247.11 0.49
05/01/2022 00:00:00 +00:00 249.45 0.78 0 166.7 0.6 154.8 0.32 316.06 0.67
06/01/2022 00:00:00 +00:00 243.69 0.81 0 165.68 0.66 157.49 0.39 334.67 0.72
07/01/2022 00:00:00 +00:00 248.66 0.82 0 172.86 0.68 165.71 0.47 310.72 0.76
08/01/2022 00:00:00 +00:00 222.61 0.78 0 158.41 0.61 145.87 0.24 287.32 0.58
09/01/2022 00:00:00 +00:00 196 0.66 0 147.92 0.54 143.45 0.16 265.64 0.38
10/01/2022 00:00:00 +00:00 225.26 0.71 0 145.44 0.79 132.41 0.21 295.36 0.4
11/01/2022 00:00:00 +00:00 230.13 0.73 0 152.83 0.56 159.01 0.22 307.95 0.51
06/01/2019 00:00:00 +00:00 201.1 0.8 0 137.5 0.82 120.17 0.36 207.1 0.59
07/01/2019 00:00:00 +00:00 196.53 0.79 0 138.96 0.74 123.04 0.44 222.14 0.57
08/01/2019 00:00:00 +00:00 176.66 0.76 0 136.58 0.58 122.08 0.34 212.52 0.43
09/01/2019 00:00:00 +00:00 158.96 0.6 0 131.88 0.46 114.74 0.17 206.12 0.31
10/01/2019 00:00:00 +00:00 160.76 0.68 0 133 0.47 115.14 0.23 205.33 0.36
Compañía de Turismo PR Actualizado:  12/may/23 Frecuencia de actualización: Mensual Dataset:  dsADRByRegion DATOS API
;