PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Asesinatos Asesinatos acumulados Fecha
2 2 01/01/2024 00:00:00 +00:00
1 16 01/10/2024 00:00:00 +00:00
0 155 04/09/2024 00:00:00 +00:00
4 159 04/10/2024 00:00:00 +00:00
2 161 04/11/2024 00:00:00 +00:00
0 161 04/12/2024 00:00:00 +00:00
2 163 04/13/2024 00:00:00 +00:00
2 165 04/14/2024 00:00:00 +00:00
0 165 04/15/2024 00:00:00 +00:00
0 165 04/16/2024 00:00:00 +00:00
1 166 04/17/2024 00:00:00 +00:00
0 166 04/18/2024 00:00:00 +00:00
2 18 01/11/2024 00:00:00 +00:00
2 168 04/19/2024 00:00:00 +00:00
2 170 04/20/2024 00:00:00 +00:00
2 172 04/21/2024 00:00:00 +00:00
0 172 04/22/2024 00:00:00 +00:00
2 174 04/23/2024 00:00:00 +00:00
0 174 04/24/2024 00:00:00 +00:00
2 176 04/25/2024 00:00:00 +00:00
1 177 04/26/2024 00:00:00 +00:00
0 177 04/27/2024 00:00:00 +00:00
1 178 04/28/2024 00:00:00 +00:00
2 20 01/12/2024 00:00:00 +00:00
2 180 04/29/2024 00:00:00 +00:00
0 180 04/30/2024 00:00:00 +00:00
5 185 05/01/2024 00:00:00 +00:00
2 187 05/02/2024 00:00:00 +00:00
0 187 05/03/2024 00:00:00 +00:00
2 189 05/04/2024 00:00:00 +00:00
3 192 05/05/2024 00:00:00 +00:00
0 192 05/06/2024 00:00:00 +00:00
0 192 05/07/2024 00:00:00 +00:00
1 193 05/08/2024 00:00:00 +00:00
0 20 01/13/2024 00:00:00 +00:00
1 194 05/09/2024 00:00:00 +00:00
3 197 05/10/2024 00:00:00 +00:00
1 198 05/11/2024 00:00:00 +00:00
1 199 05/12/2024 00:00:00 +00:00
0 199 05/13/2024 00:00:00 +00:00
1 200 05/14/2024 00:00:00 +00:00
1 201 05/15/2024 00:00:00 +00:00
2 203 05/16/2024 00:00:00 +00:00
1 204 05/17/2024 00:00:00 +00:00
3 207 05/18/2024 00:00:00 +00:00
3 23 01/14/2024 00:00:00 +00:00
1 208 05/19/2024 00:00:00 +00:00
1 209 05/20/2024 00:00:00 +00:00
2 211 05/21/2024 00:00:00 +00:00
1 212 05/22/2024 00:00:00 +00:00
1 213 05/23/2024 00:00:00 +00:00
0 213 05/24/2024 00:00:00 +00:00
0 213 05/25/2024 00:00:00 +00:00
5 218 05/26/2024 00:00:00 +00:00
1 219 05/27/2024 00:00:00 +00:00
1 220 05/28/2024 00:00:00 +00:00
1 24 01/15/2024 00:00:00 +00:00
1 221 05/29/2024 00:00:00 +00:00
2 223 05/30/2024 00:00:00 +00:00
2 225 05/31/2024 00:00:00 +00:00
0 225 06/01/2024 00:00:00 +00:00
0 225 06/02/2024 00:00:00 +00:00
1 226 06/03/2024 00:00:00 +00:00
0 226 06/04/2024 00:00:00 +00:00
0 226 06/05/2024 00:00:00 +00:00
1 227 06/06/2024 00:00:00 +00:00
0 227 06/07/2024 00:00:00 +00:00
6 30 01/16/2024 00:00:00 +00:00
0 227 06/08/2024 00:00:00 +00:00
0 227 06/09/2024 00:00:00 +00:00
0 227 06/10/2024 00:00:00 +00:00
0 227 06/11/2024 00:00:00 +00:00
0 227 06/12/2024 00:00:00 +00:00
2 229 06/13/2024 00:00:00 +00:00
4 233 06/14/2024 00:00:00 +00:00
1 234 06/15/2024 00:00:00 +00:00
6 240 06/16/2024 00:00:00 +00:00
0 240 06/17/2024 00:00:00 +00:00
0 30 01/17/2024 00:00:00 +00:00
4 244 06/18/2024 00:00:00 +00:00
0 244 06/19/2024 00:00:00 +00:00
3 247 06/20/2024 00:00:00 +00:00
1 248 06/21/2024 00:00:00 +00:00
1 249 06/22/2024 00:00:00 +00:00
0 249 06/23/2024 00:00:00 +00:00
1 250 06/24/2024 00:00:00 +00:00
2 252 06/25/2024 00:00:00 +00:00
0 252 06/26/2024 00:00:00 +00:00
4 256 06/27/2024 00:00:00 +00:00
2 32 01/18/2024 00:00:00 +00:00
1 257 06/28/2024 00:00:00 +00:00
0 257 06/29/2024 00:00:00 +00:00
1 258 06/30/2024 00:00:00 +00:00
1 259 07/01/2024 00:00:00 +00:00
1 260 07/02/2024 00:00:00 +00:00
1 261 07/03/2024 00:00:00 +00:00
0 261 07/04/2024 00:00:00 +00:00
4 265 07/05/2024 00:00:00 +00:00
3 268 07/06/2024 00:00:00 +00:00
0 268 07/07/2024 00:00:00 +00:00
2 34 01/19/2024 00:00:00 +00:00
0 268 07/08/2024 00:00:00 +00:00
2 270 07/09/2024 00:00:00 +00:00
4 274 07/10/2024 00:00:00 +00:00
0 274 07/11/2024 00:00:00 +00:00
0 274 07/12/2024 00:00:00 +00:00
3 277 07/13/2024 00:00:00 +00:00
3 280 07/14/2024 00:00:00 +00:00
1 281 07/15/2024 00:00:00 +00:00
0 281 07/16/2024 00:00:00 +00:00
2 283 07/17/2024 00:00:00 +00:00
1 3 01/02/2024 00:00:00 +00:00
2 36 01/20/2024 00:00:00 +00:00
0 283 07/18/2024 00:00:00 +00:00
1 284 07/19/2024 00:00:00 +00:00
3 287 07/20/2024 00:00:00 +00:00
2 289 07/21/2024 00:00:00 +00:00
2 291 07/22/2024 00:00:00 +00:00
0 291 07/23/2024 00:00:00 +00:00
0 291 07/24/2024 00:00:00 +00:00
0 291 07/25/2024 00:00:00 +00:00
0 291 07/26/2024 00:00:00 +00:00
2 38 01/21/2024 00:00:00 +00:00
1 39 01/22/2024 00:00:00 +00:00
3 42 01/23/2024 00:00:00 +00:00
0 42 01/24/2024 00:00:00 +00:00
6 48 01/25/2024 00:00:00 +00:00
1 49 01/26/2024 00:00:00 +00:00
1 50 01/27/2024 00:00:00 +00:00
1 51 01/28/2024 00:00:00 +00:00
0 51 01/29/2024 00:00:00 +00:00
0 3 01/03/2024 00:00:00 +00:00
3 54 01/30/2024 00:00:00 +00:00
3 57 01/31/2024 00:00:00 +00:00
1 58 02/01/2024 00:00:00 +00:00
1 59 02/02/2024 00:00:00 +00:00
1 60 02/03/2024 00:00:00 +00:00
1 61 02/04/2024 00:00:00 +00:00
2 63 02/05/2024 00:00:00 +00:00
0 63 02/06/2024 00:00:00 +00:00
3 66 02/07/2024 00:00:00 +00:00
1 67 02/08/2024 00:00:00 +00:00
1 4 01/04/2024 00:00:00 +00:00
1 68 02/09/2024 00:00:00 +00:00
0 68 02/10/2024 00:00:00 +00:00
2 70 02/11/2024 00:00:00 +00:00
2 72 02/12/2024 00:00:00 +00:00
5 77 02/13/2024 00:00:00 +00:00
0 77 02/14/2024 00:00:00 +00:00
1 78 02/15/2024 00:00:00 +00:00
0 78 02/16/2024 00:00:00 +00:00
1 79 02/17/2024 00:00:00 +00:00
3 82 02/18/2024 00:00:00 +00:00
1 5 01/05/2024 00:00:00 +00:00
1 83 02/19/2024 00:00:00 +00:00
1 84 02/20/2024 00:00:00 +00:00
1 85 02/21/2024 00:00:00 +00:00
1 86 02/22/2024 00:00:00 +00:00
0 86 02/23/2024 00:00:00 +00:00
1 87 02/24/2024 00:00:00 +00:00
2 89 02/25/2024 00:00:00 +00:00
1 90 02/26/2024 00:00:00 +00:00
1 91 02/27/2024 00:00:00 +00:00
1 92 02/28/2024 00:00:00 +00:00
2 7 01/06/2024 00:00:00 +00:00
3 95 02/29/2024 00:00:00 +00:00
1 96 03/01/2024 00:00:00 +00:00
1 97 03/02/2024 00:00:00 +00:00
4 101 03/03/2024 00:00:00 +00:00
2 103 03/04/2024 00:00:00 +00:00
0 103 03/05/2024 00:00:00 +00:00
2 105 03/06/2024 00:00:00 +00:00
3 108 03/07/2024 00:00:00 +00:00
1 109 03/08/2024 00:00:00 +00:00
3 112 03/09/2024 00:00:00 +00:00
1 8 01/07/2024 00:00:00 +00:00
1 113 03/10/2024 00:00:00 +00:00
1 114 03/11/2024 00:00:00 +00:00
1 115 03/12/2024 00:00:00 +00:00
1 116 03/13/2024 00:00:00 +00:00
1 117 03/14/2024 00:00:00 +00:00
0 117 03/15/2024 00:00:00 +00:00
0 117 03/16/2024 00:00:00 +00:00
2 119 03/17/2024 00:00:00 +00:00
1 120 03/18/2024 00:00:00 +00:00
1 121 03/19/2024 00:00:00 +00:00
2 10 01/08/2024 00:00:00 +00:00
1 122 03/20/2024 00:00:00 +00:00
2 124 03/21/2024 00:00:00 +00:00
1 125 03/22/2024 00:00:00 +00:00
3 128 03/23/2024 00:00:00 +00:00
3 131 03/24/2024 00:00:00 +00:00
3 134 03/25/2024 00:00:00 +00:00
0 134 03/26/2024 00:00:00 +00:00
2 136 03/27/2024 00:00:00 +00:00
3 139 03/28/2024 00:00:00 +00:00
1 140 03/29/2024 00:00:00 +00:00
5 15 01/09/2024 00:00:00 +00:00
0 140 03/30/2024 00:00:00 +00:00
2 142 03/31/2024 00:00:00 +00:00
0 142 04/01/2024 00:00:00 +00:00
3 145 04/02/2024 00:00:00 +00:00
0 145 04/03/2024 00:00:00 +00:00
2 147 04/04/2024 00:00:00 +00:00
2 149 04/05/2024 00:00:00 +00:00
3 152 04/06/2024 00:00:00 +00:00
2 154 04/07/2024 00:00:00 +00:00
1 155 04/08/2024 00:00:00 +00:00
Negociado de Policía PR Datos al:  26/jul/24 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsAsesinatosPorDia DATOS API
;