PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Recaudo mensual (dsCESCODigitalRecaudoMensual)
Fecha
Digital
Físico
2017-01 0 1434888
2017-02 0 1418722
2017-11 0 60204
2017-12 0 1543243
2018-01 0 2100567
2018-02 0 1892401
2018-03 0 2028137
2018-04 50 1995090
2018-05 965 1902018
2018-06 2905 2678690
2018-07 0 2526195
2018-08 0 2963765
2017-03 0 1607927
2018-09 0 2843288
2018-10 0 3407577
2018-11 0 3111560
2018-12 0 3864695
2019-01 0 4311268
2019-02 0 3661008
2019-03 0 4288063
2019-04 0 4499240
2019-05 0 4340095
2019-06 163592 4337777
2017-04 0 1450892
2019-07 286765 4471711
2019-08 394089 4798776
2019-09 391168 4707770
2019-10 404783 5157749
2019-11 323705 3733700
2019-12 965369 6180923
2020-01 1249382 5933975
2020-02 1341529 5959204
2020-03 2263537 6120845
2020-04 618083 610932
2017-05 0 1643696
2020-05 2694606 2676215
2020-06 12489288 13207009
2020-07 2993028 5205901
2020-08 2984653 5575977
2020-09 2277745 5185147
2020-10 1579931 4914412
2020-11 1204900 3377947
2020-12 1941352 5382971
2021-01 2312745 4770802
2021-02 2311561 5029462
2017-06 0 1650491
2021-03 2715885 5907492
2021-04 3170140 6957869
2021-05 2905842 6353849
2021-06 2419117 5337693
2021-07 2817959 5601317
2021-08 3482764 6811719
2021-09 3464793 6390989
2021-10 3411918 6294810
2021-11 2731853 5487985
2021-12 2678523 5706733
2017-07 0 1489316
2022-01 3220799 5134971
2022-02 3866122 7502481
2022-03 5560545 9923283
2022-04 4227874 7346091
2022-05 3946517 8328024
2022-06 3272251 4982712
2022-07 3708107 3576171
2022-08 4027870 4056756
2022-09 3128205 1693541
2022-10 3617492 3352582
2017-08 30 1695280
2022-11 3727238 3625362
2022-12 3882695 9128201
2023-01 4466720 5486623
2023-02 5056143 5287873
2023-03 6361946 6974839
2023-04 4918610 5006939
2023-05 4560526 5373534
2023-06 725850 1041184
2017-09 0 612649
2017-10 0 166988
CESCO Actualizado:  07/jun/23 Frecuencia de actualización: Mensual Dataset:  dsCESCODigitalRecaudoMensual DATOS API
;