PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Grado
Total con A Total con B Total con C Total con D Total con F Porciento con A Porciento con B Porciento con C Porciento con D Porciento con F
6to 537 609 453 159 87 29.10569105691 33.0081300813 24.552845528455 8.617886178861 4.715447154471
7mo 1068 792 525 207 114 39.467849223946 29.268292682926 19.40133037694 7.649667405764 4.212860310421
8vo 600 561 258 96 72 37.807183364839 35.349716446124 16.25708884688 6.049149338374 4.53686200378
9no 1365 1029 570 165 48 42.965061378659 32.389046270066 17.941454202077 5.193578847969 1.510859301227
10mo 1131 663 435 180 60 45.808019441069 26.85297691373 17.618469015795 7.290400972053 2.430133657351
11mo 1362 630 297 138 24 55.569155446756 25.703794369645 12.117503059975 5.63035495716 0.979192166462
12mo 117 117 45 15 6 39 39 15 5 2
Departamento de Educación PR Datos al:  05/jun/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsCienciaPctGrado DATOS API
;