PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
dsClientesPorMunicipioAAA
Clientes Clientes afectados Clientes con servicio Municipio
4205 0 4205 Adjuntas
6961 100 6861 Barranquitas
76025 0 76025 Bayamón
25534 0 25534 Cabo Rojo
50324 425 49899 Caguas
13003 1991 11012 Camuy
12839 0 12839 Canóvanas
64180 0 64180 Carolina
7687 0 7687 Cataño
17920 0 17920 Cayey
5314 0 5314 Ceiba
13595 3340 10255 Aguada
5791 0 5791 Ciales
13615 85 13530 Cidra
13533 200 13333 Coamo
4710 0 4710 Comerío
9599 288 9311 Corozal
1148 0 1148 Culebra
13927 75 13852 Dorado
15559 0 15559 Fajardo
4347 0 4347 Florida
7564 0 7564 Guánica
24341 535 23806 Aguadilla
16286 0 16286 Guayama
7282 0 7282 Guayanilla
37329 0 37329 Guaynabo
15261 0 15261 Gurabo
13879 4959 8920 Hatillo
7044 0 7044 Hormigueros
21240 0 21240 Humacao
19039 0 19039 Isabela
4085 0 4085 Jayuya
16072 0 16072 Juana Díaz
7052 0 7052 Aguas Buenas
14863 0 14863 Juncos
10804 0 10804 Lajas
10450 450 10000 Lares
2868 0 2868 Las Marías
12297 0 12297 Las Piedras
8196 0 8196 Loíza
9076 0 9076 Luquillo
16637 0 16637 Manatí
1292 0 1292 Maricao
3829 0 3829 Maunabo
9081 0 9081 Aibonito
35209 0 35209 Mayagüez
13384 792 12592 Moca
9970 0 9970 Morovis
8719 0 8719 Naguabo
7456 0 7456 Naranjito
6601 150 6451 Orocovis
6300 0 6300 Patillas
7021 0 7021 Peñuelas
57683 0 57683 Ponce
9636 0 9636 Quebradillas
9632 21 9611 Añasco
7395 335 7060 Rincón
19186 0 19186 Río Grande
10667 0 10667 Sabana Grande
10682 0 10682 Salinas
12272 0 12272 San Germán
151913 0 151913 San Juan
11435 0 11435 San Lorenzo
15676 0 15676 San Sebastián
7986 0 7986 Santa Isabel
22029 0 22029 Toa Alta
37139 1200 35939 Arecibo
29389 0 29389 Toa Baja
23511 0 23511 Trujillo Alto
9761 3452 6309 Utuado
12518 0 12518 Vega Alta
22090 0 22090 Vega Baja
4577 0 4577 Vieques
6760 0 6760 Villalba
8627 125 8502 Yabucoa
14888 0 14888 Yauco
7832 0 7832 Arroyo
9821 0 9821 Barceloneta
AAA PR Actualizado:  28/may/23 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsClientesPorMunicipioAAA DATOS API
;