PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Municipio Clientes Clientes afectados Clientes con servicio
Adjuntas 4214 0 4214
Barranquitas 6934 0 6934
Bayamón 76046 0 76046
Cabo Rojo 25813 0 25813
Caguas 50600 0 50600
Camuy 13099 0 13099
Canóvanas 12196 0 12196
Carolina 63773 0 63773
Cataño 7604 0 7604
Cayey 17854 0 17854
Ceiba 5375 0 5375
Aguada 13670 0 13670
Ciales 5836 0 5836
Cidra 13708 0 13708
Coamo 13599 50 13549
Comerío 4769 0 4769
Corozal 9611 300 9311
Culebra 1163 0 1163
Dorado 14026 0 14026
Fajardo 15681 0 15681
Florida 4367 0 4367
Guánica 7597 0 7597
Aguadilla 24561 0 24561
Guayama 16242 0 16242
Guayanilla 7249 0 7249
Guaynabo 37246 1600 35646
Gurabo 15407 0 15407
Hatillo 13901 1000 12901
Hormigueros 7080 0 7080
Humacao 21360 350 21010
Isabela 19212 50 19162
Jayuya 4103 0 4103
Juana Díaz 16069 100 15969
Aguas Buenas 7048 0 7048
Juncos 14942 0 14942
Lajas 10893 0 10893
Lares 10500 86 10414
Las Marías 2904 0 2904
Las Piedras 12470 180 12290
Loíza 7078 0 7078
Luquillo 9133 0 9133
Manatí 16727 0 16727
Maricao 1303 93 1210
Maunabo 3795 0 3795
Aibonito 9087 0 9087
Mayagüez 35096 348 34748
Moca 13504 0 13504
Morovis 9963 0 9963
Naguabo 8820 0 8820
Naranjito 7512 776 6736
Orocovis 6606 480 6126
Patillas 6250 0 6250
Peñuelas 7040 0 7040
Ponce 57384 34 57350
Quebradillas 9686 0 9686
Añasco 9668 0 9668
Rincón 7486 0 7486
Río Grande 19381 0 19381
Sabana Grande 10630 0 10630
Salinas 10756 0 10756
San Germán 12309 0 12309
San Juan 151433 0 151433
San Lorenzo 11378 0 11378
San Sebastián 15808 0 15808
Santa Isabel 7949 0 7949
Toa Alta 22194 0 22194
Arecibo 37156 1200 35956
Toa Baja 29349 0 29349
Trujillo Alto 23369 0 23369
Utuado 9790 0 9790
Vega Alta 12580 0 12580
Vega Baja 22177 1340 20837
Vieques 4612 0 4612
Villalba 6801 78 6723
Yabucoa 8675 0 8675
Yauco 14850 0 14850
Arroyo 7868 37 7831
Barceloneta 9893 0 9893
AAA PR Datos al:  26/jul/24 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsClientesPorMunicipioAAA DATOS API
;