PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Clientes
Municipio
ClientesConServicio
pctClientesConServicio
4,210 Adjuntas 4,210 100%
6,890 Barranquitas 6,890 100%
76,208 Bayamón 76,208 100%
25,722 Cabo Rojo 25,722 100%
50,384 Caguas 50,384 100%
13,061 Camuy 10,059 77%
12,277 Canóvanas 12,277 100%
63,742 Carolina 63,742 100%
7,658 Cataño 7,658 100%
17,843 Cayey 17,843 100%
5,337 Ceiba 5,337 100%
13,659 Aguada 13,659 100%
5,819 Ciales 4,599 79%
13,661 Cidra 13,661 100%
13,569 Coamo 13,569 100%
4,747 Comerío 4,747 100%
9,605 Corozal 6,623 69%
1,155 Culebra 1,155 100%
13,995 Dorado 13,995 100%
15,607 Fajardo 15,607 100%
4,370 Florida 4,066 93%
7,564 Guánica 7,564 100%
24,551 Aguadilla 24,551 100%
16,219 Guayama 16,219 100%
7,245 Guayanilla 7,245 100%
37,283 Guaynabo 37,283 100%
15,325 Gurabo 15,325 100%
13,904 Hatillo 13,904 100%
7,060 Hormigueros 7,060 100%
21,278 Humacao 21,278 100%
19,184 Isabela 19,184 100%
4,092 Jayuya 4,092 100%
16,070 Juana Díaz 16,070 100%
7,023 Aguas Buenas 7,023 100%
14,910 Juncos 14,910 100%
10,862 Lajas 10,862 100%
10,480 Lares 10,480 100%
2,882 Las Marías 2,105 73%
12,392 Las Piedras 12,392 100%
7,235 Loíza 7,235 100%
9,094 Luquillo 9,094 100%
16,691 Manatí 16,691 100%
1,294 Maricao 1,236 95.5%
3,791 Maunabo 3,791 100%
9,056 Aibonito 9,056 100%
35,182 Mayagüez 35,182 100%
13,484 Moca 13,484 100%
9,922 Morovis 9,922 100%
8,790 Naguabo 8,790 100%
7,452 Naranjito 4,927 66.1%
6,602 Orocovis 6,347 96.1%
6,225 Patillas 6,225 100%
7,005 Peñuelas 7,005 100%
57,385 Ponce 57,175 99.6%
9,661 Quebradillas 9,233 95.6%
9,646 Añasco 9,646 100%
7,473 Rincón 7,473 100%
19,308 Río Grande 19,308 100%
10,639 Sabana Grande 10,639 100%
10,724 Salinas 10,724 100%
12,318 San Germán 12,318 100%
151,562 San Juan 151,562 100%
11,356 San Lorenzo 11,356 100%
15,782 San Sebastián 15,782 100%
7,962 Santa Isabel 7,962 100%
22,118 Toa Alta 22,103 99.9%
37,160 Arecibo 37,160 100%
29,391 Toa Baja 29,391 100%
23,404 Trujillo Alto 23,404 100%
9,759 Utuado 9,759 100%
12,566 Vega Alta 11,543 91.9%
22,125 Vega Baja 22,125 100%
4,590 Vieques 4,590 100%
6,777 Villalba 6,725 99.2%
8,642 Yabucoa 8,642 100%
14,812 Yauco 14,812 100%
7,863 Arroyo 7,863 100%
9,864 Barceloneta 9,864 100%
AAA PR Datos al:  27/mar/24 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsClientesPorMunicipioAAASuppTable DATOS API
;