PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Periodo
Producto bruto real Producto bruto
2003 -0.3191298 1.9894932
2004 2.0511627 5.4185787
2013 0.5413604 3.5985538999999998
2014 -0.1417106 1.261939
2015 -1.759583 -0.2137939
2016 -0.8152360000000001 1.1693739
2017 -1.5933572999999999 0.5505589
2018 -3.2290938 -1.336997
2019 -4.362001 -1.8971897000000002
2020 1.7632482 4.4663749
2021 -3.2175488000000003 -0.8169293
2005 2.6806492 6.8759179
2006 1.9014 5.8567766
2007 0.4907145 5.4544958999999995
2008 -1.2108203 4.8196769
2009 -2.9246837 3.3975318
2010 -3.7591341 1.4590515
2011 -3.573221 1.0635774
2012 -1.6833642999999998 2.2181394
Junta de Planificación Datos al:  30/jun/21 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsCrecimientoProductoBruto DATOS API
;