PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Mes Total 2017 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021
ene 29567652.41 28351014.1 26617370.32 26723370.830000002 25815336.08
feb 27206058.47 26612710.81 25375427.07 25257572.619999997 27413375.73
nov 27482806.019999996 28167644.79 26320232.150000002 32622695.9 27202668.46
dic 29245975.480000004 28146553.22 30124283.93 32265174.72 27839143.96
mar 41865059.18 37150940.55 38132431.05 35162845.96 37498719.01
abr 28173326.18 32998768.560000002 32687634.36 25288063.97 36815368.20999999
may 34998594.63 34452076.42 36168675.230000004 49031328 53149709.85
jun 30820702.9 28367194.25 25646327.439999998 67301706.61 35324849.879999995
jul 28542826.990000002 28779249.33 30781650.88 35325500.620000005 29160316.2
ago 32379709.65 30370893.35 28586623.25 37421332.94 30048121.78
sep 25251534.29 26599429 29090412.78 29416512.83 28141579.270000003
oct 24139676.67 31529411.909999996 31068292.279999997 29582000.32 28939804.24
Departamento de la Familia PR, ASUME Actualizado:  28/may/23 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsDesembolsosHistoricosAsume DATOS API
;