PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
ORE
Total con A Total con B Total con C Total con D Total con F Porciento con A Porciento con B Porciento con C Porciento con D Porciento con F
Arecibo 879 972 564 198 105 32.339955849889 35.761589403973 20.750551876379 7.28476821192 3.863134657836
Bayamón 825 564 318 129 54 43.650793650793 29.841269841269 16.825396825396 6.825396825396 2.857142857142
Caguas 780 573 246 54 21 46.594982078853 34.229390681003 14.695340501792 3.225806451612 1.254480286738
Humacao 942 807 258 84 30 44.413012729844 38.048090523338 12.164073550212 3.960396039603 1.414427157001
Mayagüez 1074 885 498 264 96 38.125665601703 31.416400425985 17.678381256656 9.37167199148 3.407880724174
Ponce 1149 738 252 126 15 50.394736842105 32.368421052631 11.052631578947 5.526315789473 0.657894736842
San Juan 492 864 663 378 78 19.878787878787 34.90909090909 26.787878787878 15.272727272727 3.151515151515
Departamento de Educación PR Datos al:  05/jun/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsEspanolPctORE DATOS API
;