PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Grado
Total con A Total con B Total con C Total con D Total con F Porciento con A Porciento con B Porciento con C Porciento con D Porciento con F
6to 205 141 140 50 15 37.205081669691 25.589836660617 25.40834845735 9.074410163339 2.722323049001
7mo 316 244 147 48 16 40.985732814526 31.647211413748 19.066147859922 6.225680933852 2.07522697795
8vo 199 146 76 27 4 44.026548672566 32.300884955752 16.814159292035 5.973451327433 0.884955752212
9no 452 249 161 54 21 48.239060832443 26.574172892209 17.18249733191 5.763073639274 2.241195304162
10mo 367 219 86 33 13 51.114206128133 30.50139275766 11.977715877437 4.596100278551 1.810584958217
11mo 141 67 34 12 10 53.40909090909 25.378787878787 12.878787878787 4.545454545454 3.787878787878
12mo 31 12 7 2 1 58.490566037735 22.641509433962 13.207547169811 3.77358490566 1.88679245283
Departamento de Educación PR Datos al:  24/ene/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsEstSocPctGrado DATOS API
;