PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Año académico Tasa de graduación Graduandos Municipio Región Estudiantes
2022-23 73.64 190 Adjuntas PONCE 258
2022-23 78.59 690 Aguada MAYAGUEZ 878
2022-23 74.59 1814 Bayamón BAYAMON 2432
2022-23 70.77 368 Cabo Rojo MAYAGUEZ 520
2022-23 72.16 1120 Caguas CAGUAS 1552
2022-23 72.43 394 Camuy ARECIBO 544
2022-23 81.42 596 Canóvanas HUMACAO 732
2022-23 71.14 1124 Carolina SAN JUAN 1580
2022-23 55.9 180 Cataño BAYAMON 322
2022-23 82.12 652 Cayey CAGUAS 794
2022-23 65.71 184 Ceiba HUMACAO 280
2022-23 69.92 186 Ciales ARECIBO 266
2022-23 76.68 572 Aguadilla MAYAGUEZ 746
2022-23 84.04 632 Cidra CAGUAS 752
2022-23 81.64 596 Coamo PONCE 730
2022-23 83.33 400 Comerío CAGUAS 480
2022-23 71.75 508 Corozal BAYAMON 708
2022-23 55.56 10 Culebra HUMACAO 18
2022-23 71.54 372 Dorado ARECIBO 520
2022-23 73.55 456 Fajardo HUMACAO 620
2022-23 81.12 232 Florida ARECIBO 286
2022-23 71.26 124 Guánica PONCE 174
2022-23 75.21 704 Guayama CAGUAS 936
2022-23 77.69 390 Aguas Buenas CAGUAS 502
2022-23 60 144 Guayanilla PONCE 240
2022-23 67.36 454 Guaynabo SAN JUAN 674
2022-23 64.14 186 Gurabo CAGUAS 290
2022-23 76.67 368 Hatillo ARECIBO 480
2022-23 73.02 276 Hormigueros MAYAGUEZ 378
2022-23 82.08 916 Humacao HUMACAO 1116
2022-23 75.86 528 Isabela MAYAGUEZ 696
2022-23 83.98 304 Jayuya PONCE 362
2022-23 76.27 540 Juana Díaz PONCE 708
2022-23 75.34 440 Juncos HUMACAO 584
2022-23 81.18 466 Aibonito CAGUAS 574
2022-23 64.1 250 Lajas MAYAGUEZ 390
2022-23 78.85 410 Lares ARECIBO 520
2022-23 76.83 126 Las Marías MAYAGUEZ 164
2022-23 74.77 492 Las Piedras HUMACAO 658
2022-23 75.66 286 Loíza HUMACAO 378
2022-23 75.84 270 Luquillo HUMACAO 356
2022-23 71.65 374 Manatí ARECIBO 522
2022-23 81.82 72 Maricao MAYAGUEZ 88
2022-23 70.89 112 Maunabo HUMACAO 158
2022-23 76.6 812 Mayagüez MAYAGUEZ 1060
2022-23 78.79 260 Añasco MAYAGUEZ 330
2022-23 79.37 354 Moca MAYAGUEZ 446
2022-23 77.89 444 Morovis BAYAMON 570
2022-23 83.15 148 Naguabo HUMACAO 178
2022-23 82.41 478 Naranjito BAYAMON 580
2022-23 82.21 342 Orocovis BAYAMON 416
2022-23 68.83 106 Patillas HUMACAO 154
2022-23 63.01 276 Peñuelas PONCE 438
2022-23 69.98 1478 Ponce PONCE 2112
2022-23 84.86 314 Quebradillas ARECIBO 370
2022-23 67.95 106 Rincón MAYAGUEZ 156
2022-23 82.4 946 Arecibo ARECIBO 1148
2022-23 74.76 468 Río Grande HUMACAO 626
2022-23 76.27 270 Sabana Grande MAYAGUEZ 354
2022-23 76.4 382 Salinas CAGUAS 500
2022-23 71.96 308 San Germán MAYAGUEZ 428
2022-23 72.52 3156 San Juan SAN JUAN 4352
2022-23 85.71 672 San Lorenzo HUMACAO 784
2022-23 83.85 810 San Sebastián MAYAGUEZ 966
2022-23 71.13 138 Santa Isabel PONCE 194
2022-23 75.4 662 Toa Alta BAYAMON 878
2022-23 63.52 512 Toa Baja BAYAMON 806
2022-23 66.67 144 Arroyo CAGUAS 216
2022-23 61.67 296 Trujillo Alto SAN JUAN 480
2022-23 80.2 478 Utuado PONCE 596
2022-23 64.81 350 Vega Alta ARECIBO 540
2022-23 70.16 630 Vega Baja ARECIBO 898
2022-23 72.84 118 Vieques HUMACAO 162
2022-23 77.71 516 Villalba PONCE 664
2022-23 79.49 372 Yabucoa HUMACAO 468
2022-23 79.66 744 Yauco PONCE 934
2022-23 67.22 242 Barceloneta ARECIBO 360
2022-23 75.16 466 Barranquitas CAGUAS 620
Departamento de Educación PR Datos al:  05/jun/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsGraduationRateByMunicipality DATOS API
;