PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Año académico Tasa de graduación Graduandos Municipio Región Estudiantes
2022 58.67 88 Adjuntas PONCE 150
2022 83.72 329 Aguada MAYAGUEZ 393
2022 76.55 865 Bayamón BAYAMON 1130
2022 70.44 193 Cabo Rojo MAYAGUEZ 274
2022 73.88 563 Caguas CAGUAS 762
2022 72.59 196 Camuy ARECIBO 270
2022 72 234 Canóvanas HUMACAO 325
2022 69.92 544 Carolina SAN JUAN 778
2022 61.04 94 Cataño BAYAMON 154
2022 81.59 359 Cayey CAGUAS 440
2022 65.73 94 Ceiba HUMACAO 143
2022 69.06 125 Ciales ARECIBO 181
2022 78.38 290 Aguadilla MAYAGUEZ 370
2022 86.24 257 Cidra CAGUAS 298
2022 83.43 302 Coamo PONCE 362
2022 81.55 137 Comerío CAGUAS 168
2022 77.35 263 Corozal BAYAMON 340
2022 50 5 Culebra HUMACAO 10
2022 62.17 143 Dorado ARECIBO 230
2022 79.61 203 Fajardo HUMACAO 255
2022 74.32 110 Florida ARECIBO 148
2022 61.8 55 Guánica PONCE 89
2022 77.11 357 Guayama CAGUAS 463
2022 82.19 180 Aguas Buenas CAGUAS 219
2022 60.48 75 Guayanilla PONCE 124
2022 66.46 218 Guaynabo SAN JUAN 328
2022 60 78 Gurabo CAGUAS 130
2022 76.59 193 Hatillo ARECIBO 252
2022 72.77 155 Hormigueros MAYAGUEZ 213
2022 76.62 390 Humacao HUMACAO 509
2022 71.51 266 Isabela MAYAGUEZ 372
2022 83.33 130 Jayuya PONCE 156
2022 74.61 241 Juana Díaz PONCE 323
2022 81.71 210 Juncos HUMACAO 257
2022 83.9 172 Aibonito CAGUAS 205
2022 70.59 132 Lajas MAYAGUEZ 187
2022 73.05 225 Lares ARECIBO 308
2022 81.48 66 Las Marías MAYAGUEZ 81
2022 76.58 242 Las Piedras HUMACAO 316
2022 83.82 145 Loíza HUMACAO 173
2022 72.2 148 Luquillo HUMACAO 205
2022 55.37 165 Manatí ARECIBO 298
2022 67.86 38 Maricao MAYAGUEZ 56
2022 75.9 63 Maunabo HUMACAO 83
2022 74.15 393 Mayagüez MAYAGUEZ 530
2022 83.43 151 Añasco MAYAGUEZ 181
2022 70.98 181 Moca MAYAGUEZ 255
2022 81.44 215 Morovis BAYAMON 264
2022 80.65 75 Naguabo HUMACAO 93
2022 83.13 266 Naranjito BAYAMON 320
2022 84.88 174 Orocovis BAYAMON 205
2022 54.9 28 Patillas HUMACAO 51
2022 66.3 122 Peñuelas PONCE 184
2022 59.19 670 Ponce PONCE 1132
2022 79.17 133 Quebradillas ARECIBO 168
2022 74.12 63 Rincón MAYAGUEZ 85
2022 78.41 454 Arecibo ARECIBO 579
2022 75.94 161 Río Grande HUMACAO 212
2022 83.67 164 Sabana Grande MAYAGUEZ 196
2022 75.51 185 Salinas CAGUAS 245
2022 74.67 168 San Germán MAYAGUEZ 225
2022 70.89 1454 San Juan SAN JUAN 2051
2022 85.32 337 San Lorenzo HUMACAO 395
2022 80.25 382 San Sebastián MAYAGUEZ 476
2022 75.64 59 Santa Isabel PONCE 78
2022 65.25 323 Toa Alta BAYAMON 495
2022 65.43 282 Toa Baja BAYAMON 431
2022 80.49 99 Arroyo CAGUAS 123
2022 50.42 121 Trujillo Alto SAN JUAN 240
2022 80.41 234 Utuado PONCE 291
2022 62.04 170 Vega Alta ARECIBO 274
2022 68.97 309 Vega Baja ARECIBO 448
2022 63.64 49 Vieques HUMACAO 77
2022 81.01 273 Villalba PONCE 337
2022 81.59 195 Yabucoa HUMACAO 239
2022 82.26 385 Yauco PONCE 468
2022 68.48 126 Barceloneta ARECIBO 184
2022 76.84 209 Barranquitas CAGUAS 272
Departamento de Educación PR Datos al:  21/mar/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsGraduationRateByMunicipality DATOS API
;