PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Año Balance comercial Exportaciones Importaciones
2022 8151633.11 59698775.64 51547142.53
2013 17260562.25 62361344.05 45100781.8
2012 11775392.19 58351632.09 46576239.9
2011 19615825.78 64278044.28 44662218.51
2010 20289189.43 61099716.33 40810526.9
2009 20155578.97 60806618.56 40651039.59
2008 19025307.56 63953585.06 44928277.51
2007 14745029.13 60010820.61 45265791.48
2006 17489160.97 60118663.75 42629502.78
2005 17638016.29 56543175.52 38905159.22
2004 16182617.79 55080207.29 38897589.5
2021 12862704.02 57921387.45 45058683.42
2003 21425556.57 55175252.68 33749696.11
2020 17728460.96 62237370.21 44508909.26
2019 14260321.16 63684410.69 49424089.53
2018 14039909.69 60528296.84 46488387.15
2017 25153550.55 71091576.25 45938025.7
2016 28423738.81 71740033.41 43316294.6
2015 26370276.62 69463104.33 43092827.71
2014 19728754.31 62309190.53 42580436.22
Departamento de Comercio Federal y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico Datos al:  30/jun/22 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsIndicadoresComercioExterior DATOS API
;