PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Fecha Inflación Estados Unidos Inflación Puerto Rico Valor Estados Unidos Valor Puerto Rico
ene/1993 0 0 142.59999999999999 74.299999999999997
feb/1993 0.40000000000000002 -0.20000000000000001 143.09999999999999 74.200000000000003
nov/1993 0.10000000000000001 -0.10000000000000001 145.80000000000001 74.700000000000003
may/2001 0.5 0.69999999999999996 177.69999999999999 85.5
jun/2001 0.20000000000000001 0.29999999999999999 178 85.700000000000003
jul/2001 -0.29999999999999999 -0.90000000000000002 177.5 84.900000000000006
ago/2001 0 -0.80000000000000004 177.5 84.299999999999997
sep/2001 0.5 0.10000000000000001 178.30000000000001 84.400000000000006
oct/2001 -0.29999999999999999 0.10000000000000001 177.69999999999999 84.400000000000006
nov/2001 -0.20000000000000001 -0.5 177.40000000000001 84
dic/2001 -0.40000000000000002 -0.29999999999999999 176.69999999999999 83.700000000000003
ene/2002 0.20000000000000001 -0.29999999999999999 177.09999999999999 83.5
feb/2002 0.40000000000000002 0.29999999999999999 177.80000000000001 83.799999999999997
dic/1993 0 -0.29999999999999999 145.80000000000001 74.400000000000006
mar/2002 0.59999999999999998 0 178.80000000000001 83.799999999999997
abr/2002 0.59999999999999998 0.80000000000000004 179.80000000000001 84.400000000000006
may/2002 0 0.59999999999999998 179.80000000000001 84.900000000000006
jun/2002 0.10000000000000001 0.20000000000000001 179.90000000000001 85.099999999999994
jul/2002 0.10000000000000001 0.20000000000000001 180.09999999999999 85.299999999999997
ago/2002 0.29999999999999999 -0.10000000000000001 180.69999999999999 85.200000000000003
sep/2002 0.20000000000000001 0.29999999999999999 181 85.400000000000006
oct/2002 0.20000000000000001 0.29999999999999999 181.30000000000001 85.700000000000003
nov/2002 0 0.29999999999999999 181.30000000000001 86
dic/2002 -0.20000000000000001 -0.40000000000000002 180.90000000000001 85.599999999999994
ene/1994 0.29999999999999999 -0.10000000000000001 146.19999999999999 74.400000000000006
ene/2003 0.40000000000000002 0.10000000000000001 181.69999999999999 85.700000000000003
feb/2003 0.80000000000000004 0.59999999999999998 183.09999999999999 86.299999999999997
mar/2003 0.59999999999999998 0.5 184.19999999999999 86.700000000000003
abr/2003 -0.20000000000000001 -0.29999999999999999 183.80000000000001 86.400000000000006
may/2003 -0.20000000000000001 -0.5 183.5 86
jun/2003 0.10000000000000001 -0.10000000000000001 183.69999999999999 85.900000000000006
jul/2003 0.10000000000000001 -0.20000000000000001 183.90000000000001 85.700000000000003
ago/2003 0.40000000000000002 0.29999999999999999 184.59999999999999 85.900000000000006
sep/2003 0.29999999999999999 0.29999999999999999 185.19999999999999 86.200000000000003
oct/2003 -0.10000000000000001 -0.29999999999999999 185 86
feb/1994 0.29999999999999999 0.5 146.69999999999999 74.799999999999997
nov/2003 -0.29999999999999999 0.10000000000000001 184.5 86.099999999999994
dic/2003 -0.10000000000000001 0.10000000000000001 184.30000000000001 86.099999999999994
ene/2004 0.5 0.10000000000000001 185.19999999999999 86.200000000000003
feb/2004 0.5 0.59999999999999998 186.19999999999999 86.799999999999997
mar/2004 0.59999999999999998 0.20000000000000001 187.40000000000001 86.900000000000006
abr/2004 0.29999999999999999 0.5 188 87.299999999999997
may/2004 0.59999999999999998 0.29999999999999999 189.09999999999999 87.599999999999994
jun/2004 0.29999999999999999 1.1000000000000001 189.69999999999999 88.5
jul/2004 -0.20000000000000001 -0.10000000000000001 189.40000000000001 88.5
ago/2004 0.10000000000000001 0.10000000000000001 189.5 88.599999999999994
mar/1994 0.29999999999999999 0.90000000000000002 147.19999999999999 75.5
sep/2004 0.20000000000000001 0.5 189.90000000000001 89
oct/2004 0.5 0.20000000000000001 190.90000000000001 89.200000000000003
nov/2004 0.10000000000000001 1 191 90.099999999999994
dic/2004 -0.40000000000000002 0.29999999999999999 190.30000000000001 90.400000000000006
ene/2005 0.20000000000000001 -0.5 190.69999999999999 89.900000000000006
feb/2005 0.59999999999999998 -0.10000000000000001 191.80000000000001 89.799999999999997
mar/2005 0.80000000000000004 0.59999999999999998 193.30000000000001 90.400000000000006
abr/2005 0.69999999999999996 1.8 194.59999999999999 92
may/2005 -0.10000000000000001 0.40000000000000002 194.40000000000001 92.299999999999997
jun/2005 0.10000000000000001 0 194.5 92.299999999999997
abr/1994 0.10000000000000001 -0.10000000000000001 147.40000000000001 75.400000000000006
jul/2005 0.5 0.5 195.40000000000001 92.799999999999997
ago/2005 0.5 0.59999999999999998 196.40000000000001 93.299999999999997
sep/2005 1.2 3.1000000000000001 198.80000000000001 96.200000000000003
oct/2005 0.20000000000000001 0.90000000000000002 199.19999999999999 97.099999999999994
nov/2005 -0.80000000000000004 -0.40000000000000002 197.59999999999999 96.700000000000003
dic/2005 -0.40000000000000002 -1 196.80000000000001 95.700000000000003
ene/2006 0.80000000000000004 0.20000000000000001 198.30000000000001 95.799999999999997
feb/2006 0.20000000000000001 0.29999999999999999 198.69999999999999 96.099999999999994
mar/2006 0.59999999999999998 -0.40000000000000002 199.80000000000001 95.700000000000003
abr/2006 0.90000000000000002 1.7 201.5 97.299999999999997
may/1994 0.10000000000000001 0.5 147.5 75.799999999999997
may/2006 0.5 1.2 202.5 98.5
jun/2006 0.20000000000000001 -0.20000000000000001 202.90000000000001 98.299999999999997
jul/2006 0.29999999999999999 0.90000000000000002 203.5 99.200000000000003
ago/2006 0.20000000000000001 0.69999999999999996 203.90000000000001 99.900000000000006
sep/2006 -0.5 0 202.90000000000001 99.900000000000006
oct/2006 -0.5 -1.7 201.80000000000001 98.200000000000003
nov/2006 -0.10000000000000001 -0.5 201.5 97.700000000000003
dic/2006 0.10000000000000001 2.3999999999999999 201.80000000000001 100
ene/2007 0.29999999999999999 0.20000000000000001 202.416 100.182
feb/2007 0.5 -0.20000000000000001 203.499 100.014
jun/1994 0.29999999999999999 0.20000000000000001 148 75.900000000000006
mar/2007 0.90000000000000002 1.2 205.352 101.248
abr/2007 0.59999999999999998 0.29999999999999999 206.68600000000001 101.59
may/2007 0.59999999999999998 0.5 207.94900000000001 102.121
jun/2007 0.20000000000000001 0.10000000000000001 208.352 102.188
jul/2007 0 0.20000000000000001 208.29900000000001 102.346
ago/2007 -0.20000000000000001 0.10000000000000001 207.917 102.486
sep/2007 0.29999999999999999 -0.10000000000000001 208.49000000000001 102.404
oct/2007 0.20000000000000001 0.80000000000000004 208.93600000000001 103.212
nov/2007 0.59999999999999998 0.90000000000000002 210.17699999999999 104.18899999999999
dic/2007 -0.10000000000000001 0.10000000000000001 210.036 104.248
jul/1994 0.29999999999999999 0.40000000000000002 148.40000000000001 76.200000000000003
ene/2008 0.5 1 211.08000000000001 105.30200000000001
feb/2008 0.29999999999999999 -0.20000000000000001 211.69300000000001 105.09099999999999
mar/2008 0.90000000000000002 0.5 213.52799999999999 105.57299999999999
abr/2008 0.59999999999999998 0.59999999999999998 214.82300000000001 106.172
may/2008 0.80000000000000004 0.80000000000000004 216.63200000000001 107.024
jun/2008 1 1.6000000000000001 218.815 108.768
jul/2008 0.5 0.90000000000000002 219.964 109.73099999999999
ago/2008 -0.40000000000000002 0.20000000000000001 219.08600000000001 109.92100000000001
sep/2008 -0.10000000000000001 -0.10000000000000001 218.78299999999999 109.852
oct/2008 -1 -0.29999999999999999 216.57300000000001 109.548
ago/1994 0.40000000000000002 0 149 76.200000000000003
nov/2008 -1.8999999999999999 -1.8999999999999999 212.42500000000001 107.471
dic/2008 -1 -1.7 210.22800000000001 105.666
ene/2009 0.40000000000000002 -0.69999999999999996 211.143 104.876
feb/2009 0.5 1 212.19300000000001 105.94799999999999
mar/2009 0.20000000000000001 0.59999999999999998 212.709 106.63200000000001
abr/2009 0.20000000000000001 0.10000000000000001 213.24000000000001 106.73099999999999
may/2009 0.29999999999999999 0.20000000000000001 213.85599999999999 106.96599999999999
jun/2009 0.90000000000000002 1.3 215.69300000000001 108.374
jul/2009 -0.20000000000000001 0 215.351 108.371
ago/2009 0.20000000000000001 0.20000000000000001 215.834 108.55
mar/1993 0.29999999999999999 0.10000000000000001 143.59999999999999 74.299999999999997
sep/1994 0.29999999999999999 -0.10000000000000001 149.40000000000001 76.099999999999994
sep/2009 0.10000000000000001 0.40000000000000002 215.96899999999999 108.986
oct/2009 0.10000000000000001 0 216.17699999999999 108.99299999999999
nov/2009 0.10000000000000001 0.5 216.33000000000001 109.485
dic/2009 -0.20000000000000001 0.29999999999999999 215.94900000000001 109.792
ene/2010 0.29999999999999999 0.20000000000000001 216.68700000000001 109.995
feb/2010 0 0.10000000000000001 216.74100000000001 110.071
mar/2010 0.40000000000000002 0.59999999999999998 217.631 110.786
abr/2010 0.20000000000000001 0.20000000000000001 218.00899999999999 111.01300000000001
may/2010 0.10000000000000001 -0.29999999999999999 218.178 110.726
jun/2010 -0.10000000000000001 -0.10000000000000001 217.965 110.574
oct/1994 0.10000000000000001 -0.80000000000000004 149.5 75.599999999999994
jul/2010 0 -0.29999999999999999 218.011 110.236
ago/2010 0.10000000000000001 0.29999999999999999 218.31200000000001 110.565
sep/2010 0.10000000000000001 -0.40000000000000002 218.43899999999999 110.121
oct/2010 0.10000000000000001 0.5 218.71100000000001 110.663
nov/2010 0 -0.10000000000000001 218.803 110.593
dic/2010 0.20000000000000001 -0.20000000000000001 219.179 110.371
ene/2011 0.5 0.90000000000000002 220.22300000000001 111.346
feb/2011 0.5 0.69999999999999996 221.309 112.072
mar/2011 1 1 223.46700000000001 113.16200000000001
abr/2011 0.59999999999999998 0.5 224.90600000000001 113.771
nov/1994 0.10000000000000001 0.20000000000000001 149.69999999999999 75.700000000000003
may/2011 0.5 0.40000000000000002 225.964 114.28100000000001
jun/2011 -0.10000000000000001 -0.10000000000000001 225.72200000000001 114.173
jul/2011 0.10000000000000001 -0.20000000000000001 225.922 113.986
ago/2011 0.29999999999999999 0.90000000000000002 226.54499999999999 114.976
sep/2011 0.20000000000000001 -0.40000000000000002 226.88900000000001 114.551
oct/2011 -0.20000000000000001 -0.59999999999999998 226.42099999999999 113.873
nov/2011 -0.10000000000000001 0.10000000000000001 226.22999999999999 113.98399999999999
dic/2011 -0.20000000000000001 0 225.672 113.976
ene/2012 0.40000000000000002 0.29999999999999999 226.66499999999999 114.26300000000001
feb/2012 0.40000000000000002 0.20000000000000001 227.66300000000001 114.538
dic/1994 0 0.40000000000000002 149.69999999999999 76
mar/2012 0.80000000000000004 0.40000000000000002 229.392 114.946
abr/2012 0.29999999999999999 0.90000000000000002 230.08500000000001 116.03400000000001
may/2012 -0.10000000000000001 -0.20000000000000001 229.815 115.81999999999999
jun/2012 -0.10000000000000001 -0.5 229.47800000000001 115.23099999999999
jul/2012 -0.20000000000000001 -0.90000000000000002 229.10400000000001 114.235
ago/2012 0.59999999999999998 0.80000000000000004 230.37899999999999 115.145
sep/2012 0.40000000000000002 0.29999999999999999 231.40700000000001 115.529
oct/2012 0 0.20000000000000001 231.31700000000001 115.754
nov/2012 -0.5 0 230.221 115.71899999999999
dic/2012 -0.29999999999999999 -0.40000000000000002 229.601 115.289
ene/1995 0.40000000000000002 -0.20000000000000001 150.30000000000001 75.900000000000006
ene/2013 0.29999999999999999 -0.10000000000000001 230.28 115.163
feb/2013 0.80000000000000004 1.1000000000000001 232.166 116.45699999999999
mar/2013 0.29999999999999999 0.40000000000000002 232.773 116.956
abr/2013 -0.10000000000000001 -0.29999999999999999 232.53100000000001 116.64
may/2013 0.20000000000000001 -0.69999999999999996 232.94499999999999 115.80800000000001
jun/2013 0.20000000000000001 -0.10000000000000001 233.50399999999999 115.7
jul/2013 0 0.59999999999999998 233.596 116.38
ago/2013 0.10000000000000001 0.5 233.87700000000001 117.005
sep/2013 0.10000000000000001 0.10000000000000001 234.149 117.07899999999999
oct/2013 -0.29999999999999999 0 233.54599999999999 117.075
feb/1995 0.40000000000000002 0.59999999999999998 150.90000000000001 76.400000000000006
nov/2013 -0.20000000000000001 -0.29999999999999999 233.06899999999999 116.682
dic/2013 0 -0.40000000000000002 233 116.2
ene/2014 0.40000000000000002 0.29999999999999999 233.90000000000001 116.5
feb/2014 0.40000000000000002 -0.20000000000000001 234.80000000000001 116.3
mar/2014 0.59999999999999998 0.59999999999999998 236.30000000000001 116.90000000000001
abr/2014 0.29999999999999999 0.10000000000000001 237.09999999999999 117
may/2014 0.29999999999999999 -0.10000000000000001 237.90000000000001 116.90000000000001
jun/2014 0.20000000000000001 0.40000000000000002 238.30000000000001 117.40000000000001
jul/2014 0 0.40000000000000002 238.30000000000001 117.90000000000001
ago/2014 -0.20000000000000001 -0.29999999999999999 237.90000000000001 117.5
mar/1995 0.29999999999999999 0.10000000000000001 151.40000000000001 76.5
sep/2014 0.10000000000000001 0 238 117.5
oct/2014 -0.29999999999999999 0.10000000000000001 237.40000000000001 117.7
nov/2014 -0.5 -0.40000000000000002 236.19999999999999 117.2
dic/2014 -0.59999999999999998 -0.69999999999999996 234.80000000000001 116.3
ene/2015 -0.5 -0.80000000000000004 233.69999999999999 115.40000000000001
feb/2015 0.40000000000000002 -0.29999999999999999 234.69999999999999 115
mar/2015 0.59999999999999998 0.59999999999999998 236.09999999999999 115.59999999999999
abr/2015 0.20000000000000001 -0.10000000000000001 236.59999999999999 115.5
may/2015 0.5 0.29999999999999999 237.80000000000001 115.8
jun/2015 0.40000000000000002 0.10000000000000001 238.59999999999999 115.90000000000001
abr/1995 0.29999999999999999 -0.20000000000000001 151.90000000000001 76.299999999999997
jul/2015 0 1.3999999999999999 238.69999999999999 117.59999999999999
ago/2015 -0.10000000000000001 0 238.30000000000001 117.5
sep/2015 -0.20000000000000001 -0.5 237.90000000000001 116.90000000000001
oct/2015 0 -0.10000000000000001 237.80000000000001 116.8
nov/2015 -0.20000000000000001 -0.20000000000000001 237.30000000000001 116.59999999999999
dic/2015 -0.29999999999999999 -0.40000000000000002 236.5 116.09999999999999
ene/2016 0.20000000000000001 -0.10000000000000001 236.90000000000001 116
feb/2016 0.10000000000000001 -0.40000000000000002 237.09999999999999 115.5
mar/2016 0.40000000000000002 -0.5 238.09999999999999 114.90000000000001
abr/2016 0.5 0.29999999999999999 239.30000000000001 115.2
may/1995 0.20000000000000001 0.80000000000000004 152.19999999999999 77
may/2016 0.40000000000000002 0.10000000000000001 240.19999999999999 115.3
jun/2016 0.29999999999999999 0.69999999999999996 241 116.09999999999999
jul/2016 -0.20000000000000001 -0.10000000000000001 240.59999999999999 116
ago/2016 0.10000000000000001 -0.10000000000000001 240.80000000000001 115.90000000000001
sep/2016 0.20000000000000001 0.10000000000000001 241.40000000000001 116
oct/2016 0.10000000000000001 0.29999999999999999 241.69999999999999 116.3
nov/2016 -0.20000000000000001 0.20000000000000001 241.40000000000001 116.5
dic/2016 0 0.10000000000000001 241.40000000000001 116.59999999999999
ene/2017 0.59999999999999998 0.20000000000000001 242.80000000000001 116.8
feb/2017 0.29999999999999999 0.5 243.59999999999999 117.40000000000001
jun/1995 0.20000000000000001 0.59999999999999998 152.5 77.5
mar/2017 0.10000000000000001 -0.10000000000000001 243.80000000000001 117.3
abr/2017 0.29999999999999999 0.10000000000000001 244.5 117.40000000000001
may/2017 0.10000000000000001 0.5 244.69999999999999 118
jun/2017 0.10000000000000001 0.29999999999999999 245 118.3
jul/2017 -0.10000000000000001 -0.40000000000000002 244.80000000000001 117.90000000000001
ago/2017 0.29999999999999999 0.20000000000000001 245.5 118.2
sep/2017 0.5 0.59999999999999998 246.80000000000001 118.90000000000001
oct/2017 -0.10000000000000001 0 246.69999999999999 118.90000000000001
nov/2017 0 -0.80000000000000004 246.69999999999999 118
dic/2017 -0.10000000000000001 0 246.5 118
abr/1993 0.29999999999999999 0.29999999999999999 144 74.5
jul/1995 0 -0.20000000000000001 152.5 77.299999999999997
ene/2018 0.5 0.90000000000000002 247.90000000000001 119
feb/2018 0.5 0.10000000000000001 249 119.2
mar/2018 0.20000000000000001 0 249.59999999999999 119.09999999999999
abr/2018 0.40000000000000002 0 250.5 119.2
may/2018 0.40000000000000002 0.10000000000000001 251.59999999999999 119.2
jun/2018 0.20000000000000001 0.20000000000000001 252 119.5
jul/2018 0 0.40000000000000002 252 119.90000000000001
ago/2018 0.10000000000000001 0 252.09999999999999 119.90000000000001
sep/2018 0.10000000000000001 0 252.40000000000001 119.90000000000001
oct/2018 0.20000000000000001 -0.29999999999999999 252.90000000000001 119.5
ago/1995 0.29999999999999999 0.10000000000000001 152.90000000000001 77.400000000000006
nov/2018 -0.29999999999999999 -0.10000000000000001 252 119.3
dic/2018 -0.29999999999999999 -0.59999999999999998 251.19999999999999 118.7
ene/2019 0.20000000000000001 -0.40000000000000002 251.69999999999999 118.2
feb/2019 0.40000000000000002 0.20000000000000001 252.80000000000001 118.40000000000001
mar/2019 0.59999999999999998 0.40000000000000002 254.19999999999999 118.90000000000001
abr/2019 0.5 0.69999999999999996 255.5 119.7
may/2019 0.20000000000000001 0.20000000000000001 256.10000000000002 119.90000000000001
jun/2019 0 0.29999999999999999 256.10000000000002 120.3
jul/2019 0.20000000000000001 0 256.60000000000002 120.2
ago/2019 0 0.10000000000000001 256.60000000000002 120.40000000000001
sep/1995 0.20000000000000001 0.10000000000000001 153.19999999999999 77.5
sep/2019 0.10000000000000001 -0.40000000000000002 256.80000000000001 119.90000000000001
oct/2019 0.20000000000000001 -0.29999999999999999 257.30000000000001 119.5
nov/2019 -0.10000000000000001 0.10000000000000001 257.19999999999999 119.59999999999999
dic/2019 -0.10000000000000001 -0.20000000000000001 257 119.3
ene/2020 0.40000000000000002 0 258 119.3
feb/2020 0.29999999999999999 -0.10000000000000001 258.69999999999999 119.2
mar/2020 -0.20000000000000001 -0.10000000000000001 258.10000000000002 119.09999999999999
abr/2020 -0.69999999999999996 0 256.39999999999998 119.09999999999999
may/2020 0 0 256.39999999999998 119.09999999999999
jun/2020 0.5 -0.69999999999999996 257.80000000000001 118.2
oct/1995 0.29999999999999999 0 153.69999999999999 77.5
jul/2020 0.5 0.29999999999999999 259.10000000000002 118.59999999999999
ago/2020 0.29999999999999999 0 259.89999999999998 118.5
sep/2020 0.10000000000000001 0.10000000000000001 260.30000000000001 118.7
oct/2020 0 0.20000000000000001 260.39999999999998 118.90000000000001
nov/2020 -0.10000000000000001 0.10000000000000001 260.19999999999999 119
dic/2020 0.10000000000000001 0.10000000000000001 260.5 119.2
ene/2021 0.40000000000000002 0.20000000000000001 261.60000000000002 119.40000000000001
feb/2021 0.5 0.29999999999999999 263 119.8
mar/2021 0.69999999999999996 0.40000000000000002 264.89999999999998 120.3
abr/2021 0.80000000000000004 0.40000000000000002 267.10000000000002 120.7
nov/1995 -0.10000000000000001 0.20000000000000001 153.59999999999999 77.700000000000003
may/2021 0.80000000000000004 0.10000000000000001 269.19999999999999 120.90000000000001
jun/2021 0.90000000000000002 0.40000000000000002 271.69999999999999 121.40000000000001
jul/2021 0.5 0.5 273 122
ago/2021 0.20000000000000001 0.40000000000000002 273.60000000000002 122.5
sep/2021 0.29999999999999999 0.29999999999999999 274.30000000000001 122.831
oct/2021 0.80000000000000004 0.29999999999999999 276.589 123.255
nov/2021 0.5 0.69999999999999996 277.94799999999998 124.121
dic/2021 0.29999999999999999 0 278.80200000000002 124.157
ene/2022 0.80000000000000004 0.29999999999999999 281.14800000000002 124.581
feb/2022 0.90000000000000002 0.59999999999999998 283.71600000000001 125.379
dic/1995 -0.10000000000000001 0.40000000000000002 153.5 78
mar/2022 1.3 0.80000000000000004 287.50400000000002 126.381
abr/2022 0.59999999999999998 1.3 289.10899999999998 128.06800000000001
may/2022 1.1000000000000001 0.5 292.29599999999999 128.66
jun/2022 1.3999999999999999 1.2 296.31099999999998 130.172
jul/2022 0 0.40000000000000002 296.27600000000001 130.69200000000001
ago/2022 0 -0.20000000000000001 296.17099999999999 130.45599999999999
sep/2022 0.20000000000000001 0 296.80799999999999
ene/1996 0.59999999999999998 0.20000000000000001 154.40000000000001 78.200000000000003
feb/1996 0.29999999999999999 0.59999999999999998 154.90000000000001 78.599999999999994
mar/1996 0.5 0.29999999999999999 155.69999999999999 78.900000000000006
abr/1996 0.40000000000000002 0.59999999999999998 156.30000000000001 79.299999999999997
may/1993 0.10000000000000001 0.5 144.19999999999999 74.799999999999997
may/1996 0.20000000000000001 0.20000000000000001 156.59999999999999 79.5
jun/1996 0.10000000000000001 0.40000000000000002 156.69999999999999 79.799999999999997
jul/1996 0.20000000000000001 -0.10000000000000001 157 79.700000000000003
ago/1996 0.20000000000000001 -0.10000000000000001 157.30000000000001 79.599999999999994
sep/1996 0.29999999999999999 0.40000000000000002 157.80000000000001 79.900000000000006
oct/1996 0.29999999999999999 0.59999999999999998 158.30000000000001 80.400000000000006
nov/1996 0.20000000000000001 0.40000000000000002 158.59999999999999 80.700000000000003
dic/1996 0 0.40000000000000002 158.59999999999999 81.099999999999994
ene/1997 0.29999999999999999 0 159.09999999999999 81.099999999999994
feb/1997 0.29999999999999999 0 159.59999999999999 81.099999999999994
jun/1993 0.10000000000000001 0.10000000000000001 144.40000000000001 74.900000000000006
mar/1997 0.29999999999999999 0.10000000000000001 160 81.099999999999994
abr/1997 0.10000000000000001 -0.10000000000000001 160.19999999999999 81.099999999999994
may/1997 -0.10000000000000001 -0.40000000000000002 160.09999999999999 80.799999999999997
jun/1997 0.10000000000000001 0.40000000000000002 160.30000000000001 81.099999999999994
jul/1997 0.10000000000000001 -0.20000000000000001 160.5 80.900000000000006
ago/1997 0.20000000000000001 -0.10000000000000001 160.80000000000001 80.799999999999997
sep/1997 0.20000000000000001 0.59999999999999998 161.19999999999999 81.299999999999997
oct/1997 0.20000000000000001 0.20000000000000001 161.59999999999999 81.5
nov/1997 -0.10000000000000001 0.10000000000000001 161.5 81.599999999999994
dic/1997 -0.10000000000000001 -0.20000000000000001 161.30000000000001 81.400000000000006
jul/1993 0 -0.5 144.40000000000001 74.5
ene/1998 0.20000000000000001 0.40000000000000002 161.59999999999999 81.700000000000003
feb/1998 0.20000000000000001 -0.20000000000000001 161.90000000000001 81.5
mar/1998 0.20000000000000001 -0.20000000000000001 162.19999999999999 81.299999999999997
abr/1998 0.20000000000000001 -0.40000000000000002 162.5 81
may/1998 0.20000000000000001 0.20000000000000001 162.80000000000001 81.099999999999994
jun/1998 0.10000000000000001 0.29999999999999999 163 81.299999999999997
jul/1998 0.10000000000000001 -0.20000000000000001 163.19999999999999 81.099999999999994
ago/1998 0.10000000000000001 -0.10000000000000001 163.40000000000001 81
sep/1998 0.10000000000000001 -0.20000000000000001 163.59999999999999 80.900000000000006
oct/1998 0.20000000000000001 0.20000000000000001 164 81.099999999999994
ago/1993 0.29999999999999999 0.10000000000000001 144.80000000000001 74.599999999999994
nov/1998 0 -0.10000000000000001 164 81
dic/1998 -0.10000000000000001 0.20000000000000001 163.90000000000001 81.200000000000003
ene/1999 0.20000000000000001 -0.20000000000000001 164.30000000000001 81.099999999999994
feb/1999 0.10000000000000001 -0.10000000000000001 164.5 81
mar/1999 0.29999999999999999 -0.10000000000000001 165 80.900000000000006
abr/1999 0.69999999999999996 0.40000000000000002 166.19999999999999 81.200000000000003
may/1999 0 0.40000000000000002 166.19999999999999 81.599999999999994
jun/1999 0 0.29999999999999999 166.19999999999999 81.799999999999997
jul/1999 0.29999999999999999 0 166.69999999999999 81.799999999999997
ago/1999 0.20000000000000001 0.29999999999999999 167.09999999999999 82.099999999999994
sep/1993 0.20000000000000001 0.29999999999999999 145.09999999999999 74.900000000000006
sep/1999 0.5 0.20000000000000001 167.90000000000001 82.299999999999997
oct/1999 0.20000000000000001 0.20000000000000001 168.19999999999999 82.400000000000006
nov/1999 0.10000000000000001 -0.40000000000000002 168.30000000000001 82.099999999999994
dic/1999 0 0.40000000000000002 168.30000000000001 82.5
ene/2000 0.29999999999999999 0.29999999999999999 168.80000000000001 82.700000000000003
feb/2000 0.59999999999999998 0.29999999999999999 169.80000000000001 83
mar/2000 0.80000000000000004 0.69999999999999996 171.19999999999999 83.599999999999994
abr/2000 0.10000000000000001 0.20000000000000001 171.30000000000001 83.799999999999997
may/2000 0.10000000000000001 -0.20000000000000001 171.5 83.599999999999994
jun/2000 0.5 1 172.40000000000001 84.400000000000006
oct/1993 0.40000000000000002 -0.20000000000000001 145.69999999999999 74.700000000000003
jul/2000 0.20000000000000001 0.69999999999999996 172.80000000000001 85
ago/2000 0 -0.5 172.80000000000001 84.599999999999994
sep/2000 0.5 0 173.69999999999999 84.599999999999994
oct/2000 0.20000000000000001 0.40000000000000002 174 85
nov/2000 0.10000000000000001 0.29999999999999999 174.09999999999999 85.200000000000003
dic/2000 -0.10000000000000001 0.20000000000000001 174 85.400000000000006
ene/2001 0.59999999999999998 -0.40000000000000002 175.09999999999999 85
feb/2001 0.40000000000000002 0.10000000000000001 175.80000000000001 85.099999999999994
mar/2001 0.20000000000000001 -0.10000000000000001 176.19999999999999 85
abr/2001 0.40000000000000002 -0.10000000000000001 176.90000000000001 84.900000000000006
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), US Bureau of Labor Statistics (BLS) Actualizado:  01/oct/22 Frecuencia de actualización: Mensual Dataset:  dsInflacionHistorica DATOS API
;