PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Fecha Inflación Estados Unidos Inflación Puerto Rico Valor Estados Unidos Valor Puerto Rico
01/01/1993 12:00:00 0 0 142.59999999999999 74.301000000000002
02/01/1993 12:00:00 0.40000000000000002 -0.20000000000000001 143.09999999999999 74.177000000000007
11/01/1993 12:00:00 0.10000000000000001 -0.10000000000000001 145.80000000000001 74.662999999999997
05/01/2001 12:00:00 0.5 0.69999999999999996 177.69999999999999 85.462000000000003
06/01/2001 12:00:00 0.20000000000000001 0.29999999999999999 178 85.694999999999993
07/01/2001 12:00:00 -0.29999999999999999 -0.90000000000000002 177.5 84.914000000000001
08/01/2001 12:00:00 0 -0.80000000000000004 177.5 84.277000000000001
09/01/2001 12:00:00 0.5 0.10000000000000001 178.30000000000001 84.364999999999995
10/01/2001 12:00:00 -0.29999999999999999 0.10000000000000001 177.69999999999999 84.412999999999997
11/01/2001 12:00:00 -0.20000000000000001 -0.5 177.40000000000001 83.959999999999994
12/01/2001 12:00:00 -0.40000000000000002 -0.29999999999999999 176.69999999999999 83.713999999999999
01/01/2002 12:00:00 0.20000000000000001 -0.29999999999999999 177.09999999999999 83.501999999999995
02/01/2002 12:00:00 0.40000000000000002 0.29999999999999999 177.80000000000001 83.771000000000001
12/01/1993 12:00:00 0 -0.29999999999999999 145.80000000000001 74.424000000000007
03/01/2002 12:00:00 0.59999999999999998 0 178.80000000000001 83.754000000000005
04/01/2002 12:00:00 0.59999999999999998 0.80000000000000004 179.80000000000001 84.433999999999997
05/01/2002 12:00:00 0 0.59999999999999998 179.80000000000001 84.947000000000003
06/01/2002 12:00:00 0.10000000000000001 0.20000000000000001 179.90000000000001 85.096999999999994
07/01/2002 12:00:00 0.10000000000000001 0.20000000000000001 180.09999999999999 85.260999999999996
08/01/2002 12:00:00 0.29999999999999999 -0.10000000000000001 180.69999999999999 85.209999999999994
09/01/2002 12:00:00 0.20000000000000001 0.29999999999999999 181 85.445999999999998
10/01/2002 12:00:00 0.20000000000000001 0.29999999999999999 181.30000000000001 85.724999999999994
11/01/2002 12:00:00 0 0.29999999999999999 181.30000000000001 85.959999999999994
12/01/2002 12:00:00 -0.20000000000000001 -0.40000000000000002 180.90000000000001 85.646000000000001
01/01/1994 12:00:00 0.29999999999999999 -0.10000000000000001 146.19999999999999 74.378
01/01/2003 12:00:00 0.40000000000000002 0.10000000000000001 181.69999999999999 85.707999999999998
02/01/2003 12:00:00 0.80000000000000004 0.59999999999999998 183.09999999999999 86.260000000000005
03/01/2003 12:00:00 0.59999999999999998 0.5 184.19999999999999 86.680999999999997
04/01/2003 12:00:00 -0.20000000000000001 -0.29999999999999999 183.80000000000001 86.441000000000003
05/01/2003 12:00:00 -0.20000000000000001 -0.5 183.5 85.980999999999995
06/01/2003 12:00:00 0.10000000000000001 -0.10000000000000001 183.69999999999999 85.870999999999995
07/01/2003 12:00:00 0.10000000000000001 -0.20000000000000001 183.90000000000001 85.694999999999993
08/01/2003 12:00:00 0.40000000000000002 0.29999999999999999 184.59999999999999 85.923000000000002
09/01/2003 12:00:00 0.29999999999999999 0.29999999999999999 185.19999999999999 86.192999999999998
10/01/2003 12:00:00 -0.10000000000000001 -0.29999999999999999 185 85.971999999999994
02/01/1994 12:00:00 0.29999999999999999 0.5 146.69999999999999 74.751000000000005
11/01/2003 12:00:00 -0.29999999999999999 0.10000000000000001 184.5 86.055999999999997
12/01/2003 12:00:00 -0.10000000000000001 0.10000000000000001 184.30000000000001 86.108999999999995
01/01/2004 12:00:00 0.5 0.10000000000000001 185.19999999999999 86.219999999999999
02/01/2004 12:00:00 0.5 0.59999999999999998 186.19999999999999 86.757000000000005
03/01/2004 12:00:00 0.59999999999999998 0.20000000000000001 187.40000000000001 86.938999999999993
04/01/2004 12:00:00 0.29999999999999999 0.5 188 87.343000000000004
05/01/2004 12:00:00 0.59999999999999998 0.29999999999999999 189.09999999999999 87.602000000000004
06/01/2004 12:00:00 0.29999999999999999 1 189.69999999999999 88.530000000000001
07/01/2004 12:00:00 -0.20000000000000001 -0.10000000000000001 189.40000000000001 88.480000000000004
08/01/2004 12:00:00 0.10000000000000001 0.10000000000000001 189.5 88.584999999999994
03/01/1994 12:00:00 0.29999999999999999 0.90000000000000002 147.19999999999999 75.456000000000003
09/01/2004 12:00:00 0.20000000000000001 0.5 189.90000000000001 88.988
10/01/2004 12:00:00 0.5 0.20000000000000001 190.90000000000001 89.201999999999998
11/01/2004 12:00:00 0.10000000000000001 1 191 90.072999999999993
12/01/2004 12:00:00 -0.40000000000000002 0.29999999999999999 190.30000000000001 90.363
01/01/2005 12:00:00 0.20000000000000001 -0.5 190.69999999999999 89.920000000000002
02/01/2005 12:00:00 0.59999999999999998 -0.10000000000000001 191.80000000000001 89.805999999999997
03/01/2005 12:00:00 0.80000000000000004 0.59999999999999998 193.30000000000001 90.349999999999994
04/01/2005 12:00:00 0.69999999999999996 1.8 194.59999999999999 92.016999999999996
05/01/2005 12:00:00 -0.10000000000000001 0.40000000000000002 194.40000000000001 92.343999999999994
06/01/2005 12:00:00 0.10000000000000001 0 194.5 92.316999999999993
04/01/1994 12:00:00 0.10000000000000001 -0.10000000000000001 147.40000000000001 75.382000000000005
07/01/2005 12:00:00 0.5 0.5 195.40000000000001 92.811000000000007
08/01/2005 12:00:00 0.5 0.59999999999999998 196.40000000000001 93.328000000000003
09/01/2005 12:00:00 1.2 3 198.80000000000001 96.204999999999998
10/01/2005 12:00:00 0.20000000000000001 0.90000000000000002 199.19999999999999 97.073999999999998
11/01/2005 12:00:00 -0.80000000000000004 -0.40000000000000002 197.59999999999999 96.665000000000006
12/01/2005 12:00:00 -0.40000000000000002 -1 196.80000000000001 95.676000000000002
01/01/2006 12:00:00 0.80000000000000004 0.20000000000000001 198.30000000000001 95.840000000000003
02/01/2006 12:00:00 0.20000000000000001 0.29999999999999999 198.69999999999999 96.093000000000004
03/01/2006 12:00:00 0.59999999999999998 -0.40000000000000002 199.80000000000001 95.691999999999993
04/01/2006 12:00:00 0.90000000000000002 1.7 201.5 97.304000000000002
05/01/1994 12:00:00 0.10000000000000001 0.5 147.5 75.778000000000006
05/01/2006 12:00:00 0.5 1.2 202.5 98.474999999999994
06/01/2006 12:00:00 0.20000000000000001 -0.20000000000000001 202.90000000000001 98.296999999999997
07/01/2006 12:00:00 0.29999999999999999 0.90000000000000002 203.5 99.194000000000003
08/01/2006 12:00:00 0.20000000000000001 0.69999999999999996 203.90000000000001 99.881
09/01/2006 12:00:00 -0.5 0 202.90000000000001 99.849999999999994
10/01/2006 12:00:00 -0.5 -1.7 201.80000000000001 98.174000000000007
11/01/2006 12:00:00 -0.10000000000000001 -0.5 201.5 97.688999999999993
12/01/2006 12:00:00 0.10000000000000001 2.2999999999999998 201.80000000000001 100
01/01/2007 12:00:00 0.29999999999999999 0.20000000000000001 202.416 100.182
02/01/2007 12:00:00 0.5 -0.20000000000000001 203.499 100.014
06/01/1994 12:00:00 0.29999999999999999 0.20000000000000001 148 75.897999999999996
03/01/2007 12:00:00 0.90000000000000002 1.2 205.352 101.248
04/01/2007 12:00:00 0.59999999999999998 0.29999999999999999 206.68600000000001 101.59
05/01/2007 12:00:00 0.59999999999999998 0.5 207.94900000000001 102.121
06/01/2007 12:00:00 0.20000000000000001 0.10000000000000001 208.352 102.188
07/01/2007 12:00:00 0 0.20000000000000001 208.29900000000001 102.346
08/01/2007 12:00:00 -0.20000000000000001 0.10000000000000001 207.917 102.486
09/01/2007 12:00:00 0.29999999999999999 -0.10000000000000001 208.49000000000001 102.404
10/01/2007 12:00:00 0.20000000000000001 0.80000000000000004 208.93600000000001 103.212
11/01/2007 12:00:00 0.59999999999999998 0.90000000000000002 210.17699999999999 104.18899999999999
12/01/2007 12:00:00 -0.10000000000000001 0.10000000000000001 210.036 104.248
07/01/1994 12:00:00 0.29999999999999999 0.40000000000000002 148.40000000000001 76.222999999999999
01/01/2008 12:00:00 0.5 1 211.08000000000001 105.30200000000001
02/01/2008 12:00:00 0.29999999999999999 -0.20000000000000001 211.69300000000001 105.09099999999999
03/01/2008 12:00:00 0.90000000000000002 0.5 213.52799999999999 105.57299999999999
04/01/2008 12:00:00 0.59999999999999998 0.59999999999999998 214.82300000000001 106.172
05/01/2008 12:00:00 0.80000000000000004 0.80000000000000004 216.63200000000001 107.024
06/01/2008 12:00:00 1 1.6000000000000001 218.815 108.768
07/01/2008 12:00:00 0.5 0.90000000000000002 219.964 109.73099999999999
08/01/2008 12:00:00 -0.40000000000000002 0.20000000000000001 219.08600000000001 109.92100000000001
09/01/2008 12:00:00 -0.10000000000000001 -0.10000000000000001 218.78299999999999 109.852
10/01/2008 12:00:00 -1 -0.29999999999999999 216.57300000000001 109.548
08/01/1994 12:00:00 0.40000000000000002 0 149 76.239999999999995
11/01/2008 12:00:00 -1.8999999999999999 -1.8999999999999999 212.42500000000001 107.471
12/01/2008 12:00:00 -1 -1.7 210.22800000000001 105.666
01/01/2009 12:00:00 0.40000000000000002 -0.80000000000000004 211.143 104.876
02/01/2009 12:00:00 0.5 1 212.19300000000001 105.94799999999999
03/01/2009 12:00:00 0.20000000000000001 0.59999999999999998 212.709 106.63200000000001
04/01/2009 12:00:00 0.20000000000000001 0.10000000000000001 213.24000000000001 106.73099999999999
05/01/2009 12:00:00 0.29999999999999999 0.20000000000000001 213.85599999999999 106.96599999999999
06/01/2009 12:00:00 0.90000000000000002 1.3 215.69300000000001 108.374
07/01/2009 12:00:00 -0.20000000000000001 0 215.351 108.371
08/01/2009 12:00:00 0.20000000000000001 0.20000000000000001 215.834 108.55
03/01/1993 12:00:00 0.29999999999999999 0.10000000000000001 143.59999999999999 74.251999999999995
09/01/1994 12:00:00 0.29999999999999999 -0.10000000000000001 149.40000000000001 76.144000000000005
09/01/2009 12:00:00 0.10000000000000001 0.40000000000000002 215.96899999999999 108.986
10/01/2009 12:00:00 0.10000000000000001 0 216.17699999999999 108.99299999999999
11/01/2009 12:00:00 0.10000000000000001 0.40000000000000002 216.33000000000001 109.485
12/01/2009 12:00:00 -0.20000000000000001 0.29999999999999999 215.94900000000001 109.792
01/01/2010 12:00:00 0.29999999999999999 0.20000000000000001 216.68700000000001 109.995
02/01/2010 12:00:00 0 0.10000000000000001 216.74100000000001 110.071
03/01/2010 12:00:00 0.40000000000000002 0.59999999999999998 217.631 110.786
04/01/2010 12:00:00 0.20000000000000001 0.20000000000000001 218.00899999999999 111.01300000000001
05/01/2010 12:00:00 0.10000000000000001 -0.29999999999999999 218.178 110.726
06/01/2010 12:00:00 -0.10000000000000001 -0.10000000000000001 217.965 110.574
10/01/1994 12:00:00 0.10000000000000001 -0.80000000000000004 149.5 75.566000000000003
07/01/2010 12:00:00 0 -0.29999999999999999 218.011 110.236
08/01/2010 12:00:00 0.10000000000000001 0.29999999999999999 218.31200000000001 110.565
09/01/2010 12:00:00 0.10000000000000001 -0.40000000000000002 218.43899999999999 110.121
10/01/2010 12:00:00 0.10000000000000001 0.5 218.71100000000001 110.663
11/01/2010 12:00:00 0 -0.10000000000000001 218.803 110.593
12/01/2010 12:00:00 0.20000000000000001 -0.20000000000000001 219.179 110.371
01/01/2011 12:00:00 0.5 0.90000000000000002 220.22300000000001 111.346
02/01/2011 12:00:00 0.5 0.59999999999999998 221.309 112.072
03/01/2011 12:00:00 1 1 223.46700000000001 113.16200000000001
04/01/2011 12:00:00 0.59999999999999998 0.5 224.90600000000001 113.771
11/01/1994 12:00:00 0.10000000000000001 0.20000000000000001 149.69999999999999 75.738
05/01/2011 12:00:00 0.5 0.40000000000000002 225.964 114.28100000000001
06/01/2011 12:00:00 -0.10000000000000001 -0.10000000000000001 225.72200000000001 114.173
07/01/2011 12:00:00 0.10000000000000001 -0.20000000000000001 225.922 113.986
08/01/2011 12:00:00 0.29999999999999999 0.90000000000000002 226.54499999999999 114.976
09/01/2011 12:00:00 0.20000000000000001 -0.40000000000000002 226.88900000000001 114.551
10/01/2011 12:00:00 -0.20000000000000001 -0.59999999999999998 226.42099999999999 113.873
11/01/2011 12:00:00 -0.10000000000000001 0.10000000000000001 226.22999999999999 113.98399999999999
12/01/2011 12:00:00 -0.20000000000000001 0 225.672 113.976
01/01/2012 12:00:00 0.40000000000000002 0.29999999999999999 226.66499999999999 114.26300000000001
02/01/2012 12:00:00 0.40000000000000002 0.20000000000000001 227.66300000000001 114.538
12/01/1994 12:00:00 0 0.40000000000000002 149.69999999999999 76.046000000000006
03/01/2012 12:00:00 0.80000000000000004 0.40000000000000002 229.392 114.946
04/01/2012 12:00:00 0.29999999999999999 0.90000000000000002 230.08500000000001 116.03400000000001
05/01/2012 12:00:00 -0.10000000000000001 -0.20000000000000001 229.815 115.81999999999999
06/01/2012 12:00:00 -0.10000000000000001 -0.5 229.47800000000001 115.23099999999999
07/01/2012 12:00:00 -0.20000000000000001 -0.90000000000000002 229.10400000000001 114.235
08/01/2012 12:00:00 0.59999999999999998 0.80000000000000004 230.37899999999999 115.145
09/01/2012 12:00:00 0.40000000000000002 0.29999999999999999 231.40700000000001 115.529
10/01/2012 12:00:00 0 0.20000000000000001 231.31700000000001 115.754
11/01/2012 12:00:00 -0.5 0 230.221 115.71899999999999
12/01/2012 12:00:00 -0.29999999999999999 -0.40000000000000002 229.601 115.289
01/01/1995 12:00:00 0.40000000000000002 -0.20000000000000001 150.30000000000001 75.920000000000002
01/01/2013 12:00:00 0.29999999999999999 -0.10000000000000001 230.28 115.163
02/01/2013 12:00:00 0.80000000000000004 1.1000000000000001 232.166 116.45699999999999
03/01/2013 12:00:00 0.29999999999999999 0.40000000000000002 232.773 116.956
04/01/2013 12:00:00 -0.10000000000000001 -0.29999999999999999 232.53100000000001 116.64
05/01/2013 12:00:00 0.20000000000000001 -0.69999999999999996 232.94499999999999 115.80800000000001
06/01/2013 12:00:00 0.20000000000000001 -0.10000000000000001 233.50399999999999 115.7
07/01/2013 12:00:00 0 0.59999999999999998 233.596 116.38
08/01/2013 12:00:00 0.10000000000000001 0.5 233.87700000000001 117.005
09/01/2013 12:00:00 0.10000000000000001 0.10000000000000001 234.149 117.07899999999999
10/01/2013 12:00:00 -0.29999999999999999 0 233.54599999999999 117.075
02/01/1995 12:00:00 0.40000000000000002 0.59999999999999998 150.90000000000001 76.373999999999995
11/01/2013 12:00:00 -0.20000000000000001 -0.29999999999999999 233.06899999999999 116.682
12/01/2013 12:00:00 0 -0.40000000000000002 233.04900000000001 116.224
01/01/2014 12:00:00 0.40000000000000002 0.29999999999999999 233.916 116.529
02/01/2014 12:00:00 0.40000000000000002 -0.20000000000000001 234.78100000000001 116.262
03/01/2014 12:00:00 0.59999999999999998 0.59999999999999998 236.29300000000001 116.94199999999999
04/01/2014 12:00:00 0.29999999999999999 0.10000000000000001 237.072 117.02200000000001
05/01/2014 12:00:00 0.29999999999999999 -0.10000000000000001 237.90000000000001 116.934
06/01/2014 12:00:00 0.20000000000000001 0.40000000000000002 238.34299999999999 117.35299999999999
07/01/2014 12:00:00 0 0.40000000000000002 238.25 117.861
08/01/2014 12:00:00 -0.20000000000000001 -0.29999999999999999 237.852 117.529
03/01/1995 12:00:00 0.29999999999999999 0.10000000000000001 151.40000000000001 76.480000000000004
09/01/2014 12:00:00 0.10000000000000001 0 238.03100000000001 117.514
10/01/2014 12:00:00 -0.29999999999999999 0.10000000000000001 237.43299999999999 117.675
11/01/2014 12:00:00 -0.5 -0.40000000000000002 236.15100000000001 117.157
12/01/2014 12:00:00 -0.59999999999999998 -0.69999999999999996 234.81200000000001 116.30500000000001
01/01/2015 12:00:00 -0.5 -0.80000000000000004 233.70699999999999 115.35899999999999
02/01/2015 12:00:00 0.40000000000000002 -0.40000000000000002 234.72200000000001 114.956
03/01/2015 12:00:00 0.59999999999999998 0.59999999999999998 236.119 115.59399999999999
04/01/2015 12:00:00 0.20000000000000001 -0.10000000000000001 236.59899999999999 115.45399999999999
05/01/2015 12:00:00 0.5 0.29999999999999999 237.80500000000001 115.773
06/01/2015 12:00:00 0.40000000000000002 0.10000000000000001 238.63800000000001 115.91200000000001
04/01/1995 12:00:00 0.29999999999999999 -0.20000000000000001 151.90000000000001 76.340000000000003
07/01/2015 12:00:00 0 1.3999999999999999 238.654 117.556
08/01/2015 12:00:00 -0.10000000000000001 0 238.316 117.544
09/01/2015 12:00:00 -0.20000000000000001 -0.5 237.94499999999999 116.904
10/01/2015 12:00:00 0 -0.10000000000000001 237.83799999999999 116.786
11/01/2015 12:00:00 -0.20000000000000001 -0.20000000000000001 237.33600000000001 116.578
12/01/2015 12:00:00 -0.29999999999999999 -0.40000000000000002 236.52500000000001 116.12
01/01/2016 12:00:00 0.20000000000000001 -0.10000000000000001 236.916 115.994
02/01/2016 12:00:00 0.10000000000000001 -0.40000000000000002 237.11099999999999 115.518
03/01/2016 12:00:00 0.40000000000000002 -0.5 238.13200000000001 114.93600000000001
04/01/2016 12:00:00 0.5 0.29999999999999999 239.261 115.246
05/01/1995 12:00:00 0.20000000000000001 0.80000000000000004 152.19999999999999 76.978999999999999
05/01/2016 12:00:00 0.40000000000000002 0.10000000000000001 240.22900000000001 115.33
06/01/2016 12:00:00 0.29999999999999999 0.69999999999999996 241.018 116.124
07/01/2016 12:00:00 -0.20000000000000001 -0.10000000000000001 240.62799999999999 115.958
08/01/2016 12:00:00 0.10000000000000001 -0.10000000000000001 240.84899999999999 115.866
09/01/2016 12:00:00 0.20000000000000001 0.10000000000000001 241.428 115.97
10/01/2016 12:00:00 0.10000000000000001 0.29999999999999999 241.72900000000001 116.32899999999999
11/01/2016 12:00:00 -0.20000000000000001 0.20000000000000001 241.35300000000001 116.52200000000001
12/01/2016 12:00:00 0 0.10000000000000001 241.43199999999999 116.646
01/01/2017 12:00:00 0.59999999999999998 0.20000000000000001 242.839 116.834
02/01/2017 12:00:00 0.29999999999999999 0.5 243.60300000000001 117.41200000000001
06/01/1995 12:00:00 0.20000000000000001 0.59999999999999998 152.5 77.451999999999998
03/01/2017 12:00:00 0.10000000000000001 -0.10000000000000001 243.80099999999999 117.307
04/01/2017 12:00:00 0.29999999999999999 0.10000000000000001 244.524 117.39
05/01/2017 12:00:00 0.10000000000000001 0.5 244.733 117.974
06/01/2017 12:00:00 0.10000000000000001 0.29999999999999999 244.95500000000001 118.34399999999999
07/01/2017 12:00:00 -0.10000000000000001 -0.40000000000000002 244.786 117.89700000000001
08/01/2017 12:00:00 0.29999999999999999 0.20000000000000001 245.51900000000001 118.17700000000001
09/01/2017 12:00:00 0.5 0.59999999999999998 246.81899999999999 118.923
10/01/2017 12:00:00 -0.10000000000000001 0 246.66300000000001 118.925
11/01/2017 12:00:00 0 -0.80000000000000004 246.66900000000001 117.967
12/01/2017 12:00:00 -0.10000000000000001 0 246.524 117.971
04/01/1993 12:00:00 0.29999999999999999 0.29999999999999999 144 74.466999999999999
07/01/1995 12:00:00 0 -0.20000000000000001 152.5 77.290999999999997
01/01/2018 12:00:00 0.5 0.90000000000000002 247.86699999999999 119.03400000000001
02/01/2018 12:00:00 0.5 0.10000000000000001 248.99100000000001 119.164
03/01/2018 12:00:00 0.20000000000000001 0 249.554 119.133
04/01/2018 12:00:00 0.40000000000000002 0 250.54599999999999 119.18600000000001
05/01/2018 12:00:00 0.40000000000000002 0.10000000000000001 251.58799999999999 119.249
06/01/2018 12:00:00 0.20000000000000001 0.20000000000000001 251.989 119.483
07/01/2018 12:00:00 0 0.40000000000000002 252.006 119.923
08/01/2018 12:00:00 0.10000000000000001 0 252.14599999999999 119.90900000000001
09/01/2018 12:00:00 0.10000000000000001 0 252.43899999999999 119.87
10/01/2018 12:00:00 0.20000000000000001 -0.29999999999999999 252.88499999999999 119.494
08/01/1995 12:00:00 0.29999999999999999 0.10000000000000001 152.90000000000001 77.400000000000006
11/01/2018 12:00:00 -0.29999999999999999 -0.10000000000000001 252.03800000000001 119.34699999999999
12/01/2018 12:00:00 -0.29999999999999999 -0.59999999999999998 251.233 118.672
01/01/2019 12:00:00 0.20000000000000001 -0.40000000000000002 251.71199999999999 118.15000000000001
02/01/2019 12:00:00 0.40000000000000002 0.20000000000000001 252.77600000000001 118.361
03/01/2019 12:00:00 0.59999999999999998 0.40000000000000002 254.202 118.886
04/01/2019 12:00:00 0.5 0.69999999999999996 255.548 119.697
05/01/2019 12:00:00 0.20000000000000001 0.20000000000000001 256.09199999999998 119.89100000000001
06/01/2019 12:00:00 0 0.29999999999999999 256.14299999999997 120.291
07/01/2019 12:00:00 0.20000000000000001 0 256.57100000000003 120.23699999999999
08/01/2019 12:00:00 0 0.10000000000000001 256.55799999999999 120.413
09/01/1995 12:00:00 0.20000000000000001 0.10000000000000001 153.19999999999999 77.513000000000005
09/01/2019 12:00:00 0.10000000000000001 -0.40000000000000002 256.75900000000001 119.91500000000001
10/01/2019 12:00:00 0.20000000000000001 -0.29999999999999999 257.346 119.52
11/01/2019 12:00:00 -0.10000000000000001 0.10000000000000001 257.20800000000003 119.589
12/01/2019 12:00:00 -0.10000000000000001 -0.20000000000000001 256.97399999999999 119.3
01/01/2020 12:00:00 0.40000000000000002 0 257.971 119.28
02/01/2020 12:00:00 0.29999999999999999 -0.10000000000000001 258.678 119.20399999999999
03/01/2020 12:00:00 -0.20000000000000001 -0.10000000000000001 258.11500000000001 119.068
04/01/2020 12:00:00 -0.69999999999999996 0 256.38900000000001 119.068
05/01/2020 12:00:00 0 0 256.39400000000001 119.068
06/01/2020 12:00:00 0.5 -0.69999999999999996 257.79700000000003 118.23699999999999
10/01/1995 12:00:00 0.29999999999999999 0 153.69999999999999 77.515000000000001
07/01/2020 12:00:00 0.5 0.29999999999999999 259.101 118.566
08/01/2020 12:00:00 0.29999999999999999 0 259.91800000000001 118.541
09/01/2020 12:00:00 0.10000000000000001 0.10000000000000001 260.27999999999997 118.663
10/01/2020 12:00:00 0 0.20000000000000001 260.38799999999998 118.931
11/01/2020 12:00:00 -0.10000000000000001 0.10000000000000001 260.22899999999998 119.038
12/01/2020 12:00:00 0.10000000000000001 0.10000000000000001 260.47399999999999 119.202
01/01/2021 12:00:00 0.40000000000000002 0.20000000000000001 261.58199999999999 119.381
02/01/2021 12:00:00 0.5 0.29999999999999999 263.01400000000001 119.779
03/01/2021 12:00:00 0.69999999999999996 0.40000000000000002 264.87700000000001 120.274
04/01/2021 12:00:00 0.80000000000000004 0.40000000000000002 267.05399999999997 120.727
11/01/1995 12:00:00 -0.10000000000000001 0.20000000000000001 153.59999999999999 77.686999999999998
05/01/2021 12:00:00 0.80000000000000004 0.10000000000000001 269.19499999999999 120.893
06/01/2021 12:00:00 0.90000000000000002 0.40000000000000002 271.69600000000003 121.389
07/01/2021 12:00:00 0.5 0.5 273.00299999999999 121.971
08/01/2021 12:00:00 0.20000000000000001 0.40000000000000002 273.56700000000001 122.489
09/01/2021 12:00:00 0.29999999999999999 0.29999999999999999 274.31 122.831
10/01/2021 12:00:00 0.80000000000000004 0.29999999999999999 276.589 123.255
11/01/2021 12:00:00 0.5 0.69999999999999996 277.94799999999998 124.121
12/01/2021 12:00:00 0.29999999999999999 0 278.80200000000002 124.157
01/01/2022 12:00:00 0.80000000000000004 0.29999999999999999 281.14800000000002 124.581
02/01/2022 12:00:00 0.90000000000000002 0.59999999999999998 283.71600000000001 125.379
12/01/1995 12:00:00 -0.10000000000000001 0.40000000000000002 153.5 78.019000000000005
03/01/2022 12:00:00 1.3 0.80000000000000004 287.50400000000002 126.381
04/01/2022 12:00:00 0.59999999999999998 1.3 289.10899999999998 128.06800000000001
05/01/2022 12:00:00 1.1000000000000001 0.5 292.29599999999999 128.66
06/01/2022 12:00:00 1.3999999999999999 1.2 296.31099999999998 130.172
07/01/2022 12:00:00 0 0.40000000000000002 296.27600000000001 130.69200000000001
08/01/2022 12:00:00 0 -0.20000000000000001 296.17099999999999 130.45599999999999
09/01/2022 12:00:00 0.20000000000000001 -0.10000000000000001 296.80799999999999 130.37100000000001
10/01/2022 12:00:00 0.40000000000000002 0.69999999999999996 298.012 131.351
11/01/2022 12:00:00 -0.10000000000000001 0.40000000000000002 297.71100000000001 131.923
12/01/2022 12:00:00 -0.29999999999999999 -0.20000000000000001 296.79700000000003 131.65100000000001
01/01/1996 12:00:00 0.59999999999999998 0.20000000000000001 154.40000000000001 78.152000000000001
01/01/2023 12:00:00 0.80000000000000004 0.10000000000000001 299.17000000000002 131.77500000000001
02/01/2023 12:00:00 0.59999999999999998 0.69999999999999996 300.83999999999997 132.685
03/01/2023 12:00:00 0.29999999999999999 0.10000000000000001 301.83600000000001 132.77699999999999
04/01/2023 12:00:00 0.5 0.29999999999999999 303.363 133.124
05/01/2023 12:00:00 0.29999999999999999 0 304.12700000000001 133.14699999999999
06/01/2023 12:00:00 0.29999999999999999 0.10000000000000001 305.10899999999998 133.22
07/01/2023 12:00:00 0.20000000000000001 0.40000000000000002 305.69099999999997 133.74299999999999
08/01/2023 12:00:00 0.40000000000000002 0.5 307.02600000000001 134.36500000000001
09/01/2023 12:00:00 0.20000000000000001 0.20000000000000001 307.78899999999999 134.65199999999999
10/01/2023 12:00:00 0 0.20000000000000001 307.67099999999999 134.91900000000001
02/01/1996 12:00:00 0.29999999999999999 0.59999999999999998 154.90000000000001 78.611000000000004
11/01/2023 12:00:00 -0.20000000000000001 -0.40000000000000002 307.05099999999999 134.417
12/01/2023 12:00:00 -0.10000000000000001 -0.10000000000000001 306.74599999999998 134.262
01/01/2024 12:00:00 0.5 0 308.41699999999997
03/01/1996 12:00:00 0.5 0.29999999999999999 155.69999999999999 78.882000000000005
04/01/1996 12:00:00 0.40000000000000002 0.59999999999999998 156.30000000000001 79.338999999999999
05/01/1993 12:00:00 0.10000000000000001 0.5 144.19999999999999 74.813000000000002
05/01/1996 12:00:00 0.20000000000000001 0.20000000000000001 156.59999999999999 79.478999999999999
06/01/1996 12:00:00 0.10000000000000001 0.40000000000000002 156.69999999999999 79.769000000000005
07/01/1996 12:00:00 0.20000000000000001 -0.10000000000000001 157 79.671999999999997
08/01/1996 12:00:00 0.20000000000000001 -0.10000000000000001 157.30000000000001 79.603999999999999
09/01/1996 12:00:00 0.29999999999999999 0.40000000000000002 157.80000000000001 79.897999999999996
10/01/1996 12:00:00 0.29999999999999999 0.59999999999999998 158.30000000000001 80.393000000000001
11/01/1996 12:00:00 0.20000000000000001 0.40000000000000002 158.59999999999999 80.742000000000004
12/01/1996 12:00:00 0 0.40000000000000002 158.59999999999999 81.061999999999998
01/01/1997 12:00:00 0.29999999999999999 0 159.09999999999999 81.085999999999999
02/01/1997 12:00:00 0.29999999999999999 0 159.59999999999999 81.072000000000003
06/01/1993 12:00:00 0.10000000000000001 0.10000000000000001 144.40000000000001 74.879999999999995
03/01/1997 12:00:00 0.29999999999999999 0.10000000000000001 160 81.114999999999995
04/01/1997 12:00:00 0.10000000000000001 -0.10000000000000001 160.19999999999999 81.073999999999998
05/01/1997 12:00:00 -0.10000000000000001 -0.40000000000000002 160.09999999999999 80.775999999999996
06/01/1997 12:00:00 0.10000000000000001 0.40000000000000002 160.30000000000001 81.088999999999999
