PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Mes
Año 2020-21 Año 2021-22 Año 2022-23
jul 1042310323.9599999 22917129796.739994 17519109930.539993
ago 631200301.5400001 18255397159.809994 16821745170.37
may 1414564724.8000002 25976437890.22 0
jun 1355911198.7300003 29218152540.749992 0
sep 935846011.23 24719739184.79998 23765418000
oct 745536784.3700004 21105901797.770004 15602657276.020006
nov 656088166.46 17805982948.800003 13446379018.71099
dic 1179182625.6100001 28048547820.439987 23684958381.969986
ene 842880998.2099999 21558604552.320007 13539265394.620008
feb 714785741.6700001 20432558776.370007 1533002035.09
mar 1038106419.0700002 26938091644.679996 1999460839.2
abr 1111646296.42 46747829579.7 0
Departamento de Hacienda PR Actualizado:  31/ene/23 Dataset:  dsIngresoNetoMensual DATOS API
;