PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Periodo Total de gastos para consumo personal en millones Ingreso personal disponible en millones
2002 39185.76 41545.29
2003 40148.08 42968.6
2012 58154.75 61178.74
2013 60897 62227.1
2014 62477.6 64159.7
2015 61899.4 63115.7
2016 61640.5 63756.3
2017 60979.4 63600.7
2018 62453.8 64863
2019 63453 70148.3
2020 66956.4 68163.2
2021 65184.8 71080
2004 41970.38 45228.55
2005 44255.54 46681.18
2006 47065.15 49929.17
2007 50148.83 51964.04
2008 52086.57 53232.67
2009 54553.8 57161.92
2010 55122.12 59031.18
2011 56783.83 59983.23
Junta de Planificación Datos al:  30/jun/21 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsIngresoParaConsumo DATOS API
;