PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Periodo Total de gastos para consumo personal en millones Ingreso personal disponible en millones
2001 39185.76 41545.29
2002 40148.08 42968.6
2011 58154.75 61178.74
2012 60897 62227.1
2013 62477.6 64159.7
2014 61899.4 63115.7
2015 61640.5 63756.3
2016 60979.4 63600.7
2017 62453.8 64863
2018 63453 70148.3
2019 66956.4 68163.2
2020 65184.8 71080
2003 41970.38 45228.55
2004 44255.54 46681.18
2005 47065.15 49929.17
2006 50148.83 51964.04
2007 52086.57 53232.67
2008 54553.8 57161.92
2009 55122.12 59031.18
2010 56783.83 59983.23
Junta de Planificación Actualizado:  31/ene/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsIngresoParaConsumo DATOS API
;