PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Periodo Total de gastos para consumo personal en millones Ingreso personal disponible en millones Ingreso personal en millones
2002 39185761 38870987.14 41545292.14
2003 40148083 40181282.96 42968603.96
2012 58154751 58716664.71 61178739.71
2013 60897000 59865400 62227100
2014 62477600 61865500 64159700
2015 61899400 60781000 63115700
2016 61640500 61237800 63756300
2017 60979400 61359000 63600700
2018 62453800 62655900 64863000
2019 63453000 67944300 70148300
2020 66956400 65557000 68163200
2021 65184800 68912400 71080000
2004 41970380 42132577.04 45228552.04
2005 44255535 43591052.88 46681182.88
2006 47065146 46596619.23 49929172.34
2007 50148829 48454378.58 51964044.26
2008 52086575 49874125.71 53232673.71
2009 54553797 54112578.95 57161921.95
2010 55122124 56107284.43 59031177.43
2011 56783828 57110566.08 59983229.08
Junta de Planificación Datos al:  30/jun/21 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsIngresoPersonalYConsumo DATOS API
;