PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Fecha Tasa de ocupación Disponibilidad de habitación Cantidad de habitaciones rentadas
01/01/2000 00:00:00 +00:00 70.0025 312443 218718
02/01/2000 00:00:00 +00:00 78.1897 304311 237940
11/01/2000 00:00:00 +00:00 66.5022 320051 212841
05/01/2008 00:00:00 +00:00 67.4852 361792 244156
06/01/2008 00:00:00 +00:00 72.3692 358546 259477
07/01/2008 00:00:00 +00:00 76.2984 371237 283248
08/01/2008 00:00:00 +00:00 68.421 365002 249738
09/01/2008 00:00:00 +00:00 48.3969 325934 157742
10/01/2008 00:00:00 +00:00 57.7961 353470 204292
11/01/2008 00:00:00 +00:00 58.4562 356130 208180
12/01/2008 00:00:00 +00:00 56.6358 365622 207073
01/01/2009 00:00:00 +00:00 61.8324 361715 223657
02/01/2009 00:00:00 +00:00 67.5824 337508 228096
12/01/2000 00:00:00 +00:00 64.3089 334585 215168
03/01/2009 00:00:00 +00:00 67.7207 375306 254160
04/01/2009 00:00:00 +00:00 66.0728 367398 242750
05/01/2009 00:00:00 +00:00 61.5414 372915 229497
06/01/2009 00:00:00 +00:00 68.5175 369088 252890
07/01/2009 00:00:00 +00:00 78.2704 380500 297819
08/01/2009 00:00:00 +00:00 69.1117 367268 253825
09/01/2009 00:00:00 +00:00 56.5502 347990 196789
10/01/2009 00:00:00 +00:00 57.7869 358140 206958
11/01/2009 00:00:00 +00:00 61.7063 356591 220039
12/01/2009 00:00:00 +00:00 60.4659 364124 220171
01/01/2001 00:00:00 +00:00 66.5786 339316 225912
01/01/2010 00:00:00 +00:00 63.7006 384072 244656
02/01/2010 00:00:00 +00:00 71.3245 352977 251759
03/01/2010 00:00:00 +00:00 73.4939 388099 285229
04/01/2010 00:00:00 +00:00 68.4369 375008 256644
05/01/2010 00:00:00 +00:00 64.1916 382818 245737
06/01/2010 00:00:00 +00:00 68.1966 377935 257739
07/01/2010 00:00:00 +00:00 79.263 399166 316391
08/01/2010 00:00:00 +00:00 66.5741 390742 260133
09/01/2010 00:00:00 +00:00 53.0635 375049 199014
10/01/2010 00:00:00 +00:00 57.3365 386876 221821
02/01/2001 00:00:00 +00:00 72.211 305009 220250
11/01/2010 00:00:00 +00:00 58.8592 373974 220118
12/01/2010 00:00:00 +00:00 60.4448 391064 236378
01/01/2011 00:00:00 +00:00 64.3996 393276 253268
02/01/2011 00:00:00 +00:00 75.5781 363854 274994
03/01/2011 00:00:00 +00:00 74.3464 405000 301103
04/01/2011 00:00:00 +00:00 71.0309 391389 278007
05/01/2011 00:00:00 +00:00 62.7808 395589 248354
06/01/2011 00:00:00 +00:00 69.7322 388628 270999
07/01/2011 00:00:00 +00:00 78.3037 413835 324048
08/01/2011 00:00:00 +00:00 65.6075 399456 262073
03/01/2001 00:00:00 +00:00 74.2127 340889 252983
09/01/2011 00:00:00 +00:00 54.0824 375623 203146
10/01/2011 00:00:00 +00:00 56.803 386374 219472
11/01/2011 00:00:00 +00:00 64.2435 382851 245957
12/01/2011 00:00:00 +00:00 63.3947 398445 252593
01/01/2012 00:00:00 +00:00 65.994 407196 268725
02/01/2012 00:00:00 +00:00 71.105 384454 273366
03/01/2012 00:00:00 +00:00 76.3785 415333 317225
04/01/2012 00:00:00 +00:00 73.5699 401462 295355
05/01/2012 00:00:00 +00:00 66.9607 408629 273621
06/01/2012 00:00:00 +00:00 76.9436 398788 306842
04/01/2001 00:00:00 +00:00 73.8927 329276 243311
07/01/2012 00:00:00 +00:00 80.5922 415045 334494
08/01/2012 00:00:00 +00:00 68.8939 409569 282168
09/01/2012 00:00:00 +00:00 57.7462 385430 222571
10/01/2012 00:00:00 +00:00 62.2714 400643 249486
11/01/2012 00:00:00 +00:00 65.2603 394741 257609
12/01/2012 00:00:00 +00:00 68.194 411731 280776
01/01/2013 00:00:00 +00:00 67.4976 413123 278848
02/01/2013 00:00:00 +00:00 74.5915 373604 278677
03/01/2013 00:00:00 +00:00 80.5305 415004 334205
04/01/2013 00:00:00 +00:00 70.4277 398870 280915
05/01/2001 00:00:00 +00:00 65.1575 339336 221103
05/01/2013 00:00:00 +00:00 66.9916 411829 275891
06/01/2013 00:00:00 +00:00 74.4629 399896 297774
07/01/2013 00:00:00 +00:00 79.6687 411686 327985
08/01/2013 00:00:00 +00:00 72.4667 407270 295135
09/01/2013 00:00:00 +00:00 55.0357 376990 207479
10/01/2013 00:00:00 +00:00 59.0696 391804 231437
11/01/2013 00:00:00 +00:00 67.6993 388171 262789
12/01/2013 00:00:00 +00:00 67.4416 412916 278477
01/01/2014 00:00:00 +00:00 69.5919 410838 285910
02/01/2014 00:00:00 +00:00 73.702 378717 279122
06/01/2001 00:00:00 +00:00 68.0336 328179 223272
03/01/2014 00:00:00 +00:00 77.9184 423384 329894
04/01/2014 00:00:00 +00:00 70.1125 406702 285149
05/01/2014 00:00:00 +00:00 67.5782 422416 285461
06/01/2014 00:00:00 +00:00 75.9228 410484 311651
07/01/2014 00:00:00 +00:00 80.5743 424278 341859
08/01/2014 00:00:00 +00:00 70.8459 422084 299029
09/01/2014 00:00:00 +00:00 54.8825 383290 210359
10/01/2014 00:00:00 +00:00 59.5569 402486 239708
11/01/2014 00:00:00 +00:00 66.579 398519 265330
12/01/2014 00:00:00 +00:00 67.376 416613 280697
07/01/2001 00:00:00 +00:00 73.4101 338678 248624
01/01/2015 00:00:00 +00:00 69.1893 416534 288197
02/01/2015 00:00:00 +00:00 79.3182 378517 300233
03/01/2015 00:00:00 +00:00 80.168 423532 339537
04/01/2015 00:00:00 +00:00 73.3408 406115 297848
05/01/2015 00:00:00 +00:00 71.7801 421227 302357
06/01/2015 00:00:00 +00:00 77.0781 410734 316586
07/01/2015 00:00:00 +00:00 82.9938 421418 349751
08/01/2015 00:00:00 +00:00 70.7671 417886 295726
09/01/2015 00:00:00 +00:00 57.8701 392534 227160
10/01/2015 00:00:00 +00:00 61.9045 409972 253791
08/01/2001 00:00:00 +00:00 61.6068 337135 207698
11/01/2015 00:00:00 +00:00 66.38 401318 266395
12/01/2015 00:00:00 +00:00 69.5623 417462 290396
01/01/2016 00:00:00 +00:00 71.9991 421129 303209
02/01/2016 00:00:00 +00:00 74.6022 394617 294393
03/01/2016 00:00:00 +00:00 76.3412 420656 321134
04/01/2016 00:00:00 +00:00 72.4019 406484 294302
05/01/2016 00:00:00 +00:00 64.928 418910 271990
06/01/2016 00:00:00 +00:00 73.6614 409220 301437
07/01/2016 00:00:00 +00:00 80.0598 423681 339198
08/01/2016 00:00:00 +00:00 67.9638 405891 275859
03/01/2000 00:00:00 +00:00 75.1224 321735 241695
09/01/2001 00:00:00 +00:00 41.4586 329073 136429
09/01/2016 00:00:00 +00:00 59.2578 376781 223272
10/01/2016 00:00:00 +00:00 55.806 393508 219601
11/01/2016 00:00:00 +00:00 59.7498 385417 230286
12/01/2016 00:00:00 +00:00 67.0346 406378 272414
01/01/2017 00:00:00 +00:00 64.0916 406365 260446
02/01/2017 00:00:00 +00:00 71.247 381150 271558
03/01/2017 00:00:00 +00:00 76.1415 418681 318790
04/01/2017 00:00:00 +00:00 72.8093 410104 298594
05/01/2017 00:00:00 +00:00 66.1108 421834 278878
06/01/2017 00:00:00 +00:00 77.1428 411162 317182
10/01/2001 00:00:00 +00:00 48.7455 333588 162609
07/01/2017 00:00:00 +00:00 82.076 433118 355486
08/01/2017 00:00:00 +00:00 73.6738 417770 307787
09/01/2017 00:00:00 +00:00 54.9136 363274 199487
10/01/2017 00:00:00 +00:00 77.3139 312883 241902
11/01/2017 00:00:00 +00:00 82.0383 322091 264238
12/01/2017 00:00:00 +00:00 78.8592 343028 270509
01/01/2018 00:00:00 +00:00 81.0722 362948 294250
02/01/2018 00:00:00 +00:00 84.2979 330089 278258
03/01/2018 00:00:00 +00:00 81.6733 360959 294807
04/01/2018 00:00:00 +00:00 73.791 350075 258324
11/01/2001 00:00:00 +00:00 57.4822 328935 189079
05/01/2018 00:00:00 +00:00 71.6559 360876 258589
06/01/2018 00:00:00 +00:00 77.8806 352527 274550
07/01/2018 00:00:00 +00:00 76.4068 364792 278726
08/01/2018 00:00:00 +00:00 71.0541 362259 257400
09/01/2018 00:00:00 +00:00 58.7278 325410 191106
10/01/2018 00:00:00 +00:00 58.4324 328600 192009
11/01/2018 00:00:00 +00:00 64.6227 330421 213527
12/01/2018 00:00:00 +00:00 64.1463 349046 223900
01/01/2019 00:00:00 +00:00 65.7933 364478 239802
02/01/2019 00:00:00 +00:00 73.4577 336109 246898
12/01/2001 00:00:00 +00:00 57.662 338686 195293
03/01/2019 00:00:00 +00:00 75.4671 373641 281976
04/01/2019 00:00:00 +00:00 69.73 364202 253958
05/01/2019 00:00:00 +00:00 64.1028 391264 250811
06/01/2019 00:00:00 +00:00 74.4158 362994 270125
07/01/2019 00:00:00 +00:00 74.8145 385527 288430
08/01/2019 00:00:00 +00:00 66.193 386130 255591
09/01/2019 00:00:00 +00:00 51.0994 363738 185868
10/01/2019 00:00:00 +00:00 56.3783 378376 213322
11/01/2019 00:00:00 +00:00 63.9492 378263 241896
12/01/2019 00:00:00 +00:00 66.385 391920 260176
01/01/2002 00:00:00 +00:00 61.3867 339321 208298
01/01/2020 00:00:00 +00:00 62.9391 402413 253275
02/01/2020 00:00:00 +00:00 72.6936 384807 279730
03/01/2020 00:00:00 +00:00 39.272 384172 150872
04/01/2020 00:00:00 +00:00 6.7102 252317 16931
05/01/2020 00:00:00 +00:00 10.4131 261114 27190
06/01/2020 00:00:00 +00:00 27.1168 305917 82955
07/01/2020 00:00:00 +00:00 39.1084 341530 133567
08/01/2020 00:00:00 +00:00 24.3791 342203 83426
09/01/2020 00:00:00 +00:00 27.6916 339926 94131
10/01/2020 00:00:00 +00:00 37.3478 357874 133658
02/01/2002 00:00:00 +00:00 68.4255 316980 216895
11/01/2020 00:00:00 +00:00 37.8455 341185 129123
12/01/2020 00:00:00 +00:00 28.4058 369703 105017
01/01/2021 00:00:00 +00:00 37.5785 368948 138645
02/01/2021 00:00:00 +00:00 49.4532 355097 175607
03/01/2021 00:00:00 +00:00 65.3007 392971 256613
04/01/2021 00:00:00 +00:00 67.174 391312 262860
05/01/2021 00:00:00 +00:00 69.3275 416203 288543
06/01/2021 00:00:00 +00:00 77.9184 404509 315187
07/01/2021 00:00:00 +00:00 82.8497 416494 345064
08/01/2021 00:00:00 +00:00 67.7033 426118 288496
03/01/2002 00:00:00 +00:00 70.7851 353251 250049
09/01/2021 00:00:00 +00:00 54.8489 387975 212800
10/01/2021 00:00:00 +00:00 58.6085 390645 228951
11/01/2021 00:00:00 +00:00 61.9557 409785 253885
12/01/2021 00:00:00 +00:00 65.0019 424894 276189
01/01/2022 00:00:00 +00:00 48.7519 402171 196066
02/01/2022 00:00:00 +00:00 64.8352 380935 246980
03/01/2022 00:00:00 +00:00 75.9072 422608 320790
04/01/2022 00:00:00 +00:00 76.0618 413549 314553
05/01/2022 00:00:00 +00:00 70.5176 427736 301629
06/01/2022 00:00:00 +00:00 74.999 410367 307771
04/01/2002 00:00:00 +00:00 67.904 344277 233778
07/01/2022 00:00:00 +00:00 78.0023 427531 333484
08/01/2022 00:00:00 +00:00 68.6505 413512 283878
09/01/2022 00:00:00 +00:00 55.6585 382470 212877
10/01/2022 00:00:00 +00:00 63.5529 413997 263107
11/01/2022 00:00:00 +00:00 63.3567 402600 255074
12/01/2022 00:00:00 +00:00 67.2443 420837 282989
01/01/2023 00:00:00 +00:00 69.9559 427099 298781
02/01/2023 00:00:00 +00:00 76.2477 388300 296070
03/01/2023 00:00:00 +00:00 75.7621 432422 327612
04/01/2023 00:00:00 +00:00 74.8184 419509 313870
05/01/2002 00:00:00 +00:00 62.4543 353292 220646
05/01/2023 00:00:00 +00:00 72.316 430674 311446
06/01/2023 00:00:00 +00:00 78.3023 420772 329474
07/01/2023 00:00:00 +00:00 79.4854 429412 341320
08/01/2023 00:00:00 +00:00 71.9869 429045 308856
09/01/2023 00:00:00 +00:00 54.258 398050 215974
10/01/2023 00:00:00 +00:00 52.5334 452895 237921
11/01/2023 00:00:00 +00:00 64.1386 416275 266993
12/01/2023 00:00:00 +00:00 69.8505 435709 304345
06/01/2002 00:00:00 +00:00 69.4853 339243 235724
04/01/2000 00:00:00 +00:00 74.6678 314884 235117
07/01/2002 00:00:00 +00:00 74.9352 350503 262650
08/01/2002 00:00:00 +00:00 66.2289 355176 235229
09/01/2002 00:00:00 +00:00 49.7351 343703 170941
10/01/2002 00:00:00 +00:00 54.0538 352493 190536
11/01/2002 00:00:00 +00:00 62.9351 340983 214598
12/01/2002 00:00:00 +00:00 61.6136 356832 219857
01/01/2003 00:00:00 +00:00 64.5006 353651 228107
02/01/2003 00:00:00 +00:00 73.0072 324939 237229
03/01/2003 00:00:00 +00:00 70.5439 360082 254016
04/01/2003 00:00:00 +00:00 70.2079 347418 243915
05/01/2000 00:00:00 +00:00 70.5818 325458 229714
05/01/2003 00:00:00 +00:00 63.3643 358970 227459
06/01/2003 00:00:00 +00:00 68.4377 348276 238352
07/01/2003 00:00:00 +00:00 78.8418 352430 277862
08/01/2003 00:00:00 +00:00 71.7432 343163 246196
09/01/2003 00:00:00 +00:00 51.0606 323228 165042
10/01/2003 00:00:00 +00:00 59.0335 339919 200666
11/01/2003 00:00:00 +00:00 65.8688 330530 217716
12/01/2003 00:00:00 +00:00 66.6596 344732 229797
01/01/2004 00:00:00 +00:00 69.4283 351380 243957
02/01/2004 00:00:00 +00:00 75.5337 327500 247373
06/01/2000 00:00:00 +00:00 71.3125 319540 227872
03/01/2004 00:00:00 +00:00 74.1068 352081 260916
04/01/2004 00:00:00 +00:00 75.8796 340907 258679
05/01/2004 00:00:00 +00:00 65.4221 362414 237099
06/01/2004 00:00:00 +00:00 71.7995 357494 256679
07/01/2004 00:00:00 +00:00 80.6645 371814 299922
08/01/2004 00:00:00 +00:00 68.3128 361177 246730
09/01/2004 00:00:00 +00:00 52.3489 335942 175862
10/01/2004 00:00:00 +00:00 59.067 355640 210066
11/01/2004 00:00:00 +00:00 64.5156 347113 223942
12/01/2004 00:00:00 +00:00 64.147 366209 234912
07/01/2000 00:00:00 +00:00 75.4832 329080 248400
01/01/2005 00:00:00 +00:00 65.8085 365588 240588
02/01/2005 00:00:00 +00:00 73.1907 341911 250247
03/01/2005 00:00:00 +00:00 76.7936 378856 290937
04/01/2005 00:00:00 +00:00 72.2276 365910 264288
05/01/2005 00:00:00 +00:00 63.7925 375580 239592
06/01/2005 00:00:00 +00:00 70.1434 365741 256543
07/01/2005 00:00:00 +00:00 79.2336 382165 302803
08/01/2005 00:00:00 +00:00 66.15 377799 249914
09/01/2005 00:00:00 +00:00 52.5232 351795 184774
10/01/2005 00:00:00 +00:00 55.468 366615 203354
08/01/2000 00:00:00 +00:00 63.5399 334020 212236
11/01/2005 00:00:00 +00:00 64.4975 366194 236186
12/01/2005 00:00:00 +00:00 63.9226 384196 245588
01/01/2006 00:00:00 +00:00 67.7565 389341 263804
02/01/2006 00:00:00 +00:00 76.2518 354768 270517
03/01/2006 00:00:00 +00:00 75.9598 392331 298014
04/01/2006 00:00:00 +00:00 73.5819 382385 281366
05/01/2006 00:00:00 +00:00 64.7881 383413 248406
06/01/2006 00:00:00 +00:00 71.7722 362990 260526
07/01/2006 00:00:00 +00:00 80.0877 368672 295261
08/01/2006 00:00:00 +00:00 66.3092 353853 234637
09/01/2000 00:00:00 +00:00 52.9873 317476 168222
09/01/2006 00:00:00 +00:00 56.0555 315061 176609
10/01/2006 00:00:00 +00:00 56.6613 331251 187691
11/01/2006 00:00:00 +00:00 65.7111 333248 218981
12/01/2006 00:00:00 +00:00 64.8247 350214 227025
01/01/2007 00:00:00 +00:00 66.2359 357637 236884
02/01/2007 00:00:00 +00:00 75.3229 333341 251082
03/01/2007 00:00:00 +00:00 78.2031 367653 287516
04/01/2007 00:00:00 +00:00 74.1265 360713 267384
05/01/2007 00:00:00 +00:00 65.3611 366048 239253
06/01/2007 00:00:00 +00:00 72.5202 358001 259623
10/01/2000 00:00:00 +00:00 57.0833 323352 184580
07/01/2007 00:00:00 +00:00 76.5489 369104 282545
08/01/2007 00:00:00 +00:00 70.0294 360587 252517
09/01/2007 00:00:00 +00:00 56.0176 330489 185132
10/01/2007 00:00:00 +00:00 59.766 337806 201893
11/01/2007 00:00:00 +00:00 63.8269 336792 214964
12/01/2007 00:00:00 +00:00 61.4182 356101 218711
01/01/2008 00:00:00 +00:00 63.9472 366088 234103
02/01/2008 00:00:00 +00:00 72.6888 348257 253144
03/01/2008 00:00:00 +00:00 75.2389 374959 282115
04/01/2008 00:00:00 +00:00 69.1763 361504 250075
Compañía de Turismo PR Datos al:  31/dic/23 Frecuencia de actualización: Mensual Dataset:  dsOccupancyRateByYearAndMonth DATOS API
;