PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Municipio
Tasa por 1.000 habitantes
Acumulado
Censo estimado
Adjuntas 22 395 17,905
Aguada 22 848 37,666
Bayamón 23 4,278 181,577
Cabo Rojo 15 724 46,718
Caguas 27 3,415 125,136
Camuy 24 796 32,620
Canóvanas 25 1,057 41,637
Carolina 21 3,188 151,571
Cataño 32 722 22,364
Cayey 28 1,147 40,782
Ceiba 24 267 10,931
Ciales 33 557 16,742
Aguadilla 23 1,269 53,931
Cidra 20 818 39,515
Coamo 24 843 33,887
Comerío 30 560 18,619
Corozal 29 1,000 34,322
Culebra 29 53 1,769
Dorado 23 824 35,663
Fajardo 20 642 31,375
Florida 38 444 11,538
Guánica 24 316 12,800
Guayama 27 968 35,262
Aguas Buenas 33 785 23,538
Guayanilla 29 506 17,064
Guaynabo 17 1,551 89,057
Gurabo 21 869 40,061
Hatillo 23 888 38,021
Hormigueros 24 374 15,413
Humacao 26 1,309 49,924
Isabela 22 963 42,754
Jayuya 31 450 14,495
Juana Díaz 24 1,124 45,923
Juncos 26 987 36,672
Aibonito 31 770 24,555
Lajas 24 562 22,936
Lares 25 709 27,774
Las Marías 31 273 8,705
Las Piedras 22 786 34,814
Loíza 24 549 22,657
Luquillo 23 416 17,449
Manatí 24 944 38,751
Maricao 35 164 4,575
Maunabo 30 321 10,368
Mayagüez 25 1,785 70,609
Añasco 24 609 25,026
Moca 26 970 37,279
Morovis 27 781 28,277
Naguabo 20 468 22,964
Naranjito 31 908 29,208
Orocovis 27 576 21,229
Patillas 33 517 15,524
Peñuelas 30 609 19,763
Ponce 23 3,140 132,138
Quebradillas 28 668 23,332
Rincón 20 311 15,316
Arecibo 17 1,479 86,090
Río Grande 20 956 45,840
Sabana Grande 26 595 22,351
Salinas 22 552 25,000
San Germán 23 743 31,174
San Juan 21 7,209 334,776
San Lorenzo 25 945 37,260
San Sebastián 24 956 38,969
Santa Isabel 28 563 19,822
Toa Alta 20 1,383 66,041
Toa Baja 21 1,585 72,783
Arroyo 31 484 15,289
Trujillo Alto 17 1,137 66,810
Utuado 23 649 27,535
Vega Alta 26 908 34,786
Vega Baja 25 1,368 53,684
Vieques 27 219 8,043
Villalba 30 644 21,466
Yabucoa 29 876 29,305
Yauco 28 944 32,904
Barceloneta 25 582 22,416
Barranquitas 33 983 28,944
Departamento de la Familia PR, ASUME, Censo 2022 Datos al:  18/abr/24 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsParticipantesCustodiasPorMunicipio DATOS API
;