PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Periodo
Producto bruto real en millones Producto bruto real constante
2002 45102392 6872221.85
2003 45999701 6850290.544000001
2012 65720705 6431674.005
2013 68085700 6466492.544
2014 68944900 6457328.838
2015 68797500 6343706.777000001
2016 69602000 6291990.598
2017 69985200 6191736.707
2018 69049500 5991799.722
2019 67739500 5730437.357
2020 70765000 5831479.192
2021 70186900 5643848.504
2004 48492231 6990801.1450000005
2005 51826517 7178200
2006 54861880.34 7314686.293
2007 57854319.36 7350580.519
2008 60642710.62 7261578.196
2009 62703066 7049200
2010 63617936 6784211.121
2011 64294562 6541796.267
Junta de Planificación Datos al:  30/jun/21 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsProductoBrutoVsConstante DATOS API
;