PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Periodo Producto bruto en millones Producto bruto interno millones
2002 45102392 69668635
2003 45999701 72546194
2012 65720705 100351670
2013 68085700 101564800
2014 68944900 102450000
2015 68797500 102445800
2016 69602000 103375500
2017 69985200 104336700
2018 69049500 103445500
2019 67739500 100925000
2020 70765000 104914600
2021 70186900 103138300
2004 48492231 75833996
2005 51826517 80322313
2006 54861880.34 83914521.34
2007 57854319.36 87276164.36
2008 60642710.62 89524131.62
2009 62703066 93639316
2010 63617936 96385638
2011 64294562 98381268
Junta de Planificación Datos al:  30/jun/21 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsProductoBrutoYPIB DATOS API
;