PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Periodo Producto bruto en millones Producto bruto interno millones
2001 45102392 69668635
2002 45999701 72546194
2011 65720705 100351670
2012 68085700 101564800
2013 68944900 102450000
2014 68797500 102445800
2015 69602000 103375500
2016 69985200 104336700
2017 69049500 103445500
2018 67739500 100925000
2019 70765000 104914600
2020 70186900 103138300
2003 48492231 75833996
2004 51826517 80322313
2005 54861880.34 83914521.34
2006 57854319.36 87276164.36
2007 60642710.62 89524131.62
2008 62703066 93639316
2009 63617936 96385638
2010 64294562 98381268
Junta de Planificación Actualizado:  31/ene/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsProductoBrutoYPIB DATOS API
;