PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Año
Promedio
Cambio
2001 40.6518025395819 0
2002 35.6677409696906 -4.984061569891303
2011 80.039978161709 12.620859090188603
2012 92.1324915024392 12.092513340730193
2013 91.3267642345151 -0.8057272679240981
2014 93.5127947728994 2.1860305383843013
2015 77.1030362269069 -16.409758545992503
2016 62.099557950723 -15.003478276183891
2017 65.1630827213328 3.0635247706097957
2018 73.9114876775362 8.748404956203402
2019 75.0138690759233 1.1023813983870951
2020 70.1508427114704 -4.863026364452892
2003 39.011729275638 3.3439883059473985
2021 65.9868618023635 -4.163980909106897
2022 97.082 31.095138197636487
2004 42.4525809689861 3.440851693348101
2005 50.040946795583 7.588365826596899
2006 63.5820080660785 13.541061270495504
2007 64.7069442243004 1.1249361582218995
2008 81.0944682200032 16.387523995702793
2009 64.1015480530459 -16.99292016695729
2010 67.4191190715204 3.3175710184744958
Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) Datos al:  30/jun/22 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsPromedioAnualGasolina DATOS API
;