PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Mes Año 2019-20 Año 2020-21 Año 2021-22
jul 15582099.319999998 17844499.879999995 20016894.059999995
ago 17054070.500000004 18022245.019999996 23350152.360000003
may 6168265.4 21082319.650000002 22085687.090000004
jun 16119757.670000002 22885940.93 24328531.209999997
sep 14158668.089999998 16950218.310000002 22983510.139999993
oct 17518232.979999997 20868862.579999994 17902578.810000006
nov 13947206.580000002 15420761.029999997 20926470.270000003
dic 15432042.919999996 19997465.22 22149393.259999998
ene 12610702.059999997 16036229.229999999 18705640.929999996
feb 14666972.800000003 19841002.299999997 20706419.900000002
mar 9260904.68 22731705.96000001 24088736.37999999
abr 992286.79 20216650.59 19398659.069999997
Departamento de Hacienda, Colecturía Digital Actualizado:  28/may/23 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsRecaudoPerYear DATOS API
;