PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Municipio ORE Total de escuelas Virtual Porcentaje de días presenciales Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Arecibo Arecibo 21 1 92.38 0 1 0 0 19
Barceloneta Arecibo 5 0 100 0 0 0 0 5
Vega Alta Arecibo 10 0 98 0 0 0 1 9
Vega Baja Arecibo 11 0 100 0 0 0 0 11
Bayamón Bayamón 42 0 100 0 0 0 0 42
Cataño Bayamón 5 0 100 0 0 0 0 5
Corozal Bayamón 9 0 100 0 0 0 0 9
Morovis Bayamón 10 0 100 0 0 0 0 10
Naranjito Bayamón 11 0 100 0 0 0 0 11
Orocovis Bayamón 10 0 100 0 0 0 0 10
Toa Alta Bayamón 12 0 100 0 0 0 0 12
Toa Baja Bayamón 16 0 100 0 0 0 0 16
Camuy Arecibo 10 0 100 0 0 0 0 10
Aguas Buenas Caguas 6 0 100 0 0 0 0 6
Aibonito Caguas 9 0 100 0 0 0 0 9
Arroyo Caguas 6 0 100 0 0 0 0 6
Barranquitas Caguas 10 0 100 0 0 0 0 10
Caguas Caguas 32 0 100 0 0 0 0 32
Cayey Caguas 13 0 100 0 0 0 0 13
Cidra Caguas 11 0 100 0 0 0 0 11
Comerío Caguas 9 0 100 0 0 0 0 9
Guayama Caguas 12 0 100 0 0 0 0 12
Gurabo Caguas 6 0 100 0 0 0 0 6
Ciales Arecibo 7 0 100 0 0 0 0 7
Salinas Caguas 9 0 100 0 0 0 0 9
Canóvanas Humacao 10 0 100 0 0 0 0 10
Ceiba Humacao 5 0 100 0 0 0 0 5
Culebra Humacao 1 0 100 0 0 0 0 1
Fajardo Humacao 10 0 100 0 0 0 0 10
Humacao Humacao 16 1 93.75 0 0 0 0 15
Juncos Humacao 10 0 100 0 0 0 0 10
Las Piedras Humacao 8 0 100 0 0 0 0 8
Loíza Humacao 8 0 100 0 0 0 0 8
Luquillo Humacao 4 0 100 0 0 0 0 4
Dorado Arecibo 6 0 100 0 0 0 0 6
Maunabo Humacao 4 0 100 0 0 0 0 4
Naguabo Humacao 7 0 100 0 0 0 0 7
Patillas Humacao 6 1 83.33 0 0 0 0 5
Río Grande Humacao 10 0 100 0 0 0 0 10
San Lorenzo Humacao 8 0 100 0 0 0 0 8
Vieques Humacao 6 0 100 0 0 0 0 6
Yabucoa Humacao 14 0 100 0 0 0 0 14
Aguada Mayagüez 11 0 100 0 0 0 0 11
Aguadilla Mayagüez 11 0 100 0 0 0 0 11
Añasco Mayagüez 6 0 100 0 0 0 0 6
Florida Arecibo 4 0 95 0 0 0 1 3
Cabo Rojo Mayagüez 10 0 100 0 0 0 0 10
Guánica Mayagüez 1 0 100 0 0 0 0 1
Hormigueros Mayagüez 4 0 100 0 0 0 0 4
Isabela Mayagüez 9 0 100 0 0 0 0 9
Lajas Mayagüez 7 0 100 0 0 0 0 7
Las Marías Mayagüez 5 0 100 0 0 0 0 5
Maricao Mayagüez 4 0 100 0 0 0 0 4
Mayagüez Mayagüez 16 0 100 0 0 0 0 16
Moca Mayagüez 8 0 100 0 0 0 0 8
Rincón Mayagüez 3 0 100 0 0 0 0 3
Hatillo Arecibo 8 0 100 0 0 0 0 8
Sabana Grande Mayagüez 4 0 100 0 0 0 0 4
San Germán Mayagüez 9 0 100 0 0 0 0 9
San Sebastián Mayagüez 10 0 100 0 0 0 0 10
Adjuntas Ponce 6 0 100 0 0 0 0 6
Coamo Ponce 12 0 100 0 0 0 0 12
Guánica Ponce 6 0 100 0 0 0 0 6
Guayanilla Ponce 6 0 100 0 0 0 0 6
Jayuya Ponce 8 0 100 0 0 0 0 8
Juana Díaz Ponce 12 0 100 0 0 0 0 12
Peñuelas Ponce 7 0 100 0 0 0 0 7
Lares Arecibo 9 0 100 0 0 0 0 9
Ponce Ponce 42 0 99.52 0 0 0 1 41
Santa Isabel Ponce 5 0 100 0 0 0 0 5
Utuado Ponce 12 0 100 0 0 0 0 12
Villalba Ponce 9 0 100 0 0 0 0 9
Yauco Ponce 15 1 93.33 0 0 0 0 14
Carolina San Juan 25 0 100 0 0 0 0 25
Guaynabo San Juan 12 0 100 0 0 0 0 12
San Juan San Juan 89 0 99.55 0 0 0 2 87
Trujillo Alto San Juan 9 0 100 0 0 0 0 9
Manatí Arecibo 11 0 100 0 0 0 0 11
Quebradillas Arecibo 6 0 100 0 0 0 0 6
Departamento de Educación PR Datos al:  05/jun/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsReopeningSchoolsOnClassroom DATOS API
;