PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Promedio adultos vacunados Diferencia para el promedio de adultos vacunados Promedio de envejecientes vacunados Diferencia para el promedio de envejecientes vacunados Promedio de jóvenes vacunados Diferencia para el promedio de jóvenes vacunados Promedio de niños vacunados Diferencia para el promedio de niños vacunados
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0
1150 1061 6 3 257 240 0 0
1602 1468 7 3 375 344 0 0
1666 1504 6 2 392 357 0 0
1652 1337 6 2 391 327 0 0
1680 1123 6 1 404 288 0 0
1636 822 6 0 393 216 0 0
1596 446 7 1 381 124 0 0
1516 -86 8 1 353 -22 0 0
1414 -252 8 2 334 -58 0 0
1370 -282 8 2 321 -70 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0
1372 -308 8 2 321 -83 0 0
1220 -416 8 2 288 -105 0 0
1147 -449 8 1 270 -111 0 0
1090 -426 7 -1 256 -97 0 0
1021 -393 6 -2 247 -87 0 0
1107 -263 6 -2 263 -58 0 0
1128 -244 7 -1 269 -52 0 0
1124 -96 7 -1 268 -20 0 0
1188 41 7 -1 277 7 0 0
1223 133 6 -1 286 30 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1235 214 6 0 289 42 0 0
1262 155 7 1 294 31 0 0
1220 92 8 1 275 6 0 0
1322 198 9 2 293 25 0 0
1345 157 11 4 303 26 0 0
1448 225 13 7 329 43 0 0
1559 324 15 9 351 62 0 0
1756 494 20 13 393 99 0 0
1959 739 25 17 439 164 0 0
2076 754 28 19 467 174 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
2084 739 28 17 476 173 0 0
2106 658 27 14 478 149 0 0
2221 662 29 14 512 161 0 0
2275 519 29 9 538 145 0 0
2296 337 29 4 553 114 0 0
2321 245 27 -1 582 115 0 0
2505 421 27 -1 680 204 0 0
2631 525 28 1 733 255 0 0
2651 430 28 -1 739 227 0 0
2734 459 25 -4 775 237 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
2824 528 25 -4 819 266 0 0
2937 616 23 -4 879 297 0 0
2868 363 23 -4 879 199 0 0
2747 116 21 -7 846 113 0 0
2715 64 19 -9 846 107 0 0
2718 -16 19 -6 858 83 0 0
2729 -95 21 -4 882 63 0 0
2787 -150 23 0 927 48 0 0
2855 -13 25 2 956 77 0 0
3086 339 25 4 1046 200 0 0
1 -1 0 0 0 0 0 0
2974 259 25 6 1052 206 0 0
3007 289 26 7 1084 226 0 0
3038 309 27 6 1106 224 0 0
3058 271 26 3 1152 225 0 0
2986 131 23 -2 1158 202 0 0
2720 -366 19 -6 1118 72 0 0
2106 -868 15 -10 901 -151 0 0
1889 -1118 13 -13 838 -246 0 0
1796 -1242 12 -15 799 -307 0 0
1780 -1278 10 -16 783 -369 0 0
1 -1 0 0 0 0 0 0
1773 -1213 10 -13 774 -384 0 0
1893 -827 11 -8 800 -318 0 0
2170 64 13 -2 891 -10 0 0
2834 945 19 6 1150 312 0 0
3192 1396 19 7 1278 479 0 0
3408 1628 20 10 1391 608 0 0
3458 1685 19 9 1412 638 0 0
3514 1621 21 10 1449 649 0 0
3508 1338 21 8 1472 581 0 0
3398 564 20 1 1442 292 0 0
1 -1 0 0 0 0 0 0
3196 4 17 -2 1397 119 0 0
3212 -196 17 -3 1412 21 0 0
3042 -416 17 -2 1354 -58 1 1
3020 -494 17 -4 1366 -83 1 1
2940 -568 15 -6 1382 -90 1 1
2904 -494 14 -6 1444 2 1 1
2931 -265 15 -2 1523 126 0 0
2998 -214 15 -2 1667 255 0 0
3073 31 17 0 1848 494 0 -1
3196 176 17 0 1991 625 0 -1
1 0 0 0 0 0 0 0
3258 318 17 2 2059 677 0 -1
3548 644 17 3 2360 916 0 -1
3871 940 18 3 2654 1131 0 0
4277 1279 20 5 3019 1352 0 0
4570 1497 21 4 3261 1413 0 0
4042 846 17 0 2938 947 0 0
3639 381 16 -1 2645 586 0 0
3617 69 16 -1 2624 264 0 0
3774 -97 16 -2 2678 24 0 0
3868 -409 16 -4 2722 -297 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
3924 -646 14 -7 2773 -488 0 0
3887 -155 14 -3 2748 -190 0 0
3853 214 14 -2 2731 86 0 0
3854 237 13 -3 2731 107 0 0
3844 70 13 -3 2723 45 0 0
3686 -182 13 -3 2650 -72 0 0
3627 -297 12 -2 2674 -99 0 0
3302 -585 11 -3 2497 -251 0 0
2531 -1322 7 -7 1933 -798 0 0
3126 -728 8 -5 2570 -161 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
3893 49 10 -3 3457 734 0 0
3943 257 10 -3 3568 918 0 0
4062 435 10 -2 4002 1328 0 0
4061 759 12 1 4440 1943 0 0
4302 1771 12 5 5017 3084 0 0
5241 2115 14 6 6204 3634 0 0
5590 1697 14 4 6920 3463 0 0
5460 1517 13 3 6900 3332 0 0
5459 1397 14 4 6943 2941 0 0
5267 1206 13 1 6928 2488 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
5204 902 11 -1 6984 1967 0 0
5101 -140 12 -2 7195 991 0 0
4947 -643 13 -1 7448 528 0 0
4682 -778 14 1 7501 601 0 0
4527 -932 14 0 7594 651 0 0
4486 -781 14 1 7614 686 0 0
4525 -679 15 4 7862 878 0 0
4399 -702 17 5 7801 606 0 0
4210 -737 16 3 7432 -16 0 0
4003 -679 16 2 7011 -490 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
3804 -723 17 3 6520 -1074 0 0
3702 -784 17 3 6207 -1407 0 0
3680 -845 17 2 6155 -1707 0 0
3514 -885 16 -1 5747 -2054 0 0
3312 -898 15 -1 5366 -2066 0 0
3125 -878 15 -1 5024 -1987 0 0
2910 -894 14 -3 4570 -1950 0 0
2706 -996 14 -3 4177 -2030 0 0
2550 -1130 13 -4 3908 -2247 0 0
2499 -1015 13 -3 3859 -1888 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
2248 -1064 14 -1 3464 -1902 0 0
2080 -1045 14 -1 3179 -1845 0 0
1945 -965 14 0 2981 -1589 0 0
1826 -880 13 -1 2788 -1389 0 0
1669 -881 12 -1 2597 -1311 0 0
1611 -888 13 0 2485 -1374 0 0
1591 -657 13 -1 2410 -1054 0 0
1520 -560 12 -2 2307 -872 0 0
1477 -468 13 -1 2259 -722 0 0
1443 -383 11 -2 2190 -598 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1408 -261 12 0 2147 -450 0 0
1397 -214 13 0 2118 -367 0 0
1386 -205 12 -1 2119 -291 0 0
1380 -140 11 -1 2111 -196 0 0
1382 -95 11 -2 2223 -36 0 0
1417 -26 11 0 2521 331 0 0
1407 -1 14 2 2650 503 0 0
1392 -5 13 0 2629 511 0 0
1326 -60 13 1 2520 401 0 0
1286 -94 13 2 2420 309 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1272 -110 13 2 2375 152 0 0
1315 -102 14 3 2301 -220 0 0
1208 -199 13 -1 1863 -787 0 0
1108 -284 12 -1 1570 -1059 0 0
1036 -290 14 1 1410 -1110 0 0
976 -310 15 2 1283 -1137 0 0
938 -334 14 1 1214 -1161 0 0
924 -391 14 0 1205 -1096 0 0
830 -378 14 1 1056 -807 0 0
731 -377 15 3 922 -648 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
671 -365 15 1 830 -580 0 0
597 -379 13 -2 733 -550 0 0
521 -417 13 -1 622 -592 0 0
472 -452 13 -1 559 -646 0 0
450 -380 13 -1 524 -532 0 0
371 -360 15 0 412 -510 0 0
341 -330 15 0 372 -458 0 0
310 -287 15 2 337 -396 0 0
288 -233 16 3 316 -306 0 0
270 -202 17 4 293 -266 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
260 -190 18 5 280 -244 0 0
262 -109 19 4 279 -133 0 0
247 -94 17 2 273 -99 0 0
232 -78 16 1 251 -86 0 0
229 -59 17 1 245 -71 0 0
223 -47 17 0 239 -54 0 0
210 -50 17 -1 226 -54 0 0
206 -56 16 -3 222 -57 0 0
200 -47 15 -2 220 -53 0 0
200 -32 17 1 215 -36 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0
199 -30 23 6 216 -29 0 0
207 -16 81 64 213 -26 0 0
246 36 290 273 205 -21 0 0
310 104 572 556 197 -25 0 0
352 152 756 741 192 -28 0 0
370 170 839 822 191 -24 0 0
427 228 1149 1126 176 -40 0 0
486 279 1468 1387 164 -49 0 0
551 305 1806 1516 154 -51 0 0
545 235 1800 1228 143 -54 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0
534 182 1768 1012 128 -64 0 0
535 165 1772 933 122 -69 0 0
532 105 1758 609 122 -54 0 0
520 34 1765 297 122 -42 0 0
523 -28 1802 -4 117 -37 0 0
519 -26 1807 7 119 -24 0 0
531 -3 1852 84 118 -10 0 0
451 -84 1625 -147 103 -19 0 0
436 -96 1580 -178 102 -20 0 0
425 -95 1538 -227 99 -23 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
466 -57 1675 -127 98 -19 0 0
511 -8 1870 63 104 -15 0 0
550 19 1974 122 103 -15 0 0
613 162 2192 567 111 8 0 0
750 314 2600 1020 135 33 0 0
794 369 2683 1145 143 44 0 0
811 345 2728 1053 146 48 0 0
810 299 2699 829 146 42 0 0
813 263 2641 667 144 41 0 0
829 216 2600 408 140 29 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0
813 63 2517 -83 137 2 0 0
814 20 2459 -224 135 -8 0 0
799 -12 2390 -338 132 -14 0 0
800 -10 2372 -327 131 -15 0 0
773 -40 2262 -379 128 -16 0 0
755 -74 2111 -489 127 -13 0 0
721 -92 1974 -543 127 -10 0 0
698 -116 1884 -575 126 -9 0 0
653 -146 1747 -643 121 -11 0 0
629 -171 1676 -696 116 -15 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0
605 -168 1627 -635 113 -15 0 0
594 -161 1581 -530 115 -12 0 0
587 -134 1570 -404 110 -17 0 0
585 -113 1554 -330 104 -22 0 0
578 -75 1542 -205 102 -19 0 0
591 -38 1601 -75 105 -11 0 0
601 -4 1637 10 110 -3 0 0
618 24 1674 93 112 -3 0 0
641 54 1664 94 108 -2 0 0
636 51 1639 85 110 6 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0
623 45 1635 93 116 14 0 0
633 42 1678 77 115 10 1 1
642 41 1679 42 115 5 4 4
642 24 1683 9 113 1 13 13
642 1 1675 11 114 6 19 19
613 -23 1638 -1 116 6 31 31
602 -21 1612 -23 114 -2 42 42
587 -46 1590 -88 114 -1 47 46
565 -77 1520 -159 119 4 61 57
539 -103 1476 -207 118 5 71 58
1 0 0 0 1 0 0 0
536 -106 1455 -220 116 2 74 55
536 -77 1460 -178 115 -1 74 43
492 -110 1335 -277 103 -11 67 25
493 -94 1321 -269 108 -6 67 20
491 -74 1274 -246 107 -12 71 10
504 -35 1262 -214 106 -12 68 -3
519 -17 1226 -229 106 -10 67 -7
513 -23 1204 -256 107 -8 66 -8
507 15 1188 -147 108 5 65 -2
541 48 1259 -62 122 14 71 4
1 0 0 0 1 0 0 0
520 29 1218 -56 115 8 68 -3
504 0 1193 -69 116 10 68 0
503 -16 1169 -57 114 8 66 -1
491 -22 1148 -56 113 6 67 1
492 -15 1146 -42 111 3 63 -2
490 -51 1148 -111 111 -11 64 -7
496 -24 1149 -69 108 -7 61 -7
482 -22 1098 -95 105 -11 62 -6
481 -22 1086 -83 103 -11 62 -4
462 -29 1048 -100 104 -9 61 -6
1 0 0 0 1 1 0 0
433 -59 1008 -138 100 -11 58 -5
412 -78 980 -168 98 -13 63 -1
403 -93 959 -190 94 -14 59 -2
382 -100 901 -197 91 -14 58 -4
384 -97 905 -181 93 -10 52 -10
380 -82 891 -157 96 -8 51 -10
377 -56 884 -124 92 -8 57 -1
385 -27 895 -85 91 -7 60 -3
392 -11 905 -54 93 -1 57 -2
401 19 922 21 96 5 61 3
1 0 0 0 0 -1 0 0
409 25 945 40 98 5 62 10
407 27 935 44 99 3 67 16
406 29 944 60 95 3 68 11
402 17 950 55 96 5 66 6
387 -5 939 34 94 1 64 7
392 -9 937 15 91 -5 62 1
390 -19 933 -12 91 -7 61 -1
343 -64 812 -123 77 -22 53 -14
334 -72 794 -150 75 -20 55 -13
327 -75 762 -188 75 -21 58 -8
1 0 0 0 0 -1 0 0
315 -72 720 -219 74 -20 57 -7
314 -78 707 -230 77 -14 57 -5
307 -83 704 -229 74 -17 59 -2
306 -37 704 -108 73 -4 58 5
350 16 811 17 86 11 67 12
349 22 794 32 88 13 62 4
348 33 787 67 88 14 63 6
345 31 785 78 87 10 66 9
340 33 767 63 87 13 66 7
342 36 762 58 90 17 67 9
1 0 0 0 0 -1 0 0
343 -7 762 -49 91 5 68 1
339 -10 770 -24 86 -2 69 7
334 -14 765 -22 85 -3 74 11
328 -17 728 -57 84 -3 72 6
319 -21 685 -82 87 0 68 2
301 -41 652 -110 83 -7 67 0
292 -51 659 -103 80 -11 63 -5
291 -48 656 -114 81 -5 62 -7
262 -72 569 -196 78 -7 56 -18
249 -79 541 -187 77 -7 58 -14
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 -1 0 0
235 -84 520 -165 78 -9 59 -9
232 -69 540 -112 74 -9 62 -5
244 -48 540 -119 77 -3 67 4
243 -48 530 -126 78 -3 72 10
241 -21 526 -43 78 0 74 18
269 20 576 35 88 11 87 29
279 44 586 66 94 16 95 36
288 56 584 44 99 25 101 39
293 49 575 35 107 30 119 52
302 59 599 69 116 38 128 56
1 0 0 0 0 -1 0 0
308 67 599 73 121 43 129 55
313 44 602 26 121 33 132 45
311 32 597 11 132 38 143 48
312 24 574 -10 135 36 143 42
312 19 573 -2 136 29 149 30
309 7 557 -42 138 22 147 19
292 -16 535 -64 140 19 146 17
287 -26 522 -80 142 21 150 18
281 -30 518 -79 141 9 145 2
271 -41 502 -72 141 6 138 -5
1 0 0 0 0 -1 0 0
260 -52 485 -88 139 3 133 -16
253 -56 478 -79 134 -4 115 -32
244 -48 455 -80 121 -19 93 -53
247 -40 437 -85 112 -30 79 -71
244 -37 433 -85 105 -36 70 -75
245 -26 435 -67 104 -37 70 -68
237 -23 423 -62 86 -53 52 -81
231 -22 415 -63 71 -63 40 -75
222 -22 385 -70 68 -53 41 -52
211 -36 371 -66 64 -48 41 -38
1 0 0 0 1 1 0 0
192 -52 358 -75 62 -43 40 -30
182 -63 346 -89 61 -43 40 -30
180 -57 344 -79 59 -27 40 -12
175 -56 332 -83 59 -12 42 2
176 -46 319 -66 62 -6 40 -1
174 -37 317 -54 57 -7 38 -3
157 -35 286 -72 52 -10 34 -6
133 -49 230 -116 40 -21 31 -9
118 -62 211 -133 36 -23 27 -13
113 -62 203 -129 35 -24 27 -15
1 0 0 0 1 1 0 0
88 -88 155 -164 25 -37 21 -19
55 -119 99 -218 15 -42 21 -17
26 -131 43 -243 8 -44 19 -15
18 -115 25 -205 7 -33 22 -9
12 -106 18 -193 5 -31 20 -7
11 -102 17 -186 5 -30 22 -5
11 -77 17 -138 5 -20 22 1
11 -44 17 -82 5 -10 22 1
10 -16 15 -28 4 -4 21 2
9 -9 13 -12 4 -3 22 0
1 0 0 0 1 1 0 0
8 -4 9 -9 3 -2 21 1
8 -3 7 -10 3 -2 22 0
8 -3 7 -10 3 -2 18 -4
8 -3 7 -10 3 -2 17 -5
7 -3 6 -9 3 -1 16 -5
6 -3 5 -8 3 -1 15 -7
5 -3 3 -6 2 -1 13 -8
4 -4 3 -4 1 -2 11 -11
4 -4 4 -3 1 -2 5 -13
3 -5 4 -3 1 -2 7 -10
1 0 0 0 1 1 0 0
3 -4 4 -2 1 -2 8 -8
4 -2 4 -1 1 -2 8 -7
4 -1 4 1 1 -1 10 -3
4 0 5 2 1 0 10 -1
3 -1 8 4 1 0 12 7
3 0 5 1 1 0 15 8
3 0 6 2 2 1 15 7
3 -1 6 2 2 1 15 7
4 0 7 3 2 1 14 4
5 1 7 2 2 1 13 3
1 0 0 0 1 1 0 0
4 1 6 -2 2 1 13 1
4 1 3 -2 2 1 11 -4
6 3 5 -1 2 0 8 -7
6 3 4 -2 2 0 9 -6
6 2 4 -3 2 0 9 -5
5 0 4 -3 2 0 10 -3
4 0 5 -1 2 0 10 -3
4 0 6 3 2 0 10 -1
5 -1 9 4 2 0 10 2
5 -1 8 4 2 0 9 0
1 0 0 0 1 1 0 0
6 0 8 4 3 1 6 -3
7 2 8 4 3 1 5 -5
7 3 8 3 3 1 5 -5
8 4 7 1 3 1 4 -6
7 2 6 -3 3 1 4 -6
7 2 4 -4 3 1 3 -6
6 0 3 -5 1 -2 2 -4
5 -2 3 -5 1 -2 2 -3
5 -2 4 -4 1 -2 2 -3
4 -4 3 -4 1 -2 2 -2
1 0 0 0 1 0 0 0
4 -3 3 -3 1 -2 1 -3
5 -2 3 -1 1 -2 2 -1
3 -3 3 0 1 0 1 -1
3 -2 3 0 1 0 0 -2
3 -2 3 -1 1 0 0 -2
3 -1 3 0 2 1 0 -2
4 0 3 0 2 1 1 0
5 0 3 0 2 1 2 0
4 1 2 -1 1 0 1 0
4 1 3 0 1 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
5 2 4 1 1 0 2 2
6 3 5 2 1 -1 2 2
5 1 5 2 1 -1 5 4
4 -1 5 2 1 -1 4 2
3 -1 4 2 1 0 4 3
3 -1 5 2 1 0 4 3
4 -1 5 1 1 0 4 2
4 -2 5 0 1 0 4 2
4 -1 4 -1 2 1 4 -1
4 0 4 -1 2 1 1 -3
1 0 0 0 1 0 0 0
4 1 4 0 2 1 1 -3
5 2 4 -1 2 1 1 -3
5 1 5 0 2 1 1 -3
4 0 4 -1 1 0 0 -4
3 -1 3 -1 1 -1 0 -4
3 -1 3 -1 1 -1 0 -1
3 -1 4 0 1 -1 1 0
4 -1 6 2 1 -1 1 0
3 -2 6 1 1 -1 1 0
4 0 5 1 1 0 1 1
1 0 0 0 1 0 0 0
4 1 5 2 1 0 1 1
5 2 7 4 1 0 1 1
5 2 9 5 1 0 1 0
5 1 8 2 1 0 0 -1
4 1 7 1 1 0 0 -1
6 2 7 2 2 1 0 -1
5 1 7 2 2 1 0 -1
6 1 7 0 2 1 0 -1
6 1 7 -2 1 0 0 -1
6 1 6 -2 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
6 2 8 1 1 0 0 0
6 0 9 2 1 -1 0 0
4 -1 8 1 1 -1 0 0
4 -2 9 2 1 -1 0 0
4 -2 9 2 1 0 1 1
5 -1 9 3 1 0 1 1
5 -1 9 1 2 1 1 1
5 -1 8 -1 2 1 1 1
4 0 6 -2 2 1 1 1
4 0 6 -3 2 1 1 1
1 0 0 0 1 0 0 0
4 0 5 -4 2 1 1 0
3 -2 5 -4 2 1 1 0
3 -2 4 -5 2 0 1 0
3 -2 4 -4 1 -1 1 0
2 -2 3 -3 1 -1 1 0
3 -1 4 -2 1 -1 1 0
4 0 4 -1 1 -1 1 0
5 2 5 0 1 -1 1 0
5 2 5 1 1 -1 1 0
5 2 7 3 1 0 1 0
1 0 0 0 1 0 0 0
6 4 6 3 1 0 0 -1
6 3 7 3 1 0 0 -1
5 1 6 2 1 0 0 -1
5 0 7 2 1 0 0 -1
4 -1 6 1 1 0 0 -1
4 -1 6 -1 1 0 0 -1
3 -3 4 -2 1 0 0 0
3 -3 4 -3 1 0 0 0
3 -2 4 -2 1 0 1 1
3 -2 4 -3 1 0 1 1
3 2 0 0 0 -1 0 0
3 -1 3 -3 1 0 1 1
3 -1 3 -3 1 0 1 1
3 0 3 -1 1 0 1 1
3 0 3 -1 1 0 1 1
3 0 2 -2 1 0 1 0
3 0 2 -2 1 0 0 -1
3 0 2 -1 1 0 1 0
2 -1 2 -1 1 0 1 0
2 -1 1 -2 1 0 1 0
2 -1 1 -2 1 0 1 0
5 4 0 0 1 0 0 0
2 -1 1 -1 1 0 1 0
1 -2 1 -1 1 0 1 1
2 -1 0 -2 1 0 1 0
1 -1 1 -1 1 0 1 0
1 -1 1 0 1 0 1 0
1 -1 1 0 1 0 0 -1
1 -1 1 0 1 0 0 -1
1 0 1 0 1 0 0 -1
1 -1 1 1 0 -1 0 -1
1 0 1 0 0 -1 0 -1
9 8 1 1 1 0 0 0
2 1 0 -1 0 -1 0 -1
2 1 1 0 0 -1 0 0
2 1 0 -1 1 0 0 0
2 1 0 -1 1 0 0 0
2 1 0 -1 1 1 0 0
1 0 0 -1 1 1 0 0
1 -1 0 0 1 1 0 0
0 -2 0 -1 1 1 0 0
0 -2 0 0 1 0 0 0
0 -2 0 0 0 -1 0 0
13 12 1 1 1 0 0 0
0 -2 0 0 1 0 0 0
0 -1 0 0 1 0 0 0
1 0 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 -1 0 0
1 1 1 1 0 -1 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 -1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
17 16 1 1 3 2 0 0
17 16 1 1 3 2 0 0
22 19 1 1 4 4 0 0
30 25 1 1 6 5 0 0
33 24 1 0 7 6 0 0
37 24 1 0 7 6 0 0
43 26 2 1 9 6 0 0
44 27 2 1 9 6 0 0
44 22 1 0 9 5 0 0
51 21 2 1 10 4 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
57 24 2 1 10 3 0 0
60 23 3 2 11 4 0 0
65 22 3 1 11 2 0 0
68 24 3 1 11 2 0 0
70 26 4 3 11 2 0 0
70 19 4 2 11 1 0 0
63 6 3 1 10 0 0 0
58 -2 3 0 9 -2 0 0
61 -4 3 0 10 -1 0 0
62 -6 4 1 10 -1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
62 -8 4 0 9 -2 0 0
60 -10 3 -1 9 -2 0 0
60 -3 3 0 9 -1 0 0
68 10 4 1 10 1 0 0
72 11 4 1 11 1 0 0
69 7 3 -1 10 0 0 0
70 8 2 -2 10 1 0 0
76 16 3 0 12 3 0 0
77 17 3 0 12 3 0 0
77 9 3 -1 12 2 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0
80 8 3 -1 12 1 0 0
81 12 3 0 14 4 0 0
80 10 3 1 14 4 0 0
78 2 3 0 16 4 0 0
89 12 3 0 17 5 0 0
134 57 4 1 31 19 0 0
162 82 4 1 35 23 0 0
315 234 4 1 64 50 0 0
557 477 5 2 116 102 0 0
814 736 6 3 177 161 0 0
Departamento de Salud PR, Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS) Actualizado:  27/mar/23 Dataset:  dsVacunacionPorEtapaDeVida DATOS API
;