PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Casos por etapa de vida (dsCasosAPISalud)
Fecha
Total de casos Total de casos en niños Total de casos en jóvenes Total de casos en adultos Total de casos en envejecientes Total de casos en niños para el año corriente Total de casos en jóvenes para el año corriente Total de casos en adultos para el año corriente Total de casos en envejecientes para el año corriente
04/30/2020 12:00:00 497 8 89 272 120 12273 34804 82690 66933
01/31/2021 12:00:00 30034 1406 7502 14448 6571 12273 34804 82690 66933
02/28/2021 12:00:00 19524 760 4097 8990 5665 12273 34804 82690 66933
03/31/2021 12:00:00 25685 995 5455 10796 8345 12273 34804 82690 66933
04/30/2021 12:00:00 43088 2660 11882 19355 9147 12273 34804 82690 66933
05/31/2021 12:00:00 17889 885 4745 7610 4575 12273 34804 82690 66933
06/30/2021 12:00:00 8135 408 2422 3054 2219 12273 34804 82690 66933
07/31/2021 12:00:00 12750 1027 4247 5165 2273 12273 34804 82690 66933
08/31/2021 12:00:00 30231 3015 9199 12888 5070 12273 34804 82690 66933
09/30/2021 12:00:00 14492 1751 3567 6111 3052 12273 34804 82690 66933
10/31/2021 12:00:00 6260 679 1621 2499 1443 12273 34804 82690 66933
05/31/2020 12:00:00 2533 44 359 1261 840 12273 34804 82690 66933
11/30/2021 12:00:00 5914 626 1586 2583 1110 12273 34804 82690 66933
12/31/2021 12:00:00 110882 7175 44147 49168 10282 12273 34804 82690 66933
01/31/2022 12:00:00 155034 14879 44559 69898 25639 12273 34804 82690 66933
02/28/2022 12:00:00 15191 2151 3959 6144 2922 12273 34804 82690 66933
03/31/2022 12:00:00 8918 1102 2440 3745 1627 12273 34804 82690 66933
04/30/2022 12:00:00 62333 6600 17846 27640 10221 12273 34804 82690 66933
05/31/2022 12:00:00 150846 14571 40881 68293 27059 12273 34804 82690 66933
06/30/2022 12:00:00 108000 9591 25048 50006 23317 12273 34804 82690 66933
07/31/2022 12:00:00 78582 6242 17757 36201 18361 12273 34804 82690 66933
08/31/2022 12:00:00 77947 7042 18561 33687 18644 12273 34804 82690 66933
06/30/2020 12:00:00 4066 86 689 1927 1328 12273 34804 82690 66933
09/30/2022 12:00:00 31851 2655 7133 13276 8775 12273 34804 82690 66933
10/31/2022 12:00:00 27519 2248 6160 11553 7552 12273 34804 82690 66933
11/30/2022 12:00:00 35981 2127 7396 15567 10883 12273 34804 82690 66933
12/31/2022 12:00:00 47891 2954 9922 21303 13705 12273 34804 82690 66933
01/31/2023 12:00:00 37949 2719 7931 16231 11066 12273 34804 82690 66933
02/28/2023 12:00:00 18292 1266 4271 7838 4902 12273 34804 82690 66933
03/31/2023 12:00:00 13660 960 3019 5883 3794 12273 34804 82690 66933
04/30/2023 12:00:00 12566 840 2917 5238 3570 12273 34804 82690 66933
05/31/2023 12:00:00 27389 1575 5419 12084 8305 12273 34804 82690 66933
06/30/2023 12:00:00 31710 1742 5685 13789 10491 12273 34804 82690 66933
07/31/2020 12:00:00 11332 384 2687 5524 2695 12273 34804 82690 66933
07/31/2023 12:00:00 24994 1510 4464 10563 8449 12273 34804 82690 66933
08/31/2023 12:00:00 26954 2127 5404 10909 8470 12273 34804 82690 66933
09/30/2023 12:00:00 22645 1359 4557 9368 7325 12273 34804 82690 66933
10/31/2023 12:00:00 13232 797 2354 5576 4504 12273 34804 82690 66933
11/30/2023 12:00:00 11877 677 2332 4893 3975 12273 34804 82690 66933
12/31/2023 12:00:00 18500 1008 3227 7927 6326 12273 34804 82690 66933
01/31/2024 12:00:00 35615 2321 6599 15485 11206 12273 34804 82690 66933
02/29/2024 12:00:00 19565 1258 4095 8121 6087 12273 34804 82690 66933
03/31/2024 12:00:00 6658 453 1245 2703 2256 12273 34804 82690 66933
04/30/2024 12:00:00 6123 441 1180 2504 1993 12273 34804 82690 66933
08/31/2020 12:00:00 16117 649 3837 7794 3818 12273 34804 82690 66933
05/31/2024 12:00:00 15920 801 2663 6964 5487 12273 34804 82690 66933
06/30/2024 12:00:00 52005 2750 8692 22556 17996 12273 34804 82690 66933
07/31/2024 12:00:00 30183 1894 4875 12397 11013 12273 34804 82690 66933
08/31/2024 12:00:00 14279 1199 2601 5773 4703 12273 34804 82690 66933
09/30/2024 12:00:00 9055 637 1760 3550 3102 12273 34804 82690 66933
10/31/2024 12:00:00 3658 267 579 1325 1487 12273 34804 82690 66933
11/30/2024 12:00:00 5040 235 488 1250 1543 12273 34804 82690 66933
12/31/2024 12:00:00 166 17 27 62 60 12273 34804 82690 66933
09/30/2020 12:00:00 17003 688 3873 8051 4360 12273 34804 82690 66933
10/31/2020 12:00:00 19621 930 4829 9217 4582 12273 34804 82690 66933
11/30/2020 12:00:00 27592 1380 7158 13054 5979 12273 34804 82690 66933
12/31/2020 12:00:00 39527 2090 10678 18191 8479 12273 34804 82690 66933
Departamento de Salud PR Datos al:  03/dic/24 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsCasosAPISalud DATOS API
;