PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Fecha
Promedio de casos de niños Promedio de casos de jóvenes Promedio de casos de adultos mayores Promedio de casos de adultos Diferencia de casos de adultos Diferencia de casos de adultos mayores Diferencia de casos de jóvenes Diferencia de casos de niños Total de casos Total de casos adultos Promedio de casos. Total de casos adultos mayores Total de casos jóvenes Total de casos de niños
2020-03-13 00:00:00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
2020-03-14 00:00:00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
2020-03-24 00:00:00 0 3 4 10 10 3 2 0 45 27 17 5 12 1
2020-06-23 00:00:00 3 3 5 8 1 2 0 0 37 17 18 10 5 5
2022-12-10 00:00:00 59 43 95 162 -4 -17 5 11 197 85 358 53 26 33
2022-12-11 00:00:00 59 43 94 162 6 -12 7 7 73 28 359 25 12 8
2022-12-12 00:00:00 62 44 97 164 10 -5 6 8 633 284 367 165 55 129
2022-12-13 00:00:00 67 45 96 164 6 -2 6 14 505 218 372 116 65 106
2022-12-14 00:00:00 69 45 97 169 9 1 4 13 492 237 380 120 55 80
2022-12-15 00:00:00 67 42 101 167 8 6 0 8 385 171 377 124 39 51
2022-12-16 00:00:00 63 41 100 165 3 5 -2 4 305 132 370 99 38 36
2022-12-17 00:00:00 63 42 100 164 2 6 -1 4 183 76 368 50 28 29
2022-12-18 00:00:00 64 41 101 164 0 4 -3 2 83 31 369 30 7 15
2022-12-19 00:00:00 53 42 99 162 -2 3 -3 -14 538 268 356 153 63 54
2020-06-24 00:00:00 3 3 5 10 3 2 0 0 31 19 21 4 4 4
2022-12-20 00:00:00 44 42 101 160 -9 4 -3 -25 444 208 347 131 62 43
2022-12-21 00:00:00 38 40 102 157 -10 1 -2 -29 416 210 336 125 42 39
2022-12-22 00:00:00 36 40 99 152 -13 -1 -1 -27 323 139 327 103 43 38
2022-12-23 00:00:00 35 41 95 152 -12 -5 -1 -28 277 133 323 71 44 29
2022-12-24 00:00:00 33 38 91 146 -18 -10 -3 -31 74 32 308 26 4 12
2022-12-25 00:00:00 32 38 89 143 -19 -10 -4 -21 49 12 303 17 10 10
2022-12-26 00:00:00 28 34 79 124 -36 -22 -8 -16 274 135 265 77 37 25
2022-12-27 00:00:00 27 35 81 137 -20 -21 -5 -11 544 297 280 146 65 36
2022-12-28 00:00:00 25 38 81 136 -16 -18 -2 -11 422 206 280 128 62 26
2022-12-29 00:00:00 23 40 86 139 -13 -9 -1 -12 368 155 287 134 57 22
2020-06-25 00:00:00 4 4 6 11 4 3 1 1 53 17 25 14 13 9
2022-12-30 00:00:00 22 39 90 137 -9 -1 1 -11 287 122 288 100 43 22
2022-12-31 00:00:00 21 41 91 139 -4 2 3 -11 104 49 293 34 16 5
2023-01-01 00:00:00 20 40 92 140 16 13 6 -8 47 15 292 25 4 3
2023-01-02 00:00:00 18 41 92 139 2 11 6 -9 256 126 290 74 42 14
2023-01-03 00:00:00 18 40 91 129 -7 10 2 -7 460 229 278 139 57 35
2023-01-04 00:00:00 18 39 87 119 -20 1 -1 -5 320 139 263 105 51 25
2023-01-05 00:00:00 19 35 83 115 -22 -7 -4 -3 291 126 252 102 32 31
2023-01-06 00:00:00 17 30 72 101 -38 -19 -11 -4 64 21 220 25 11 7
2023-01-07 00:00:00 19 30 75 104 -36 -17 -10 -1 163 74 229 56 16 17
2023-01-08 00:00:00 20 32 79 107 -32 -13 -9 2 107 34 237 50 15 8
2020-06-26 00:00:00 5 5 8 13 7 5 2 2 50 18 30 15 10 7
2023-01-09 00:00:00 25 34 92 135 6 1 -6 7 593 319 285 166 59 49
2023-01-10 00:00:00 28 33 90 129 10 3 -6 10 423 189 280 126 50 58
2023-01-11 00:00:00 33 32 95 131 16 12 -3 14 394 152 291 141 38 63
2023-01-12 00:00:00 35 31 96 135 34 24 1 18 335 159 297 110 26 40
2023-01-13 00:00:00 41 34 105 148 44 30 4 22 277 107 327 85 35 50
2023-01-14 00:00:00 41 34 105 145 38 26 2 21 148 57 325 55 14 22
2023-01-15 00:00:00 42 34 102 143 8 10 0 17 76 20 321 33 13 10
2023-01-16 00:00:00 41 30 89 118 -11 -1 -3 13 296 141 278 76 36 43
2023-01-17 00:00:00 46 32 88 114 -17 -7 0 13 437 163 280 118 62 94
2023-01-18 00:00:00 49 31 80 116 -19 -16 0 14 365 163 276 86 32 84
2020-06-27 00:00:00 5 5 8 14 9 5 2 2 15 9 31 1 3 2
2023-01-19 00:00:00 52 31 80 109 -39 -25 -3 11 308 113 272 110 23 62
2023-01-20 00:00:00 51 30 78 106 -39 -27 -4 10 229 85 266 68 31 45
2023-01-21 00:00:00 54 30 76 107 -36 -26 -4 12 158 64 267 43 13 38
2023-01-22 00:00:00 54 29 74 109 -9 -15 -1 13 70 32 266 19 7 12
2023-01-23 00:00:00 61 28 76 113 -1 -12 -4 15 379 168 278 91 30 90
2023-01-24 00:00:00 57 24 71 108 -8 -9 -7 8 313 134 260 80 31 68
2023-01-25 00:00:00 54 24 68 102 -7 -12 -7 2 286 118 249 67 35 66
2023-01-26 00:00:00 56 25 63 102 -4 -15 -5 5 292 115 247 76 26 75
2023-01-27 00:00:00 56 23 62 103 -4 -14 -7 2 215 93 245 56 22 44
2023-01-28 00:00:00 57 24 61 100 -9 -13 -5 3 141 42 242 36 18 45
2020-06-28 00:00:00 5 5 8 14 7 4 3 3 5 1 32 1 2 1
2023-01-29 00:00:00 57 23 61 99 -14 -15 -5 -4 58 23 241 20 2 13
2023-01-30 00:00:00 54 25 60 96 -12 -11 1 -3 345 150 236 85 40 70
2023-01-31 00:00:00 54 25 61 93 -9 -7 1 0 291 110 233 88 29 64
2023-02-01 00:00:00 52 23 58 87 -15 -5 -2 -4 190 73 219 44 22 51
2023-02-02 00:00:00 48 22 51 81 -22 -11 -1 -8 170 73 201 29 21 47
2023-02-03 00:00:00 46 20 49 77 -23 -12 -4 -11 158 70 193 44 10 34
2023-02-04 00:00:00 42 19 48 76 -23 -13 -4 -15 81 31 185 26 7 17
2023-02-05 00:00:00 41 19 47 73 -23 -13 -6 -13 30 7 181 15 6 2
2023-02-06 00:00:00 37 18 45 66 -27 -16 -7 -17 240 99 166 67 32 42
2023-02-07 00:00:00 33 16 40 62 -25 -18 -7 -19 185 82 151 52 19 32
2020-06-29 00:00:00 7 7 8 16 8 3 4 4 74 33 38 11 14 16
2023-02-08 00:00:00 29 15 42 61 -20 -9 -7 -19 165 64 147 59 17 25
2023-02-09 00:00:00 27 16 43 60 -17 -6 -4 -19 170 70 147 38 29 33
2023-02-10 00:00:00 28 17 43 59 -17 -5 -2 -14 157 60 147 46 17 34
2023-02-11 00:00:00 26 17 44 59 -14 -3 -2 -15 79 33 147 29 9 8
2023-02-12 00:00:00 26 17 43 60 -6 -2 -1 -11 23 9 146 8 2 4
2023-02-13 00:00:00 25 17 40 61 -1 0 1 -8 218 108 142 50 28 32
2023-02-14 00:00:00 23 17 39 60 -1 -3 2 -6 157 75 138 40 19 23
2023-02-15 00:00:00 23 17 36 61 1 -7 1 -4 155 70 137 40 19 26
2023-02-16 00:00:00 22 16 37 61 2 -6 -1 -6 164 70 136 47 20 27
2023-02-17 00:00:00 20 16 36 59 0 -8 -1 -6 122 50 131 36 13 23
2020-06-30 00:00:00 7 9 10 19 9 5 6 4 90 34 45 25 22 9
2023-02-18 00:00:00 21 15 33 57 -3 -10 -2 -5 50 19 127 12 4 15
2023-02-19 00:00:00 21 16 33 58 -3 -7 -1 -4 30 11 128 9 6 4
2023-02-20 00:00:00 20 13 30 48 -12 -9 -4 -3 104 43 112 28 13 20
2023-02-21 00:00:00 22 14 31 49 -12 -5 -3 -1 185 77 116 46 23 39
2023-02-22 00:00:00 22 14 32 47 -14 -5 -2 0 154 62 116 45 19 28
2023-02-23 00:00:00 22 13 29 45 -14 -7 -3 2 121 55 109 28 12 26
2023-02-24 00:00:00 23 12 30 43 -14 -3 -3 2 112 33 108 43 10 26
2023-02-25 00:00:00 21 12 30 43 -15 -3 -4 0 39 19 106 12 3 5
2023-02-26 00:00:00 21 12 30 43 -5 0 -1 1 32 11 107 10 5 6
2023-02-27 00:00:00 23 12 32 50 1 1 -2 1 171 92 116 37 10 32
2020-07-01 00:00:00 8 11 11 21 10 5 7 4 73 37 51 11 17 8
2023-02-28 00:00:00 21 11 29 46 -1 -3 -3 -1 122 51 107 25 19 27
2023-03-01 00:00:00 20 10 26 44 -1 -3 -3 -2 104 44 100 27 12 21
2023-03-02 00:00:00 19 10 27 39 -4 -3 -2 -4 85 24 95 34 11 16
2023-03-03 00:00:00 17 9 25 40 -3 -5 -3 -4 85 39 91 31 5 10
2023-03-04 00:00:00 17 9 26 39 -4 -4 -3 -4 36 12 91 15 4 5
2023-03-05 00:00:00 16 9 24 38 -12 -8 -3 -7 15 7 88 2 3 3
2023-03-06 00:00:00 16 9 25 34 -12 -4 -2 -5 143 63 84 44 9 27
2023-03-07 00:00:00 14 7 27 33 -11 1 -3 -6 100 44 81 33 7 16
2023-03-08 00:00:00 14 8 28 33 -6 1 -2 -5 111 42 82 35 14 20
2023-03-09 00:00:00 14 7 26 37 -3 1 -2 -3 99 53 84 23 7 16
2020-07-02 00:00:00 9 13 11 27 14 3 8 4 114 58 60 13 28 15
2023-03-10 00:00:00 14 7 25 35 -4 -1 -2 -3 65 23 81 25 7 10
2023-03-11 00:00:00 14 7 25 36 -2 1 -2 -2 39 20 82 14 1 4
2023-03-12 00:00:00 14 7 26 36 2 1 -2 -2 23 7 83 9 3 4
2023-03-13 00:00:00 13 8 24 36 3 -3 1 -1 125 61 80 32 14 18
2023-03-14 00:00:00 14 9 24 38 5 -4 1 0 130 58 85 30 15 27
2023-03-15 00:00:00 14 8 22 40 3 -4 1 0 108 56 84 23 10 19
2023-03-16 00:00:00 13 8 23 37 2 -2 1 -1 81 35 82 28 6 12
2023-03-17 00:00:00 13 8 23 39 3 -2 1 -1 71 33 82 24 4 10
2023-03-18 00:00:00 14 8 23 38 2 -3 1 0 44 17 83 13 7 7
2023-03-19 00:00:00 14 9 22 39 3 -2 1 1 29 14 84 6 6 3
2020-03-25 00:00:00 1 4 4 13 12 3 3 1 41 25 22 6 8 2
2020-07-03 00:00:00 11 15 13 32 18 5 10 6 121 53 70 27 19 22
2023-03-20 00:00:00 14 9 24 40 2 0 0 0 147 70 87 42 15 20
2023-03-21 00:00:00 14 10 25 40 0 3 2 0 141 52 89 41 23 25
2023-03-22 00:00:00 13 10 26 36 -1 3 2 0 79 28 85 30 10 11
2023-03-23 00:00:00 14 11 26 37 -2 3 3 1 105 44 88 29 11 21
2023-03-24 00:00:00 15 12 28 37 -1 5 4 1 99 35 92 32 11 21
2023-03-25 00:00:00 15 12 28 37 -2 6 3 1 48 19 93 18 6 5
2023-03-26 00:00:00 15 12 28 37 -3 4 3 1 24 11 92 6 6 1
2023-03-27 00:00:00 15 12 27 34 -6 2 2 1 123 51 88 36 17 19
2023-03-28 00:00:00 14 10 25 33 -3 -1 0 1 98 41 82 27 11 19
2023-03-29 00:00:00 15 10 25 33 -4 -1 -1 1 79 27 82 25 8 19
2020-07-04 00:00:00 11 14 13 32 18 5 9 6 11 6 70 3 1 1
2023-03-30 00:00:00 14 9 25 30 -7 -3 -3 -1 76 29 78 29 5 13
2023-03-31 00:00:00 12 8 22 30 -7 -6 -4 -3 64 31 73 16 6 11
2023-04-01 00:00:00 13 8 22 29 -8 -6 -4 -2 34 13 71 13 2 6
2023-04-02 00:00:00 12 7 22 28 -6 -5 -5 -3 17 3 70 11 3 0
2023-04-03 00:00:00 11 7 23 27 -6 -2 -3 -3 106 42 68 38 14 12
2023-04-04 00:00:00 11 7 23 25 -8 -2 -3 -4 81 30 65 28 8 15
2023-04-05 00:00:00 9 6 22 24 -6 -3 -3 -5 52 20 61 19 7 6
2023-04-06 00:00:00 7 6 20 21 -9 -2 -2 -5 28 11 55 13 2 2
2023-04-07 00:00:00 6 5 18 17 -12 -4 -3 -7 7 3 46 4 0 0
2023-04-08 00:00:00 5 5 17 17 -11 -5 -2 -7 25 12 45 9 2 2
2020-07-05 00:00:00 11 14 14 32 16 6 7 4 15 4 71 9 0 2
2023-04-09 00:00:00 5 5 17 18 -9 -6 -2 -6 15 7 45 7 0 1
2023-04-10 00:00:00 5 5 16 21 -4 -7 -2 -6 117 61 46 32 13 11
2023-04-11 00:00:00 6 5 16 22 -2 -6 -1 -3 103 41 50 28 12 22
2023-04-12 00:00:00 7 5 17 24 3 -3 -1 0 84 36 54 28 9 11
2023-04-13 00:00:00 8 6 19 28 11 1 1 2 80 36 62 25 8 11
2023-04-14 00:00:00 10 8 22 33 16 5 3 5 84 39 73 23 11 11
2023-04-15 00:00:00 11 8 22 33 15 5 3 6 33 11 74 13 2 7
2023-04-16 00:00:00 11 8 22 33 12 6 3 6 9 4 73 4 0 1
2023-04-17 00:00:00 12 7 23 31 9 7 2 6 124 53 74 40 7 24
2023-04-18 00:00:00 12 6 22 31 7 5 1 5 86 36 71 23 8 19
2020-07-06 00:00:00 12 18 19 40 21 9 9 5 194 89 88 43 39 23
2023-04-19 00:00:00 13 6 23 31 3 4 0 5 92 35 73 33 6 18
2023-04-20 00:00:00 14 7 23 31 -2 1 -1 4 96 38 75 26 13 19
2023-04-21 00:00:00 14 6 24 30 -3 2 -2 3 81 36 74 26 8 11
2023-04-22 00:00:00 15 7 24 31 -2 2 -1 4 42 13 76 15 4 10
2023-04-23 00:00:00 15 7 25 31 0 2 0 3 29 8 79 15 3 3
2023-04-24 00:00:00 14 8 25 33 2 3 2 2 132 62 80 38 11 21
2023-04-25 00:00:00 15 8 27 33 2 4 2 2 115 42 84 38 12 23
2023-04-26 00:00:00 15 8 29 37 6 6 1 1 129 58 89 44 8 19
2023-04-27 00:00:00 16 8 30 37 7 6 2 2 108 39 91 35 9 25
2023-04-28 00:00:00 16 8 31 36 5 7 1 1 86 33 92 34 8 11
2020-07-07 00:00:00 15 22 19 54 33 8 11 7 241 128 110 29 51 33
2023-04-29 00:00:00 17 9 33 37 6 8 2 2 71 20 96 25 9 17
2023-04-30 00:00:00 18 8 32 38 5 7 0 4 35 12 97 12 2 9
2023-05-01 00:00:00 22 10 34 42 9 7 2 7 207 90 107 47 22 48
2023-05-02 00:00:00 22 11 33 48 11 4 3 7 155 82 113 32 19 22
2023-05-03 00:00:00 23 12 32 51 14 2 4 7 160 81 117 36 13 30
2023-05-04 00:00:00 23 13 31 55 19 0 5 7 140 68 122 31 15 26
2023-05-05 00:00:00 25 14 30 60 23 -3 5 8 133 68 129 28 17 20
2023-05-06 00:00:00 24 13 28 60 22 -4 5 6 50 21 126 13 4 12
2023-05-07 00:00:00 23 13 28 60 18 -6 3 1 30 9 125 12 4 5
2023-05-08 00:00:00 22 13 31 61 13 -2 2 0 225 97 128 68 22 38
2020-07-08 00:00:00 19 24 23 63 36 12 11 10 205 106 129 36 29 34
2023-05-09 00:00:00 25 14 33 63 12 1 2 2 210 94 135 45 26 45
2023-05-10 00:00:00 27 16 35 65 10 4 3 4 209 97 142 45 22 45
2023-05-11 00:00:00 26 17 37 65 5 7 3 1 155 69 145 46 21 19
2023-05-12 00:00:00 26 15 38 65 5 10 2 2 131 67 144 37 7 20
2023-05-13 00:00:00 26 17 39 67 7 11 4 3 87 36 150 20 19 12
2023-05-14 00:00:00 26 17 40 66 5 9 4 4 29 4 149 19 2 4
2023-05-15 00:00:00 27 17 41 69 6 8 3 2 255 113 154 73 23 46
2023-05-16 00:00:00 26 15 45 68 3 10 -1 -1 210 90 154 72 15 33
2023-05-17 00:00:00 21 15 46 64 -1 9 -2 -5 149 67 145 54 19 9
2023-05-18 00:00:00 20 14 47 63 -2 9 -1 -6 151 66 145 57 14 14
2020-07-09 00:00:00 21 27 25 73 41 12 12 10 235 126 146 31 50 28
2023-05-19 00:00:00 19 15 50 63 -4 11 -2 -7 145 64 147 54 15 12
2023-05-20 00:00:00 18 14 51 61 -5 11 -3 -8 62 23 143 25 7 7
2023-05-21 00:00:00 18 14 50 61 -8 9 -3 -9 31 7 143 14 3 7
2023-05-22 00:00:00 16 13 51 64 -4 6 -2 -10 256 128 143 80 20 28
2023-05-23 00:00:00 16 14 50 62 -2 4 -1 -5 195 80 141 64 17 34
2023-05-24 00:00:00 17 14 51 64 1 4 0 -3 186 79 147 66 21 20
2023-05-25 00:00:00 19 14 51 65 2 1 -1 0 166 72 149 51 22 21
2023-05-26 00:00:00 20 13 49 63 2 -2 -1 2 120 54 145 43 7 16
2023-05-27 00:00:00 19 13 48 63 2 -2 -1 1 53 23 144 21 6 3
2023-05-28 00:00:00 18 13 48 63 -1 -3 0 2 24 7 143 14 0 3
2020-07-10 00:00:00 23 35 30 86 54 17 21 12 317 144 174 56 78 39
2023-05-29 00:00:00 15 10 41 48 -14 -9 -4 -1 61 22 115 29 5 5
2023-05-30 00:00:00 12 10 39 51 -13 -12 -4 -5 177 99 112 48 17 13
2023-05-31 00:00:00 10 8 32 44 -21 -19 -6 -9 64 32 95 19 8 5
2020-07-11 00:00:00 26 38 33 95 63 19 24 15 139 67 192 30 20 22
2020-07-12 00:00:00 26 41 36 98 58 17 23 14 75 27 201 26 18 4
2020-03-26 00:00:00 1 5 6 18 16 5 4 1 61 38 30 14 6 3
2020-07-13 00:00:00 32 46 41 117 63 22 24 17 436 219 235 81 75 61
2020-07-14 00:00:00 32 50 44 127 64 21 26 13 365 198 253 49 81 37
2020-07-15 00:00:00 35 59 49 142 69 24 32 14 429 213 285 67 93 56
2020-07-16 00:00:00 38 62 51 148 62 21 27 15 330 165 299 48 71 46
2020-07-17 00:00:00 37 60 49 147 52 16 22 11 278 143 293 43 62 30
2020-07-18 00:00:00 35 60 48 143 45 12 19 9 93 38 287 23 21 11
2020-07-19 00:00:00 35 59 46 144 27 5 13 3 66 35 285 13 14 4
2020-07-20 00:00:00 31 58 43 138 11 -1 8 -1 326 174 270 55 67 30
2020-07-21 00:00:00 31 56 41 132 -10 -8 -3 -4 294 154 259 40 64 36
2020-07-22 00:00:00 31 49 37 126 -22 -14 -13 -7 310 171 242 34 50 55
2020-03-27 00:00:00 2 5 7 20 17 5 4 2 43 24 34 11 8 0
2020-07-23 00:00:00 30 48 38 125 -22 -11 -12 -7 326 160 242 58 64 44
2020-07-24 00:00:00 30 46 39 127 -16 -9 -14 -5 282 157 242 47 49 29
2020-07-25 00:00:00 31 45 38 126 -18 -8 -14 -4 71 28 239 22 8 13
2020-07-26 00:00:00 31 44 39 125 -13 -4 -14 0 62 28 239 17 11 6
2020-07-27 00:00:00 34 41 39 124 -8 -2 -15 3 313 167 237 53 47 46
2020-07-28 00:00:00 35 40 40 125 -1 3 -9 4 324 165 241 50 59 50
2020-07-29 00:00:00 32 41 43 119 -6 5 -7 2 263 128 234 54 50 31
2020-07-30 00:00:00 27 34 38 103 -24 -1 -12 -3 106 51 203 25 20 10
2020-07-31 00:00:00 29 37 41 108 -18 3 -8 -2 366 186 215 69 68 43
2020-08-01 00:00:00 30 39 42 112 -13 3 -5 -1 125 58 223 26 20 21
2020-03-28 00:00:00 2 5 8 21 18 6 4 2 24 14 36 7 2 1
2020-08-02 00:00:00 30 39 43 111 -13 4 -2 -4 57 20 222 22 11 4
2020-08-03 00:00:00 31 43 45 123 -2 5 3 -4 451 254 242 67 72 58
2020-08-04 00:00:00 34 47 51 138 19 8 6 2 521 266 270 97 87 71
2020-08-05 00:00:00 37 52 57 150 47 19 18 10 441 218 295 90 90 43
2020-08-06 00:00:00 43 60 61 175 67 20 23 14 411 221 339 58 76 56
2020-08-07 00:00:00 45 61 67 181 69 25 22 15 477 228 355 112 77 60
2020-08-08 00:00:00 47 62 69 182 71 26 23 17 161 65 360 36 30 30
2020-08-09 00:00:00 47 62 68 181 58 23 19 16 43 18 358 13 7 5
2020-08-10 00:00:00 47 62 69 177 39 18 15 13 429 220 355 77 76 56
2020-08-11 00:00:00 45 60 69 171 21 12 8 8 451 225 345 96 73 57
2020-03-29 00:00:00 2 5 8 22 16 5 3 2 13 7 37 6 0 0
2020-08-12 00:00:00 47 56 72 170 -5 11 -4 4 449 216 346 113 56 64
2020-08-13 00:00:00 47 55 76 165 -16 9 -6 2 388 186 343 85 66 51
2020-08-14 00:00:00 48 54 72 162 -20 3 -8 1 431 202 336 83 75 71
2020-08-15 00:00:00 48 54 74 164 -17 6 -8 1 188 81 340 49 27 31
2020-08-16 00:00:00 48 54 73 164 -13 4 -8 1 33 15 338 5 5 8
2020-08-17 00:00:00 48 53 75 162 -9 6 -7 3 423 212 338 93 67 51
2020-08-18 00:00:00 44 52 72 153 -17 0 -4 -3 341 162 322 73 71 35
2020-08-19 00:00:00 46 56 67 151 -14 -9 1 -1 440 202 321 82 85 71
2020-08-20 00:00:00 45 57 65 148 -14 -7 3 -3 351 165 315 70 68 48
2020-08-21 00:00:00 44 54 61 142 -22 -13 0 -4 336 159 302 53 58 66
2020-03-30 00:00:00 2 6 10 26 16 6 3 2 88 48 45 23 14 3
2020-08-22 00:00:00 40 51 56 133 -31 -17 -3 -8 30 13 279 13 3 1
2020-08-23 00:00:00 40 51 57 133 -29 -18 -2 -8 47 18 281 16 9 4
2020-08-24 00:00:00 41 49 54 131 -22 -18 -3 -3 385 197 276 73 53 62
2020-08-25 00:00:00 44 47 53 132 -19 -14 -9 -2 343 171 276 67 53 52
2020-08-26 00:00:00 39 42 49 124 -24 -16 -15 -6 278 142 253 51 50 35
2020-08-27 00:00:00 37 39 46 121 -21 -15 -15 -7 287 150 244 51 51 35
2020-08-28 00:00:00 33 40 46 119 -14 -10 -11 -7 291 139 237 48 61 43
2020-08-29 00:00:00 36 44 49 126 -7 -8 -7 -4 147 63 254 34 30 20
2020-08-30 00:00:00 36 43 48 125 -6 -6 -6 -5 30 11 252 13 4 2
2020-08-31 00:00:00 32 45 51 125 -7 -2 -2 -12 394 196 253 94 73 31
2020-03-31 00:00:00 3 6 11 27 14 7 2 2 57 32 47 12 10 3
2020-09-01 00:00:00 32 44 51 122 -2 2 2 -7 315 151 249 67 45 52
2020-09-02 00:00:00 33 46 52 126 5 6 7 -4 332 170 257 55 61 46
2020-09-03 00:00:00 34 47 55 126 7 9 7 1 326 152 262 76 65 33
2020-09-04 00:00:00 33 45 55 125 -1 6 1 -3 256 129 257 43 47 37
2020-09-05 00:00:00 31 43 54 122 -3 6 0 -5 96 43 250 28 20 5
2020-09-06 00:00:00 32 43 54 123 -2 3 -2 0 40 17 251 15 3 5
2020-09-07 00:00:00 29 36 44 101 -21 -7 -8 -3 111 48 211 26 22 15
2020-09-08 00:00:00 28 41 45 106 -20 -7 -5 -5 374 180 219 74 81 39
2020-09-09 00:00:00 28 44 51 113 -13 -4 -3 -6 453 223 237 98 82 50
2020-09-10 00:00:00 30 52 58 139 14 3 7 -3 621 334 279 121 115 51
2020-04-01 00:00:00 4 6 13 28 10 7 1 3 73 34 51 18 16 5
2020-09-11 00:00:00 37 59 68 158 36 14 16 6 549 258 321 112 109 70
2020-09-12 00:00:00 39 59 68 160 37 14 16 7 135 58 326 29 23 25
2020-09-13 00:00:00 39 59 68 160 59 24 23 10 44 17 327 18 5 4
2020-09-14 00:00:00 45 66 79 187 81 34 25 17 458 236 376 100 69 53
2020-09-15 00:00:00 46 66 82 191 78 31 22 18 430 210 384 94 73 53
2020-09-16 00:00:00 53 68 85 210 71 27 16 23 678 354 416 123 101 100
2020-09-17 00:00:00 57 64 82 202 44 14 5 20 542 283 405 95 88 76
2020-09-18 00:00:00 52 60 80 194 34 12 1 13 415 202 386 98 64 51
2020-09-19 00:00:00 51 60 80 194 34 12 1 12 128 57 385 29 24 18
2020-09-20 00:00:00 52 60 78 195 8 -1 -6 7 40 21 384 8 4 7
2020-04-02 00:00:00 3 7 12 27 7 5 2 1 47 27 49 9 9 2
2020-09-21 00:00:00 54 60 74 184 -7 -8 -6 8 365 162 371 68 69 66
2020-09-22 00:00:00 54 60 71 180 -30 -14 -8 1 387 179 365 77 84 47
2020-09-23 00:00:00 47 54 66 150 -52 -16 -10 -10 340 146 317 88 58 48
2020-09-24 00:00:00 41 50 63 134 -60 -17 -10 -11 346 173 289 74 62 37
2020-09-25 00:00:00 40 47 59 129 -65 -21 -13 -11 316 162 275 66 41 47
2020-09-26 00:00:00 40 46 58 131 -64 -20 -14 -12 130 72 275 25 19 14
2020-09-27 00:00:00 39 47 59 130 -54 -15 -13 -15 40 14 275 16 6 4
2020-09-28 00:00:00 40 45 59 131 -49 -12 -15 -14 366 172 275 64 88 42
2020-09-29 00:00:00 41 43 58 129 -21 -8 -11 -6 364 167 272 74 61 62
2020-09-30 00:00:00 41 43 53 132 -2 -10 -7 0 324 163 269 54 61 46
2020-03-16 00:00:00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
2020-04-03 00:00:00 4 7 12 26 5 4 2 2 42 22 49 11 3 6
2020-10-01 00:00:00 43 44 52 129 0 -7 -3 3 339 156 268 66 68 49
2020-10-02 00:00:00 43 47 51 130 -1 -7 1 3 340 166 272 60 62 52
2020-10-03 00:00:00 44 49 52 129 -1 -7 2 5 142 65 274 27 27 23
2020-10-04 00:00:00 45 49 51 131 0 -8 4 5 50 29 275 9 7 5
2020-10-05 00:00:00 42 52 55 132 3 -3 9 1 409 181 281 92 82 54
2020-10-06 00:00:00 45 52 53 137 5 0 9 4 407 198 287 65 60 84
2020-10-07 00:00:00 47 56 59 145 16 7 12 4 462 218 307 96 87 61
2020-10-08 00:00:00 53 60 62 157 27 11 13 10 511 239 332 87 98 87
2020-10-09 00:00:00 56 64 66 163 34 14 15 12 457 211 348 83 91 72
2020-10-10 00:00:00 56 65 66 168 37 15 16 11 188 98 355 30 34 26
2020-04-04 00:00:00 4 7 12 26 4 4 2 2 15 10 48 2 2 1
2020-10-11 00:00:00 57 65 66 165 33 11 13 15 37 13 353 9 8 7
2020-10-12 00:00:00 54 63 61 161 24 8 11 9 304 148 338 54 63 39
2020-10-13 00:00:00 53 71 65 166 21 6 15 6 526 238 355 94 121 73
2020-10-14 00:00:00 57 75 64 173 16 2 15 4 560 265 369 88 115 92
2020-10-15 00:00:00 56 71 63 175 12 -3 7 0 482 252 365 82 72 76
2020-10-16 00:00:00 56 70 65 181 13 -1 5 0 511 253 373 97 85 76
2020-10-17 00:00:00 58 72 68 185 20 2 7 1 260 127 383 49 44 40
2020-10-18 00:00:00 59 72 67 188 27 6 9 5 55 32 385 5 10 8
2020-10-19 00:00:00 64 77 71 206 40 6 6 11 541 278 419 84 101 78
2020-10-20 00:00:00 67 74 70 213 40 6 -1 10 564 285 425 84 100 95
2020-04-05 00:00:00 4 7 11 25 -1 1 1 2 3 2 46 1 0 0
2020-10-21 00:00:00 64 75 70 219 44 7 4 8 578 304 427 89 117 68
2020-10-22 00:00:00 66 81 73 231 50 8 11 10 648 335 451 106 110 97
2020-10-23 00:00:00 71 84 77 234 49 9 12 13 620 276 467 123 111 110
2020-10-24 00:00:00 73 87 79 235 47 12 15 14 310 134 474 64 61 51
2020-10-25 00:00:00 72 88 81 235 29 10 11 8 70 32 476 18 17 3
2020-10-26 00:00:00 77 91 84 250 37 14 17 10 722 381 502 106 129 106
2020-10-27 00:00:00 76 95 90 257 38 20 20 12 683 338 519 126 125 94
2020-10-28 00:00:00 83 95 100 262 31 27 14 17 732 338 541 157 122 115
2020-10-29 00:00:00 85 96 104 261 27 27 12 14 681 327 545 131 114 109
