PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Fecha
Digital
Físico
2017-01 0 1434158
2017-02 0 1418372
2017-11 0 60204
2017-12 0 1542418
2018-01 0 2099862
2018-02 0 1891421
2018-03 0 2027237
2018-04 50 1994790
2018-05 965 1900733
2018-06 2905 2677775
2018-07 0 2525415
2018-08 0 2962419
2017-03 0 1606537
2018-09 0 2841938
2018-10 0 3406842
2018-11 0 3110970
2018-12 0 3864045
2019-01 0 4308923
2019-02 0 3660633
2019-03 0 4286608
2019-04 0 4497480
2019-05 0 4339830
2019-06 163592 4337227
2017-04 0 1450592
2019-07 286765 4470661
2019-08 394089 4797276
2019-09 391168 4706505
2019-10 404783 5156299
2019-11 323705 3732055
2019-12 965369 6179352
2020-01 1249382 5932243
2020-02 1341529 5956603
2020-03 2263537 6118586
2020-04 618083 610659
2017-05 0 1642511
2020-05 2694606 2675136
2020-06 12486883 13206022
2020-07 2992878 5204128
2020-08 2984653 5573050
2020-09 2277745 5180700
2020-10 1579931 4911364
2020-11 1204900 3375138
2020-12 1941352 5379207
2021-01 2312645 4763835
2021-02 2311536 5024514
2017-06 0 1650041
2021-03 2715885 5903676
2021-04 3169925 6949545
2021-05 2905817 6348185
2021-06 2419117 5332850
2021-07 2817959 5590314
2021-08 3481529 6802268
2021-09 3463903 6382942
2021-10 3411918 6288522
2021-11 2731648 5481643
2021-12 2678523 5697752
2017-07 0 1488171
2022-01 3220799 5130304
2022-02 3866122 7496240
2022-03 5560545 9913111
2022-04 4227344 7339328
2022-05 3945847 8319258
2022-06 3110441 4976990
2022-07 3445912 3569394
2022-08 3891890 4046509
2022-09 3017175 1688350
2022-10 3429802 3344966
2017-08 30 1693025
2022-11 3533393 3619784
2022-12 3587060 9099821
2023-01 4182355 5472988
2023-02 4644615 5273289
2023-03 5747577 6952667
2023-04 4405420 4985761
2023-05 3939210 5341866
2023-06 3632355 5044687
2023-07 3533610 5099433
2023-08 3848675 5377505
2017-09 0 611809
2023-09 2884021 4619909
2023-10 2676670 5341608
2023-11 2810845 5119549
2023-12 3002135 5228934
2024-01 2565823 3910182
2017-10 0 166693
CESCO Datos al:  15/feb/24 Frecuencia de actualización: Mensual Dataset:  dsCESCODigitalRecaudoMensual DATOS API
;