PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
dsCienciaPctORE
ORE
Total con A Total con B Total con C Total con D Total con F Porciento con A Porciento con B Porciento con C Porciento con D Porciento con F
Arecibo 915 597 357 150 60 44.011544011544 28.715728715728 17.171717171717 7.215007215007 2.886002886002
Bayamón 708 498 330 198 60 39.464882943143 27.759197324414 18.394648829431 11.036789297658 3.344481605351
Caguas 723 726 252 84 27 39.900662251655 40.066225165562 13.907284768211 4.635761589403 1.490066225165
Humacao 999 570 228 45 15 53.796445880452 30.694668820678 12.277867528271 2.423263327948 0.807754442649
Mayagüez 1251 780 423 102 75 47.548460661345 29.646522234891 16.077537058152 3.876852907639 2.85062713797
Ponce 831 606 399 165 51 40.497076023391 29.53216374269 19.444444444444 8.040935672514 2.485380116959
San Juan 753 624 594 216 123 32.597402597402 27.012987012987 25.714285714285 9.350649350649 5.324675324675
Departamento de Educación PR Datos al:  05/jun/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsCienciaPctORE DATOS API
;