PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Municipio Clientes Clientes afectados Clientes con servicio
Adjuntas 4198 0 4198
Barranquitas 6904 0 6904
Bayamón 76148 0 76148
Cabo Rojo 25616 0 25616
Caguas 50306 0 50306
Camuy 13061 0 13061
Canóvanas 12811 0 12811
Carolina 64071 0 64071
Cataño 7701 0 7701
Cayey 17828 0 17828
Ceiba 5323 0 5323
Aguada 13628 175 13453
Ciales 5795 0 5795
Cidra 13635 0 13635
Coamo 13587 0 13587
Comerío 4752 0 4752
Corozal 9617 0 9617
Culebra 1152 0 1152
Dorado 13956 0 13956
Fajardo 15557 0 15557
Florida 4363 0 4363
Guánica 7554 0 7554
Aguadilla 24460 0 24460
Guayama 16207 0 16207
Guayanilla 7226 0 7226
Guaynabo 37320 0 37320
Gurabo 15295 0 15295
Hatillo 13888 0 13888
Hormigueros 7058 0 7058
Humacao 21235 0 21235
Isabela 19133 0 19133
Jayuya 4083 0 4083
Juana Díaz 16076 0 16076
Aguas Buenas 7008 0 7008
Juncos 14889 0 14889
Lajas 10842 0 10842
Lares 10457 111 10346
Las Marías 2873 0 2873
Las Piedras 12359 0 12359
Loíza 8088 0 8088
Luquillo 9088 0 9088
Manatí 16648 304 16344
Maricao 1296 0 1296
Maunabo 3796 0 3796
Aibonito 9037 0 9037
Mayagüez 35107 0 35107
Moca 13449 0 13449
Morovis 9900 0 9900
Naguabo 8764 0 8764
Naranjito 7457 0 7457
Orocovis 6596 0 6596
Patillas 6250 0 6250
Peñuelas 6991 0 6991
Ponce 57365 0 57365
Quebradillas 9639 0 9639
Añasco 9611 0 9611
Rincón 7445 50 7395
Río Grande 19217 0 19217
Sabana Grande 10621 0 10621
Salinas 10676 0 10676
San Germán 12290 0 12290
San Juan 151756 0 151756
San Lorenzo 11380 0 11380
San Sebastián 15736 0 15736
Santa Isabel 7966 0 7966
Toa Alta 22064 0 22064
Arecibo 37158 0 37158
Toa Baja 29404 0 29404
Trujillo Alto 23474 0 23474
Utuado 9718 0 9718
Vega Alta 12527 1023 11504
Vega Baja 22082 600 21482
Vieques 4584 0 4584
Villalba 6790 0 6790
Yabucoa 8631 30 8601
Yauco 14856 10 14846
Arroyo 7820 0 7820
Barceloneta 9850 0 9850
AAA PR Datos al:  08/dic/23 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsClientesPorMunicipioAAA DATOS API
;