PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Clientes Clientes afectados Clientes con servicio Municipio
4208 0 4208 Adjuntas
6956 250 6706 Barranquitas
76043 0 76043 Bayamón
25517 0 25517 Cabo Rojo
50265 0 50265 Caguas
12997 1100 11897 Camuy
12862 0 12862 Canóvanas
64209 0 64209 Carolina
7690 0 7690 Cataño
17906 0 17906 Cayey
5313 0 5313 Ceiba
13610 0 13610 Aguada
5781 0 5781 Ciales
13592 0 13592 Cidra
13512 0 13512 Coamo
4699 0 4699 Comerío
9594 5395 4199 Corozal
1143 0 1143 Culebra
13926 75 13851 Dorado
15549 0 15549 Fajardo
4341 0 4341 Florida
7569 0 7569 Guánica
24353 0 24353 Aguadilla
16280 0 16280 Guayama
7284 0 7284 Guayanilla
37338 0 37338 Guaynabo
15240 75 15165 Gurabo
13864 0 13864 Hatillo
7043 0 7043 Hormigueros
21245 150 21095 Humacao
19047 0 19047 Isabela
4085 444 3641 Jayuya
16064 0 16064 Juana Díaz
7011 0 7011 Aguas Buenas
14856 0 14856 Juncos
10811 0 10811 Lajas
10435 500 9935 Lares
2844 0 2844 Las Marías
12304 0 12304 Las Piedras
8195 0 8195 Loíza
9075 0 9075 Luquillo
16595 0 16595 Manatí
1296 128 1168 Maricao
3829 0 3829 Maunabo
9081 0 9081 Aibonito
35107 273 34834 Mayagüez
13400 0 13400 Moca
9953 0 9953 Morovis
8700 0 8700 Naguabo
7454 0 7454 Naranjito
6606 639 5967 Orocovis
6302 0 6302 Patillas
7029 0 7029 Peñuelas
57686 600 57086 Ponce
9639 500 9139 Quebradillas
9630 0 9630 Añasco
7398 109 7289 Rincón
19177 0 19177 Río Grande
10665 0 10665 Sabana Grande
10654 0 10654 Salinas
12276 0 12276 San Germán
151930 0 151930 San Juan
11439 300 11139 San Lorenzo
15689 51 15638 San Sebastián
7958 0 7958 Santa Isabel
22017 330 21687 Toa Alta
37102 0 37102 Arecibo
29399 0 29399 Toa Baja
23517 0 23517 Trujillo Alto
9744 1315 8429 Utuado
12475 630 11845 Vega Alta
22074 0 22074 Vega Baja
4579 0 4579 Vieques
6767 78 6689 Villalba
8603 0 8603 Yabucoa
14886 0 14886 Yauco
7834 0 7834 Arroyo
9811 0 9811 Barceloneta
AAA PR Actualizado:  06/jun/23 Frecuencia de actualización: Diaria Dataset:  dsClientesPorMunicipioAAA DATOS API
;