PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Clientes Clientes afectados Clientes con servicio Municipio
4201 0 4201 Adjuntas
6927 0 6927 Barranquitas
75944 0 75944 Bayamón
25453 0 25453 Cabo Rojo
50161 0 50161 Caguas
12959 0 12959 Camuy
12791 0 12791 Canóvanas
64126 0 64126 Carolina
7709 0 7709 Cataño
17903 0 17903 Cayey
5305 0 5305 Ceiba
13558 0 13558 Aguada
5778 0 5778 Ciales
13623 0 13623 Cidra
13508 0 13508 Coamo
4703 0 4703 Comerío
9596 60 9536 Corozal
1140 0 1140 Culebra
13895 0 13895 Dorado
15508 0 15508 Fajardo
4315 764 3551 Florida
7615 0 7615 Guánica
24261 0 24261 Aguadilla
16266 0 16266 Guayama
7303 250 7053 Guayanilla
37281 0 37281 Guaynabo
15180 0 15180 Gurabo
13863 0 13863 Hatillo
7060 0 7060 Hormigueros
21224 0 21224 Humacao
18998 0 18998 Isabela
4075 0 4075 Jayuya
16098 0 16098 Juana Díaz
7047 0 7047 Aguas Buenas
14850 0 14850 Juncos
10841 0 10841 Lajas
10420 0 10420 Lares
2863 0 2863 Las Marías
12299 0 12299 Las Piedras
8215 0 8215 Loíza
9045 0 9045 Luquillo
16589 0 16589 Manatí
1294 0 1294 Maricao
3849 0 3849 Maunabo
9049 0 9049 Aibonito
35195 0 35195 Mayagüez
13350 250 13100 Moca
9920 0 9920 Morovis
8687 0 8687 Naguabo
7450 0 7450 Naranjito
6614 125 6489 Orocovis
6318 0 6318 Patillas
7008 0 7008 Peñuelas
57667 0 57667 Ponce
9613 0 9613 Quebradillas
9639 1521 8118 Añasco
7376 244 7132 Rincón
19115 0 19115 Río Grande
10686 0 10686 Sabana Grande
10687 0 10687 Salinas
12265 0 12265 San Germán
151821 712 151109 San Juan
11402 0 11402 San Lorenzo
15645 0 15645 San Sebastián
8000 0 8000 Santa Isabel
21984 0 21984 Toa Alta
37079 0 37079 Arecibo
29389 0 29389 Toa Baja
23505 0 23505 Trujillo Alto
9743 0 9743 Utuado
12491 0 12491 Vega Alta
22043 45 21998 Vega Baja
4554 0 4554 Vieques
6763 0 6763 Villalba
8604 0 8604 Yabucoa
14902 0 14902 Yauco
7834 0 7834 Arroyo
9771 0 9771 Barceloneta
AAA PR Actualizado:  27/mar/23 Dataset:  dsClientesPorMunicipioAAA DATOS API
;