PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Clasificación de estrellas por municipio (dsDesempenoEscolarMunicipal)
Escuelas Cantidad máxima de estrellas Municipio escolar Porcentaje Región Estrellas Total de estrellas
5 25 Adjuntas 52 PONCE 3 13
11 55 Aguada 61.82 MAYAGUEZ 4 34
40 200 Bayamón 53.5 BAYAMON 3 107
10 50 Cabo Rojo 56 MAYAGUEZ 3 28
31 155 Caguas 61.29 CAGUAS 4 95
9 45 Camuy 64.44 ARECIBO 4 29
10 50 Canóvanas 48 HUMACAO 3 24
25 125 Carolina 50.4 SAN JUAN 3 63
5 25 Cataño 36 BAYAMON 2 9
11 55 Cayey 61.82 CAGUAS 4 34
4 20 Ceiba 50 HUMACAO 3 10
6 30 Ciales 50 ARECIBO 3 15
10 50 Aguadilla 52 MAYAGUEZ 3 26
10 50 Cidra 64 CAGUAS 4 32
12 60 Coamo 60 PONCE 4 36
9 45 Comerío 57.78 CAGUAS 3 26
9 45 Corozal 51.11 BAYAMON 3 23
1 5 Culebra 60 HUMACAO 4 3
6 30 Dorado 36.67 ARECIBO 2 11
10 50 Fajardo 60 HUMACAO 4 30
4 20 Florida 65 ARECIBO 4 13
7 35 Guánica 74.29 PONCE 4 26
11 55 Guayama 54.55 CAGUAS 3 30
6 30 Aguas Buenas 53.33 CAGUAS 3 16
6 30 Guayanilla 63.33 PONCE 4 19
12 60 Guaynabo 56.67 SAN JUAN 3 34
6 30 Gurabo 46.67 CAGUAS 3 14
8 40 Hatillo 62.5 ARECIBO 4 25
4 20 Hormigueros 55 MAYAGUEZ 3 11
15 75 Humacao 60 HUMACAO 4 45
9 45 Isabela 53.33 MAYAGUEZ 3 24
8 40 Jayuya 55 PONCE 3 22
12 60 Juana Díaz 56.67 PONCE 3 34
10 50 Juncos 52 HUMACAO 3 26
9 45 Aibonito 73.33 CAGUAS 4 33
6 30 Lajas 56.67 MAYAGUEZ 3 17
9 45 Lares 68.89 ARECIBO 4 31
5 25 Las Marías 64 MAYAGUEZ 4 16
8 40 Las Piedras 57.5 HUMACAO 3 23
7 35 Loíza 60 HUMACAO 4 21
4 20 Luquillo 55 HUMACAO 3 11
10 50 Manatí 64 ARECIBO 4 32
4 20 Maricao 60 MAYAGUEZ 4 12
4 20 Maunabo 50 HUMACAO 3 10
15 75 Mayagüez 56 MAYAGUEZ 3 42
6 30 Añasco 60 MAYAGUEZ 4 18
8 40 Moca 62.5 MAYAGUEZ 4 25
10 50 Morovis 62 BAYAMON 4 31
7 35 Naguabo 65.71 HUMACAO 4 23
11 55 Naranjito 60 BAYAMON 4 33
10 50 Orocovis 82 BAYAMON 5 41
6 30 Patillas 60 HUMACAO 4 18
7 35 Peñuelas 51.43 PONCE 3 18
40 200 Ponce 55.5 PONCE 3 111
6 30 Quebradillas 50 ARECIBO 3 15
3 15 Rincón 60 MAYAGUEZ 4 9
18 90 Arecibo 57.78 ARECIBO 3 52
10 50 Río Grande 58 HUMACAO 3 29
4 20 Sabana Grande 65 MAYAGUEZ 4 13
9 45 Salinas 64.44 CAGUAS 4 29
9 45 San Germán 68.89 MAYAGUEZ 4 31
83 415 San Juan 55.9 SAN JUAN 3 232
8 40 San Lorenzo 50 HUMACAO 3 20
10 50 San Sebastián 50 MAYAGUEZ 3 25
5 25 Santa Isabel 56 PONCE 3 14
11 55 Toa Alta 58.18 BAYAMON 3 32
15 75 Toa Baja 53.33 BAYAMON 3 40
6 30 Arroyo 66.67 CAGUAS 4 20
10 50 Trujillo Alto 48 SAN JUAN 3 24
12 60 Utuado 60 PONCE 4 36
10 50 Vega Alta 52 ARECIBO 3 26
10 50 Vega Baja 52 ARECIBO 3 26
5 25 Vieques 44 HUMACAO 3 11
9 45 Villalba 60 PONCE 4 27
13 65 Yabucoa 55.38 HUMACAO 3 36
14 70 Yauco 78.57 PONCE 4 55
5 25 Barceloneta 56 ARECIBO 3 14
10 50 Barranquitas 70 CAGUAS 4 35
Departamento de Educación PR Datos al:  05/jun/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsDesempenoEscolarMunicipal DATOS API
;