PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Escuelas Cantidad máxima de estrellas Municipio escolar Porcentaje Región Estrellas Total de estrellas
5 25 Adjuntas 48 Ponce 3 12
11 55 Aguada 60 Mayagüez 4 33
40 200 Bayamón 49 Bayamón 3 98
10 50 Cabo Rojo 48 Mayagüez 3 24
31 155 Caguas 55.48 Caguas 3 86
9 45 Camuy 55.56 Arecibo 3 25
10 50 Canóvanas 48 Humacao 3 24
24 120 Carolina 51.67 San Juan 3 62
5 25 Cataño 32 Bayamón 2 8
12 60 Cayey 58.33 Caguas 3 35
4 20 Ceiba 65 Humacao 4 13
6 30 Ciales 56.67 Arecibo 3 17
10 50 Aguadilla 56 Mayagüez 3 28
10 50 Cidra 62 Caguas 4 31
12 60 Coamo 60 Ponce 4 36
9 45 Comerío 62.22 Caguas 4 28
9 45 Corozal 51.11 Bayamón 3 23
1 5 Culebra 80 Humacao 5 4
6 30 Dorado 50 Arecibo 3 15
10 50 Fajardo 62 Humacao 4 31
4 20 Florida 60 Arecibo 4 12
7 35 Guánica 57.14 Ponce 3 20
11 55 Guayama 52.73 Caguas 3 29
6 30 Aguas Buenas 56.67 Caguas 3 17
6 30 Guayanilla 53.33 Ponce 3 16
12 60 Guaynabo 51.67 San Juan 3 31
6 30 Gurabo 53.33 Caguas 3 16
8 40 Hatillo 52.5 Arecibo 3 21
4 20 Hormigueros 50 Mayagüez 3 10
15 75 Humacao 64 Humacao 4 48
9 45 Isabela 48.89 Mayagüez 3 22
8 40 Jayuya 60 Ponce 4 24
12 60 Juana Díaz 56.67 Ponce 3 34
10 50 Juncos 48 Humacao 3 24
9 45 Aibonito 57.78 Caguas 3 26
6 30 Lajas 50 Mayagüez 3 15
9 45 Lares 55.56 Arecibo 3 25
5 25 Las Marías 56 Mayagüez 3 14
8 40 Las Piedras 45 Humacao 3 18
7 35 Loíza 51.43 Humacao 3 18
4 20 Luquillo 60 Humacao 4 12
10 50 Manatí 64 Arecibo 4 32
4 20 Maricao 50 Mayagüez 3 10
4 20 Maunabo 40 Humacao 3 8
15 75 Mayagüez 50.67 Mayagüez 3 38
6 30 Añasco 63.33 Mayagüez 4 19
8 40 Moca 57.5 Mayagüez 3 23
10 50 Morovis 56 Bayamón 3 28
7 35 Naguabo 68.57 Humacao 4 24
11 55 Naranjito 47.27 Bayamón 3 26
10 50 Orocovis 74 Bayamón 4 37
6 30 Patillas 53.33 Humacao 3 16
7 35 Peñuelas 51.43 Ponce 3 18
40 200 Ponce 52.5 Ponce 3 105
6 30 Quebradillas 50 Arecibo 3 15
3 15 Rincón 60 Mayagüez 4 9
18 90 Arecibo 56.67 Arecibo 3 51
10 50 Río Grande 64 Humacao 4 32
4 20 Sabana Grande 60 Mayagüez 4 12
9 45 Salinas 60 Caguas 4 27
9 45 San Germán 60 Mayagüez 4 27
82 410 San Juan 52.2 San Juan 3 214
8 40 San Lorenzo 52.5 Humacao 3 21
10 50 San Sebastián 52 Mayagüez 3 26
5 25 Santa Isabel 52 Ponce 3 13
11 55 Toa Alta 49.09 Bayamón 3 27
15 75 Toa Baja 53.33 Bayamón 3 40
6 30 Arroyo 60 Caguas 4 18
10 50 Trujillo Alto 46 San Juan 3 23
12 60 Utuado 61.67 Ponce 4 37
10 50 Vega Alta 60 Arecibo 4 30
10 50 Vega Baja 50 Arecibo 3 25
5 25 Vieques 44 Humacao 3 11
9 45 Villalba 53.33 Ponce 3 24
13 65 Yabucoa 50.77 Humacao 3 33
15 75 Yauco 60 Ponce 4 45
5 25 Barceloneta 44 Arecibo 3 11
10 50 Barranquitas 60 Caguas 4 30
Departamento de Educación PR Datos al:  21/mar/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsDesempenoEscolarMunicipal DATOS API
;