PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
dsEspanolPctGrado
Grado
Total con A Total con B Total con C Total con D Total con F Porciento con A Porciento con B Porciento con C Porciento con D Porciento con F
6to 257 249 171 80 36 32.408575031525 31.39974779319 21.563682219419 10.088272383354 4.539722572509
7mo 388 341 204 94 20 37.058261700095 32.569245463228 19.484240687679 8.978032473734 1.910219675262
8vo 242 224 101 56 17 37.8125 35 15.78125 8.75 2.65625
9no 436 415 254 84 24 35.943940643033 34.212695795548 20.939818631492 6.924979389942 1.978565539983
10mo 356 262 115 48 17 44.611528822055 32.832080200501 14.411027568922 6.015037593984 2.130325814536
11mo 335 282 76 43 17 44.488711819389 37.450199203187 10.092961487383 5.710491367861 2.257636122177
12mo 33 28 12 6 2 40.74074074074 34.567901234567 14.814814814814 7.407407407407 2.469135802469
Departamento de Educación PR Datos al:  24/ene/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsEspanolPctGrado DATOS API
;