PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
dsEstSocPctORE
ORE
Total con A Total con B Total con C Total con D Total con F Porciento con A Porciento con B Porciento con C Porciento con D Porciento con F
Arecibo 831 432 207 162 24 50.181159420289 26.086956521739 12.5 9.782608695652 1.449275362318
Bayamón 588 306 204 69 60 47.921760391198 24.938875305623 16.625916870415 5.62347188264 4.889975550122
Caguas 777 408 228 48 6 52.965235173824 27.811860940695 15.541922290388 3.271983640081 0.40899795501
Humacao 558 417 243 45 39 42.857142857142 32.027649769585 18.663594470046 3.456221198156 2.995391705069
Mayagüez 963 720 480 135 48 41.048593350383 30.690537084398 20.460358056265 5.754475703324 2.046035805626
Ponce 810 429 246 66 12 51.823416506717 27.447216890595 15.738963531669 4.222648752399 0.767754318618
San Juan 606 522 345 153 51 36.135957066189 31.127012522361 20.572450805008 9.12343470483 3.04114490161
Departamento de Educación PR Datos al:  05/jun/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsEstSocPctORE DATOS API
;