PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Gastos consumo personal (dsGastoConsumoPersonal)
Periodo
Precios constantes Gasto consumo personal
2002 8302068.008 39185761
2003 8542145.319 40148083
2012 9570510 58154751
2013 9801545.147 60897000
2014 9967708.998 62477600
2015 9656692.668 61899400
2016 9403585.049999999 61640500
2017 9136859.455 60979400
2018 9061781.776 62453800
2019 9018334.281 63453000
2020 9363221.927000001 66956399.99999999
2021 8484289.991 65184800
2004 8832246 41970380
2005 9204390 44255535
2006 9454778 47065146
2007 9551198 50148829
2008 9680091 52086575
2009 9567052 54553797
2010 9292591 55122124
2011 9427133 56783828
Junta de Planificación Datos al:  30/jun/21 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsGastoConsumoPersonal DATOS API
;