PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Ingreso neto al Fondo General (dsHaciendaMensualSuppTable)
Categoría
Impuesto
Total del año corriente Total del año previo Cambio del año corriente contra el anterior Año corriente
Total
Cambio total
Arbitrios Generales Arb. Vehículos de Motor $705,101,000 $652,225,000 $52,876,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Arbitrios Generales Carreras de Caballos $7,114,000 $6,443,000 $671,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Bebidas Alcohólicas Cerveza $166,144,000 $171,752,000 $-5,608,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Bebidas Alcohólicas Espíritus Destilados $51,009,000 $54,967,000 $-3,958,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Bebidas Alcohólicas Otras bebidas $62,885,000 $64,935,000 $-2,050,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Contribución a la Propiedad Contribución a la Propiedad $161,356,000 $102,604,000 $58,752,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Contribución/Herencias y Donaciones Contribución/Herencias y Donaciones $1,169,000 $1,080,000 $89,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Contribución/Ingresos Corporaciones $3,349,669,000 $2,954,193,000 $395,476,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Contribución/Ingresos Impuestos/Dividendos $65,935,000 $61,272,000 $4,663,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Contribución/Ingresos Individuos $2,615,527,000 $2,883,287,000 $-267,760,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Contribución/Ingresos Intereses $11,209,000 $10,529,000 $680,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Contribución/Ingresos Retenida a No Residentes $984,965,000 $662,377,000 $322,588,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Arbitrios Generales Cemento $768,000 $979,000 $-211,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Contribución/Ingresos Sociedades $363,918,000 $405,443,000 $-41,525,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) $2,979,186,000 $2,778,325,000 $200,861,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Licencias Bebidas Alcohólicas y Otras $10,801,000 $10,431,000 $370,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Licencias Vehículos de Motor $124,429,000 $75,440,000 $48,989,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Lotería Electrónica Lotería Electrónica $125,333,000 $103,340,000 $21,993,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Lotería Tradicional Lotería Tradicional $25,729,000 $22,255,000 $3,474,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Rentas Misceláneas Multas y Penalidades $42,296,000 $46,093,000 $-3,797,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Rentas Misceláneas Otros $159,194,000 $163,381,000 $-4,187,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Rentas Misceláneas Reg. y Cert. de Documentos $155,829,000 $123,218,000 $32,611,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Arbitrios Generales Foráneas (Ley 154) $134,218,000 $741,847,000 $-607,629,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Arbitrios Generales Otros Arbitrios $49,250,000 $49,530,000 $-280,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Arbitrios Generales Primas de Seguros $104,598,000 $83,444,000 $21,154,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Arbitrios Generales Productos del Petróleo $589,554,000 $92,889,000 $496,665,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Arbitrios Generales Productos del Tabaco $66,984,000 $82,689,000 $-15,705,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Arbitrios Generales Tragamonedas $36,307,000 $21,507,000 $14,800,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Arbitrios sobre Embarques de Ron Arbitrios sobre Embarques de Ron $211,537,000 $171,136,000 $40,401,000 2023-24 13362014000 6.067840958099119
Departamento de Hacienda Datos al:  30/jun/24 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsHaciendaMensualSuppTable DATOS API
;