PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Ingreso neto al Fondo General (dsHaciendaMensualSuppTable)
Categoría
Impuesto
Total del año corriente Total del año previo Cambio del año corriente contra el anterior Año corriente
Total
Cambio total
Arbitrios Generales Arb. Vehículos de Motor $368,649,914 $307,477,108 $61,172,806 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Arbitrios Generales Carreras de Caballos $3,458,024 $2,950,182 $507,841 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Bebidas Alcohólicas Cerveza $85,820,249 $84,886,998 $933,251 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Bebidas Alcohólicas Espíritus Destilados $23,046,000 $29,625,238 $-6,579,238 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Bebidas Alcohólicas Otras bebidas $34,939,000 $31,249,641 $3,689,359 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Contribución a la Propiedad Contribución a la Propiedad $71,992,415 $16,281 $71,976,134 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Contribución/Herencias y Donaciones Contribución/Herencias y Donaciones $541,222 $553,305 $-12,083 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Contribución/Ingresos Corporaciones $1,618,411,480 $1,239,429,174 $378,982,306 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Contribución/Ingresos Impuestos/Dividendos $23,150,305 $20,758,633 $2,391,673 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Contribución/Ingresos Individuos $1,180,083,242 $1,184,673,712 $-4,590,470 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Contribución/Ingresos Intereses $4,304,038 $4,164,882 $139,157 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Contribución/Ingresos Retenida a No Residentes $483,138,837 $250,690,442 $232,448,395 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Arbitrios Generales Cemento $540,096 $223,158 $316,938 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Contribución/Ingresos Sociedades $156,175,000 $196,277,746 $-40,102,746 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) $1,179,126,885 $1,065,373,814 $113,753,070 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Licencias Bebidas Alcohólicas y Otras $6,165,535 $6,524,834 $-359,299 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Licencias Vehículos de Motor $61,938,892 $13,045,315 $48,893,576 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Lotería Electrónica Lotería Electrónica $0 $26,870,000 $-26,870,000 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Lotería Tradicional Lotería Tradicional $0 $0 $0 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Rentas Misceláneas Multas y Penalidades $24,267,651 $25,546,513 $-1,278,862 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Rentas Misceláneas Otros $119,326,000 $67,226,064 $52,099,936 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Rentas Misceláneas Reg. y Cert. de Documentos $86,270,000 $46,831,862 $39,438,138 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Arbitrios Generales Foráneas (Ley 154) $68,284,623 $575,210,550 $-506,925,927 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Arbitrios Generales Otros Arbitrios $24,082,258 $36,916,176 $-12,833,919 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Arbitrios Generales Primas de Seguros $1,056,693 $537,654 $519,039 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Arbitrios Generales Productos del Petróleo $289,829,260 $29,653,143 $260,176,117 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Arbitrios Generales Productos del Tabaco $33,489,342 $45,898,175 $-12,408,833 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Arbitrios Generales Tragamonedas $25,032,809 $10,534,147 $14,498,662 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Arbitrios sobre Embarques de Ron Arbitrios sobre Embarques de Ron $139,613,967 $119,541,183 $20,072,783 2023-24 6112733735.81 12.725203241052158
Departamento de Hacienda Datos al:  31/dic/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsHaciendaMensualSuppTable DATOS API
;