PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Categoría
Impuesto
Total del año corriente Total del año previo Cambio del año corriente contra el anterior Año corriente
Total
Cambio total
Arbitrios Generales Arb. Vehículos de Motor $591,680,947 $529,834,699 $61,846,248 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Arbitrios Generales Carreras de Caballos $6,012,983 $5,432,964 $580,019 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Bebidas Alcohólicas Cerveza $138,420,868 $135,654,998 $2,765,869 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Bebidas Alcohólicas Espíritus Destilados $40,166,506 $44,260,238 $-4,093,732 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Bebidas Alcohólicas Otras bebidas $54,407,072 $55,055,929 $-648,857 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Contribución a la Propiedad Contribución a la Propiedad $161,353,694 $102,599,494 $58,754,200 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Contribución/Herencias y Donaciones Contribución/Herencias y Donaciones $994,520 $861,683 $132,837 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Contribución/Ingresos Corporaciones $2,535,814,495 $2,268,082,698 $267,731,798 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Contribución/Ingresos Impuestos/Dividendos $55,602,838 $51,685,439 $3,917,399 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Contribución/Ingresos Individuos $2,457,806,740 $2,448,252,771 $9,553,970 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Contribución/Ingresos Intereses $9,136,031 $9,123,915 $12,116 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Contribución/Ingresos Retenida a No Residentes $807,132,670 $539,458,539 $267,674,131 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Arbitrios Generales Cemento $666,891 $340,345 $326,546 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Contribución/Ingresos Sociedades $311,218,226 $349,013,746 $-37,795,520 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) $2,349,309,169 $2,212,621,934 $136,687,235 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Licencias Bebidas Alcohólicas y Otras $9,302,941 $9,198,575 $104,366 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Licencias Vehículos de Motor $103,068,257 $54,204,015 $48,864,241 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Lotería Electrónica Lotería Electrónica $98,235,532 $83,330,808 $14,904,724 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Lotería Tradicional Lotería Tradicional $25,728,774 $22,254,674 $3,474,100 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Rentas Misceláneas Multas y Penalidades $36,034,102 $40,273,044 $-4,238,942 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Rentas Misceláneas Otros $159,193,555 $97,412,064 $61,781,492 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Rentas Misceláneas Reg. y Cert. de Documentos $126,433,000 $96,966,862 $29,466,138 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Arbitrios Generales Foráneas (Ley 154) $111,805,946 $713,216,990 $-601,411,044 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Arbitrios Generales Otros Arbitrios $41,280,386 $45,728,886 $-4,448,500 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Arbitrios Generales Primas de Seguros $88,817,851 $78,774,964 $10,042,886 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Arbitrios Generales Productos del Petróleo $498,558,437 $62,578,844 $435,979,593 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Arbitrios Generales Productos del Tabaco $54,511,906 $64,759,125 $-10,247,219 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Arbitrios Generales Tragamonedas $31,730,246 $19,328,550 $12,401,696 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Arbitrios sobre Embarques de Ron Arbitrios sobre Embarques de Ron $174,221,254 $144,323,806 $29,897,448 2023-24 11078645835.9 7.720406006929087
Departamento de Hacienda Datos al:  30/abr/24 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsHaciendaMensualSuppTable DATOS API
;