PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Importación y exportación histórica (dsImportacionExportacionPR)
Importación Exportación Año
33749697000 55175253000 2002-03
38897589000 55080206999.99999 2003-04
45100781999.99999 62361345000 2012-13
42580435000 62309191000 2013-14
43092828000 69463105000 2014-15
43316294915.00001 71740032646 2015-16
45938025695.00001 71091576248 2016-17
46488387147.99999 60528296840.99999 2017-18
49401601643 63684410686 2018-19
44512946630 62237387223 2019-20
45051501940.99999 57915798612 2020-21
51508966022 59786956265 2021-22
38905159000 56543175000 2004-05
42629504000 60118664000.00001 2005-06
45265791000 60010820000.00001 2006-07
44727377000 63778210000.00001 2007-08
40651039999.99999 60806618000 2008-09
40810526000 61099718000 2009-10
44662219000 64278043000 2010-11
46576240999.99999 58351633000 2011-12
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Junta de Planificación, Instituto de Estadísticas PR Datos al:  01/ago/22 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsImportacionExportacionPR DATOS API
;