PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
dsInglesPctGrado
Grado
Total con A Total con B Total con C Total con D Total con F Porciento con A Porciento con B Porciento con C Porciento con D Porciento con F
6to 267 270 224 85 17 30.938586326767 31.286210892236 25.95596755504 9.849362688296 1.969872537659
7mo 420 309 225 74 35 39.510818438381 29.06867356538 21.166509877704 6.961429915333 3.292568203198
8vo 244 218 134 68 17 35.82966226138 32.011747430249 19.676945668135 9.985315712187 2.496328928046
9no 465 371 239 122 36 37.712895377128 30.089213300892 19.383617193836 9.894566098945 2.919708029197
10mo 407 278 169 50 22 43.952483801295 30.021598272138 18.250539956803 5.399568034557 2.375809935205
11mo 324 194 69 21 12 52.258064516129 31.290322580645 11.129032258064 3.387096774193 1.935483870967
12mo 51 23 14 7 2 52.577319587628 23.711340206185 14.432989690721 7.21649484536 2.061855670103
SGI 0 1 1 0 0 0 50 50 0 0
Departamento de Educación PR Datos al:  24/ene/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsInglesPctGrado DATOS API
;