PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
dsInglesPctORE
ORE
Total con A Total con B Total con C Total con D Total con F Porciento con A Porciento con B Porciento con C Porciento con D Porciento con F
Arecibo 966 771 618 405 150 33.195876288659 26.494845360824 21.237113402061 13.917525773195 5.154639175257
Bayamón 930 549 441 123 42 44.604316546762 26.330935251798 21.15107913669 5.899280575539 2.014388489208
Caguas 567 576 384 96 9 34.742647058823 35.294117647058 23.529411764705 5.882352941176 0.551470588235
Humacao 1029 513 276 102 15 53.178294573643 26.511627906976 14.263565891472 5.271317829457 0.775193798449
Mayagüez 1137 999 504 231 69 38.673469387755 33.979591836734 17.142857142857 7.857142857142 2.34693877551
Ponce 870 708 528 186 24 37.564766839378 30.569948186528 22.797927461139 8.031088082901 1.036269430051
San Juan 1035 873 471 138 114 39.33865450399 33.181299885974 17.901938426453 5.245153933865 4.332953249714
Departamento de Educación PR Datos al:  05/jun/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsInglesPctORE DATOS API
;