PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Ingreso neto al Fondo General: IVU (dsIngresoNetoFondoGeneralIvu)
Mes
Ingreso neto para el año anterior Ingreso neto para el año corriente
Total
Cambio
Año fiscal corriente
jul 117624227.5 130823898.6 2349309169.3999996 6.177613675759782 2023-24
ago 121062073.39999999 126646550.39999999 2349309169.3999996 6.177613675759782 2023-24
may 262991000 2349309169.3999996 6.177613675759782 2023-24
jun 302713000 2349309169.3999996 6.177613675759782 2023-24
sep 110359000 131763079.7 2349309169.3999996 6.177613675759782 2023-24
oct 164979000 218203434.9 2349309169.3999996 6.177613675759782 2023-24
nov 258974357 261128992.7 2349309169.3999996 6.177613675759782 2023-24
dic 292375156.5 310560928.3 2349309169.3999996 6.177613675759782 2023-24
ene 341534000 336728027.79999995 2349309169.3999996 6.177613675759782 2023-24
feb 254538280.6 263977764.8 2349309169.3999996 6.177613675759782 2023-24
mar 268175839.2 276745485.6 2349309169.3999996 6.177613675759782 2023-24
abr 283000000 292731006.6 2349309169.3999996 6.177613675759782 2023-24
Departamento de Hacienda Datos al:  30/abr/24 Frecuencia de actualización: Mensual Dataset:  dsIngresoNetoFondoGeneralIvu DATOS API
;