PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
Ingreso neto mensual al Fondo General (dsIngresoNetoMensual)
Mes
Ingreso neto para el año anterior Ingreso neto para el año corriente Año fiscal corriente
jul 697919000 810801000 2023-24
ago 693813000 830870000 2023-24
may 877890000 798306000 2023-24
jun 1435094000 1485064000 2023-24
sep 981010000 1064629000 2023-24
oct 821013000 1163618000 2023-24
nov 817743000 917919000 2023-24
dic 1411188000 1354737000 2023-24
ene 1126842000 1153862000 2023-24
feb 869969000 854225000 2023-24
mar 1063374000 1055526000 2023-24
abr 1801756000 1872457000 2023-24
Departamento de Hacienda Datos al:  30/jun/24 Frecuencia de actualización: Mensual Dataset:  dsIngresoNetoMensual DATOS API
;