PRITS Así es como usted puede verificarlo
Un sitio web oficial .pr.gov pertenece a una organización oficial del Gobierno de Puerto Rico.
Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, lo que significa que usted se conectó de forma segura a un sitio web
dsMatematicasPctGrado
Grado
Total con A Total con B Total con C Total con D Total con F Porciento con A Porciento con B Porciento con C Porciento con D Porciento con F
6to 275 316 243 96 29 28.675703858185 32.950990615224 25.33889468196 10.010427528675 3.023983315954
7mo 411 377 290 114 42 33.306320907617 30.551053484602 23.500810372771 9.238249594813 3.403565640194
8vo 269 215 169 56 20 36.899862825788 29.492455418381 23.18244170096 7.681755829903 2.743484224965
9no 437 383 325 139 31 33.231939163498 29.125475285171 24.714828897338 10.570342205323 2.357414448669
10mo 447 371 210 84 34 39.005235602094 32.373472949389 18.324607329842 7.329842931937 2.966841186736
11mo 327 229 142 55 13 42.689295039164 29.895561357702 18.537859007832 7.180156657963 1.697127937336
12mo 45 31 15 8 1 45 31 15 8 1
Departamento de Educación PR Datos al:  24/ene/23 Frecuencia de actualización: Anual Dataset:  dsMatematicasPctGrado DATOS API
;